Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Laboratoire : EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
Statistiques
Médicaments exploités par le laboratoire
Nom | Forme | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|
ABACAVIR/LAMIVUDINE EG 600 mg/300 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 210 904€ |
ABIRATERONE EG 500 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 4 159 908€ |
ACARBOSE EG 100 mg | comprimé | Oui | générique | 171 959€ |
ACARBOSE EG 50 mg | comprimé | Oui | générique | 127 036€ |
ACEBUTOLOL EG 200 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 455 046€ |
ACEBUTOLOL EG 400 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 83 317€ |
ACECLOFENAC EG 100 mg | comprimé pelliculé | Non | 146€ | |
ACECLOFENAC EG LABO 100 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 139 803€ |
ACETATE DE CYPROTERONE EG 100 mg | comprimé sécable | Non | générique | |
ACETATE DE CYPROTERONE EG 50 mg | comprimé sécable | Non | générique | |
ACETYLCYSTEINE EG 200 mg | poudre pour solution buvable | Oui | générique | |
ACETYLCYSTEINE EG LABO CONSEIL 200 mg S… | poudre pour solution buvable | Oui | générique | |
ACICLOVIR EG 200 mg | comprimé | Oui | générique | 174 166€ |
ACICLOVIR EG 5 POUR CENT | crème | Oui | générique | |
ACICLOVIR EG 800 mg | comprimé | Oui | générique | 28 278€ |
ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE EG LABO CONSEIL… | comprimé | Non | ||
ACIDE ALENDRONIQUE EG 70 mg | comprimé | Oui | générique | 329 849€ |
ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VIT… | comprimé | Oui | générique | 24 670€ |
ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VIT… | comprimé | Oui | générique | 43 427€ |
ACIDE FUSIDIQUE EG 2 % | crème | Oui | générique | 114 255€ |
ACIDE TIAPROFENIQUE EG 100 mg | comprimé sécable | Non | ||
AGOMELATINE EG 25 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 58 986€ |
ALFUZOSINE EG L.P. 10 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | générique | 611 180€ |
ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIU… | suspension buvable | Oui | générique | 519 017€ |
ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIU… | suspension buvable | Non | générique | |
ALLOPURINOL EG 100 mg | comprimé | Oui | générique | 176 036€ |
ALLOPURINOL EG 200 mg | comprimé | Oui | générique | 221 674€ |
ALLOPURINOL EG 300 mg | comprimé | Oui | générique | 84 144€ |
ALMOTRIPTAN EG 12,5 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 182 529€ |
ALPRAZOLAM EG 0,25 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 600 224€ |
ALPRAZOLAM EG 0,50 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 435 733€ |
AMBRISENTAN EG 10 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
AMBRISENTAN EG 5 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
AMBROXOL EG LABO CONSEIL 0,3 POUR CENT … | solution buvable | Non | ||
AMBROXOL EG LABO CONSEIL 0,6 % | solution buvable | Oui | générique | |
AMBROXOL EG LABO CONSEIL 30 mg | comprimé sécable | Oui | générique | |
AMIODARONE EG 200 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 821 383€ |
AMISULPRIDE EG 100 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 120 123€ |
AMISULPRIDE EG 200 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 175 394€ |
AMISULPRIDE EG 400 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 148 585€ |
AMLODIPINE EG 10 mg | gélule | Oui | générique | 489 426€ |
AMLODIPINE EG 5 mg | gélule | Oui | générique | 1 113 064€ |
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 565 575€ |
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 430 208€ |
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 314 665€ |
AMOROLFINE EG 5% | vernis à ongles médicamente… | Oui | générique | 194 696€ |
AMOROLFINE EG LABO CONSEIL 5 % | vernis à ongles médicamente… | Oui | générique | |
AMOXICILLINE EG 1 g | comprimé dispersible | Oui | générique | 1 856 015€ |
AMOXICILLINE EG 125 mg/5 ml | poudre pour suspension buva… | Non | ||
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml | poudre pour suspension buva… | Non | générique | 239€ |
AMOXICILLINE EG 500 mg | gélule | Non | 206€ | |
AMOXICILLINE EG 500 mg/5 mL | poudre pour suspension buva… | Non | générique | 90€ |
AMOXICILLINE EG LABO 1 g | comprimé dispersible | Non | générique | 563€ |
AMOXICILLINE EG LABO 125 mg/5 ml | poudre pour suspension buva… | Oui | générique | 4 569€ |
AMOXICILLINE EG LABO 250 mg / 5 ml | poudre pour suspension buva… | Oui | générique | 225 526€ |
AMOXICILLINE EG LABO 500 mg | gélule | Oui | générique | 414 653€ |
AMOXICILLINE EG LABO 500 mg/5 mL | poudre pour suspension buva… | Oui | générique | 318 730€ |
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE EG 1 g/… | poudre pour suspension buva… | Oui | générique | 842 991€ |
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE EG 100 … | poudre pour suspension buva… | Oui | générique | 11 298€ |
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE EG 500 … | comprimé pelliculé | Oui | générique | 359 160€ |
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE EG LABO… | poudre pour suspension buva… | Oui | générique | 296 483€ |
ANAGRELIDE EG 0,5 mg | gélule | Oui | générique | 118 859€ |
ANASTROZOLE EG 1 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 381 601€ |
ANTISTAX 360 mg | comprimé enrobé | Non | ||
APREPITANT EG 125 mg et APREPITANT EG 8… | gélule et gélule | Oui | générique | 692 263€ |
APREPITANT EG 80 mg | gélule | Oui | générique | 32 536€ |
ARIPIPRAZOLE EG 10 mg | comprimé | Oui | générique | 952 597€ |
ARIPIPRAZOLE EG 10 mg | comprimé orodispersible | Oui | générique | 129 417€ |
ARIPIPRAZOLE EG 15 mg | comprimé | Oui | générique | 530 497€ |
ARIPIPRAZOLE EG 15 mg | comprimé orodispersible | Oui | générique | 46 395€ |
ARIPIPRAZOLE EG 5 mg | comprimé | Oui | générique | 586 577€ |
ATENOLOL EG 100 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 218 470€ |
ATENOLOL EG 50 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 369 696€ |
ATORVASTATINE EG 10 mg | comprimé pelliculé | Non | 1 398€ | |
ATORVASTATINE EG 20 mg | comprimé pelliculé | Non | 4 121€ | |
ATORVASTATINE EG 40 mg | comprimé pelliculé | Non | 319€ | |
ATORVASTATINE EG 80 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
ATORVASTATINE EG LABO 10 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 3 231 253€ |
ATORVASTATINE EG LABO 20 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 827 390€ |
ATORVASTATINE EG LABO 40 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 874 794€ |
ATORVASTATINE EG LABO 80 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 696 194€ |
ATOVAQUONE/PROGUANIL EG 250 mg/100 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 10 725€ |
ATROVENT NASAL 0,03 POUR CENT | solution pour pulvérisation | Oui | 237 728€ | |
ATURGYL 0,05 POUR CENT | solution pour pulvérisation | Oui | 240 571€ | |
AZATHIOPRINE EG 50 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 390 738€ |
AZELASTINE CHLORHYDRATE/PROPIONATE DE F… | suspension pour pulvérisati… | Oui | ||
AZITHROMYCINE EG 250 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 885 697€ |
BACLOFENE EG 10 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 1 714 492€ |
BENAZEPRIL EG 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 44 565€ |
BENAZEPRIL EG 5 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 15 800€ |
BENAZEPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 10 mg… | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 105 639€ |
BENDAMUSTINE EG 2,5 mg/ml | poudre pour solution à dilu… | Non | générique | |
BETAHISTINE EG 24 mg | comprimé | Non | générique | 45 749€ |
BETAHISTINE EG 8 mg | comprimé | Non | générique | 25 003€ |
BETAMETHASONE EG 0,05 POUR CENT | solution buvable en gouttes | Oui | générique | 466 671€ |
BETAMETHASONE EG 2 mg | comprimé dispersible sécable | Oui | générique | 184 654€ |
BETAXOLOL EG 20 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 92 018€ |
BICALUTAMIDE EG 50 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 156 300€ |
BILASTINE EG 20 mg | comprimé | Oui | générique | 200 136€ |
BIMATOPROST EG 0,3 mg/ml | collyre en solution | Oui | générique | 21 318€ |
BIMATOPROST/TIMOLOL EG 0,3 mg/mL + 5 mg… | collyre en solution | Oui | générique | 229 073€ |
BISACODYL EG LABO CONSEIL 5 mg | comprimé enrobé gastro-rési… | Oui | générique | |
BISOPROLOL EG 1,25 mg | comprimé | Oui | générique | 1 467 403€ |
BISOPROLOL EG 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 489 277€ |
BISOPROLOL EG 2,5 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 1 952 878€ |
BISOPROLOL EG 3,75 mg | comprimé | Oui | générique | 145 662€ |
BISOPROLOL EG 5 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 734 371€ |
BISOPROLOL EG 7,5 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 63 379€ |
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 10 mg… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 96 548€ |
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 2,5 m… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 51 308€ |
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 5 mg/… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 95 365€ |
BORAX / ACIDE BORIQUE EG 12 mg/18 mg/ml | solution pour lavage | Oui | générique | 318 038€ |
BORTEZOMIB EG 2,5 mg/ml | solution injectable | Oui | générique | |
BOSENTAN EG 125 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
BOSENTAN EG 62,5 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
BRIMONIDINE EG 0,2 % (2 mg/ml) | collyre en solution | Oui | générique | 88 906€ |
BRIMONIDINE/TIMOLOL EG 2 mg/ml + 5 mg/ml | collyre en solution | Oui | générique | 98 354€ |
BRINZOLAMIDE EG 10 mg/ml | collyre en suspension | Oui | générique | 210 352€ |
BRINZOLAMIDE/TIMOLOL EG 10 mg/5 mg par … | collyre en suspension | Oui | générique | 186 090€ |
BROMAZEPAM EG 6 mg | comprimé quadrisécable | Oui | générique | 350 673€ |
BRONCHOKOD 2 POUR CENT ENFANTS | sirop | Oui | générique | |
BRONCHOKOD ADULTES 5 POUR CENT | solution buvable | Oui | générique | |
BUDESONIDE EG 0,5 mg/2 ml | suspension pour inhalation … | Oui | générique | 247 513€ |
BUDESONIDE EG 1 mg/2 ml | suspension pour inhalation … | Oui | générique | 1 229 777€ |
BUPRENORPHINE EG 0,4 mg | comprimé | Non | générique | |
BUPRENORPHINE EG 2 mg | comprimé | Non | générique | 185€ |
BUPRENORPHINE EG 8 mg | comprimé | Non | générique | |
CALCIUM VITAMINE D3 EG 500 mg/400 UI | comprimé à croquer ou à suc… | Oui | 157 221€ | |
CANDESARTAN EG 16 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 379 016€ |
CANDESARTAN EG 32 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 88 151€ |
CANDESARTAN EG 4 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 288 860€ |
CANDESARTAN EG 8 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 501 220€ |
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG LABO… | comprimé | Oui | générique | 360 905€ |
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG LABO… | comprimé | Oui | générique | 221 485€ |
CAPECITABINE EG 150 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 21 945€ |
CAPECITABINE EG 500 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 174 123€ |
CAPTOPRIL EG 25 mg | comprimé quadrisécable | Oui | générique | 21 026€ |
CAPTOPRIL EG 50 mg | comprimé quadrisécable | Oui | générique | 31 014€ |
CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 50 mg/… | comprimé sécable | Oui | générique | 32 698€ |
CARBOCISTEINE EG LABO CONSEIL 5 % ADULT… | solution buvable | Non | générique | |
CARVEDILOL EG 12,5 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 32 071€ |
CARVEDILOL EG 25 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 21 114€ |
CARVEDILOL EG 6,25 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 94 336€ |
CASPOFUNGINE EG 50 mg | poudre pour solution à dilu… | Non | générique | |
CASPOFUNGINE EG 70 mg | poudre pour solution à dilu… | Non | générique | |
CEFIXIME EG 200 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 876 848€ |
CEFIXIME EG LABO 200 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | |
CEFPODOXIME EG 100 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 389 305€ |
CEFPODOXIME EG ENFANTS ET NOURRISSONS 4… | poudre pour suspension buva… | Oui | générique | 343 555€ |
CEFTRIAXONE EG 1 g/10 ml | poudre et solvant pour solu… | Oui | générique | 181 796€ |
CEFTRIAXONE EG 1 g/3,5 ml | poudre et solvant pour solu… | Oui | générique | 569 535€ |
CEFUROXIME EG 250 mg | comprimé | Non | générique | |
CEFUROXIME EG 500 mg | comprimé | Non | générique | |
CELECOXIB EG 100 mg | gélule | Oui | générique | 51 337€ |
CELECOXIB EG 200 mg | gélule | Oui | générique | 126 026€ |
CELIPROLOL EG 200 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 236 419€ |
CETIRIZINE EG 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 425 433€ |
CETIRIZINE EG LABO CONSEIL 10 mg | comprimé à sucer | Oui | ||
CHLORHEXIDINE/BENZALKONIUM/ALCOOL BENZY… | solution pour application | Oui | ||
CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL EG 0,5 ml/0… | solution pour bain de bouche | Oui | générique | 95 520€ |
CHOLECALCIFEROL EG 100 000 UI | solution buvable | Oui | générique | 1 672 289€ |
CINACALCET EG 30 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 779 754€ |
CINACALCET EG 60 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 500 319€ |
CINACALCET EG 90 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 158 009€ |
CIPROFLOXACINE EG 250 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 32 666€ |
CIPROFLOXACINE EG 500 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 512 566€ |
CITALOPRAM EG 20 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 223 210€ |
CLARITHROMYCINE EG 250 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 38 737€ |
CLARITHROMYCINE EG 500 mg | comprimé pelliculé à libéra… | Oui | générique | 47 997€ |
CLARITHROMYCINE EG 500 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 159 702€ |
CLOPIDOGREL EG 75 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 458€ |
CLOPIDOGREL EG LABO 75 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 2 031 808€ |
CLOTRIMAZOLE EG LABO CONSEIL 1% | crème | Oui | générique | |
CLOXACILLINE EG 500 mg | gélule | Oui | générique | 63 345€ |
CLOZAPINE EG 100 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 249 105€ |
CLOZAPINE EG 25 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 56 625€ |
CYTARABINE EG 20 mg/ml | solution injectable | Non | générique | |
CYTARABINE EG 50 mg/ml | solution injectable | Non | générique | |
DABIGATRAN ETEXILATE EG LABO 110 mg | gélule | Oui | générique | |
DABIGATRAN ETEXILATE EG LABO 150 mg | gélule | Oui | générique | |
DABIGATRAN ETEXILATE EG LABO 75 mg | gélule | Oui | générique | |
DARUNAVIR EG 400 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 8 332€ |
DARUNAVIR EG 600 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 97 547€ |
DARUNAVIR EG 800 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 343 152€ |
DASATINIB EG 100 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 665 924€ |
DASATINIB EG 140 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | |
DASATINIB EG 20 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 89 772€ |
DASATINIB EG 50 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 102 767€ |
DASATINIB EG 70 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 126 598€ |
DESLORATADINE EG 0,5 mg/ml | solution buvable | Oui | générique | 172 291€ |
DESLORATADINE EG 5 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 841 606€ |
DESMOPRESSINE EG 120 microgrammes | comprimé | Oui | générique | |
DESMOPRESSINE EG 240 microgrammes | comprimé | Oui | générique | |
DESMOPRESSINE EG 60 microgrammes | comprimé | Oui | générique | |
DESOGESTREL EG 0,075 mg | comprimé | Non | ||
DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 150 mic… | comprimé | Oui | générique | |
DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 150 mic… | comprimé | Oui | générique | |
DEXPANTHENOL EG LABO CONSEIL 5 % | pommade | Oui | générique | |
DIACEREINE EG 50 mg | gélule | Oui | générique | |
DICLOFENAC EG 1 % | gel | Oui | générique | 466 874€ |
DICLOFENAC EG 1 % | gel | Non | générique | 1 227€ |
DICLOFENAC EG 50 mg,comprimé gastro-rés… | comprimé gastro-résistant(e) | Oui | générique | 141 200€ |
DICLOFENAC EG LABO CONSEIL 1 % | gel | Non | générique | |
DILTIAZEM EG L.P. 300 mg | gélule à libération prolong… | Non | ||
DIOSMINE EG LABO CONSEIL 600 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | |
DOCETAXEL EG 20 mg/ml | solution à diluer pour perf… | Non | ||
DOMPERIDONE EG 10 mg | comprimé orodispersible | Oui | générique | 18 949€ |
DOMPERIDONE EG 10 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
DONEPEZIL EG 10 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
DONEPEZIL EG 5 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
DORZOLAMIDE EG 20 mg/mL | collyre en solution | Oui | générique | 74 611€ |
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/… | collyre en solution | Oui | générique | 119 874€ |
DOXORUBICINE EG 2 mg/ml | solution pour perfusion | Non | ||
DOXYLAMINE EG LABO 15 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | |
DULOXETINE EG 30 mg | gélule gastro-résistant(e) | Oui | générique | 279 381€ |
DULOXETINE EG 60 mg | gélule gastro-résistant(e) | Oui | générique | 337 746€ |
DUOFILM | solution pour application | Oui | ||
DUTASTERIDE EG 0,5 mg | capsule molle | Oui | générique | 207 489€ |
DUTASTERIDE/TAMSULOSINE EG 0,5 mg/0,4 mg | gélule | Oui | générique | 115 714€ |
EBASTINE EG 10 mg | comprimé orodispersible | Oui | générique | 118 774€ |
ECONAZOLE EG 1 % | émulsion pour application | Oui | générique | 31 552€ |
ECONAZOLE EG 1 % | crème | Oui | générique | 147 941€ |
ECONAZOLE EG 1 % | solution pour application | Oui | générique | 18 904€ |
ECONAZOLE EG 1 % | poudre pour application | Oui | générique | 163 572€ |
ECONAZOLE EG L.P. 150 mg | ovule à libération prolongée | Oui | générique | 44 014€ |
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOP… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 208 135€ |
ELDISINE 1 mg | poudre pour solution inject… | Non | ||
ELDISINE 5 mg | poudre pour solution inject… | Oui | ||
ELETRIPTAN EG 20 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 13 201€ |
ELETRIPTAN EG 40 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 286 475€ |
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL EG 2… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 3 290 995€ |
ENALAPRIL EG 20 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 407 333€ |
ENALAPRIL EG 5 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 159 565€ |
ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/… | comprimé sécable | Oui | générique | 105 627€ |
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE EG 20 mg/10 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 289 904€ |
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE EG 20 mg/20 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 128 044€ |
ENTECAVIR EG 0,5 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 790 526€ |
ENTECAVIR EG 1 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 12 128€ |
EPIRUBICINE EG 2 mg/ml | solution pour perfusion | Non | ||
EPLERENONE EG 25 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 522 700€ |
EPLERENONE EG 50 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 142 623€ |
ERLOTINIB EG 100 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | |
ERLOTINIB EG 150 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 15 300€ |
ERLOTINIB EG 25 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | |
ESCITALOPRAM EG 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 654 415€ |
ESCITALOPRAM EG 15 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 149 952€ |
ESCITALOPRAM EG 20 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 299 708€ |
ESCITALOPRAM EG 5 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 270 632€ |
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | Oui | générique s… | 1 013 738€ |
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg | gélule gastro-résistant(e) | Oui | générique s… | 1 241 076€ |
ESOMEPRAZOLE EG LABO 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | Non | générique | 3 885€ |
ESOMEPRAZOLE EG LABO 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | Non | générique | 1 031€ |
ESTERS ETHYLIQUES D'ACIDES OMEGA 3 EG L… | capsule molle | Oui | générique | |
ETIFOXINE EG 50 mg | gélule | Oui | générique | |
EURAX 10 POUR CENT | crème | Oui | ||
EVEROLIMUS EG 10 mg comprimé | comprimé | Oui | générique | 139 414€ |
EVEROLIMUS EG 2,5 mg | comprimé | Oui | générique | 16 617€ |
EVEROLIMUS EG 5 mg comprimé | comprimé | Oui | générique | 294 477€ |
EXEMESTANE EG 25 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 354 655€ |
EZETIMIBE EG 10 mg | comprimé | Oui | générique | 2 541 970€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg | comprimé | Oui | générique | 857 422€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg | comprimé | Oui | générique | 643 597€ |
FAMOTIDINE EG 20 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 157 127€ |
FAMOTIDINE EG 40 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 380 860€ |
FEBUXOSTAT EG 120 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 98 115€ |
FEBUXOSTAT EG 80 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 062 495€ |
FENOFIBRATE EG 145 mg | comprimé | Oui | générique | 464 298€ |
FENOFIBRATE EG 160 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 191 754€ |
FENOFIBRATE EG 200 mg | gélule | Oui | générique | 205 431€ |
FENOFIBRATE EG 67 mg | gélule | Oui | générique | 31 664€ |
FENTANYL EG 100 microgrammes/heure | dispositif | Oui | générique | 74 769€ |
FENTANYL EG 12 microgrammes/heure | dispositif | Oui | générique | 189 673€ |
FENTANYL EG 25 microgrammes/heure | dispositif | Oui | générique | 190 739€ |
FENTANYL EG 50 microgrammes/heure | dispositif | Oui | générique | 107 653€ |
FENTANYL EG 75 microgrammes/heure | dispositif | Oui | générique | 53 190€ |
FESOTERODINE EG LP 4 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | générique | 298 704€ |
FESOTERODINE EG LP 8 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | générique | 156 826€ |
FINASTERIDE EG 1 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | |
FINASTERIDE EG 5 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 187 907€ |
FLECAÏNIDE EG 100 mg | comprimé sécable | Non | ||
FLUCONAZOLE EG 10 mg/ml | poudre pour suspension buva… | Oui | générique | 97 381€ |
FLUCONAZOLE EG 100 mg | gélule | Oui | générique | 183 660€ |
FLUCONAZOLE EG 200 mg | gélule | Oui | générique | 309 930€ |
FLUCONAZOLE EG 50 mg | gélule | Oui | générique | 56 046€ |
FLUOXETINE EG 20 mg | comprimé dispersible sécable | Oui | générique | 190 047€ |
FLUOXETINE EG 20 mg | gélule | Oui | générique | 508 789€ |
FLUTAMIDE EG 250 mg | comprimé | Non | ||
FLUVASTATINE EG 20 mg | gélule | Non | ||
FLUVASTATINE EG 40 mg | gélule | Non | ||
FLUVASTATINE EG L.P. 80 mg | comprimé pelliculé à libéra… | Non | générique | |
FLUVOXAMINE EG 100 mg | comprimé pelliculé sécable | Non | générique | |
FLUVOXAMINE EG 50 mg | comprimé pelliculé sécable | Non | générique | |
FORMOTEROL EG 12 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | Oui | générique | 321 839€ |
FOSFOMYCINE EG ADULTES 3 g | granulés pour solution buva… | Oui | générique | 812 961€ |
FOSINOPRIL EG 10 mg | comprimé sécable | Non | générique | |
FOSINOPRIL EG 20 mg | comprimé | Non | générique | |
FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg… | comprimé sécable | Non | générique | |
FULVESTRANT EG 250 mg | solution injectable | Oui | générique | 991 035€ |
FUROSEMIDE EG 20 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 384 349€ |
FUROSEMIDE EG 40 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 894 857€ |
GABAPENTINE EG LABO 100 mg | gélule | Oui | générique | 451 517€ |
GABAPENTINE EG LABO 300 mg | gélule | Oui | générique | 828 648€ |
GABAPENTINE EG LABO 400 mg | gélule | Oui | générique | 431 485€ |
GABAPENTINE EG LABO 600 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 532 857€ |
GABAPENTINE EG LABO 800 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 209 744€ |
GALANTAMINE EG LP 16 mg | gélule à libération prolong… | Non | générique | |
GALANTAMINE EG LP 24 mg | gélule à libération prolong… | Non | générique | |
GALANTAMINE EG LP 8 mg | gélule à libération prolong… | Non | générique | |
GANIRELIX EG 0,25 mg/0,5 mL | solution injectable | Oui | générique | |
GEFITINIB EG 250 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 57 655€ |
GEMCITABINE EG 38 mg/ml | solution à diluer pour perf… | Non | ||
GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG 60 microg… | comprimé pelliculé et compr… | Oui | générique | |
GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG 75 microg… | comprimé enrobé | Non | générique | |
GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG 75 microg… | comprimé enrobé | Oui | générique | |
GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG LABO 75 m… | comprimé | Oui | générique | |
GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG LABO 75 m… | comprimé | Oui | générique | |
GINKGO EG LABO CONSEIL 40 mg | comprimé pelliculé | Oui | ||
GLIBENCLAMIDE EG 5 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 72 168€ |
GLICLAZIDE EG 60 mg | comprimé sécable à libérati… | Oui | générique | 709 059€ |
GLICLAZIDE EG 80 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 47 650€ |
GLICLAZIDE EG LABO LABORATOIRES EUROGEN… | comprimé à libération modif… | Oui | générique | 366 738€ |
GLIMEPIRIDE EG 1 mg | comprimé | Oui | générique | 18 418€ |
GLIMEPIRIDE EG 2 mg | comprimé | Oui | générique | 17 282€ |
GLIMEPIRIDE EG 3 mg | comprimé | Oui | générique | 40 490€ |
GLIMEPIRIDE EG 4 mg | comprimé | Oui | générique | 37 563€ |
GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE EG 15 %/8 %… | crème | Oui | générique | 228 879€ |
