Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Classement des médicaments avec le plus grand nombre d'utilisateurs
Revenir à la liste des classements
La période étudiée concerne l'année 2016.
# | Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Utilisateurs | Coût en 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 15 259 129 | 104 078 501€ | |
2 | PIVALONE 1 POUR CENT | suspension | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | princeps | 9 723 507 | 11 226 260€ |
3 | DAFALGAN 1000 mg | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | 5 314 551 | 41 983 203€ | |
4 | HELICIDINE 10 POUR CENT SANS SUCRE | sirop | THERABEL LUCIEN PHARMA | Oui | 5 264 173 | 4 693 169€ | |
5 | BISEPTINE | solution pour application | BAYER HEALTHCARE | Oui | princeps | 5 023 317 | 6 237 002€ |
6 | DOLIPRANE 2,4 POUR CENT | suspension buvable | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 5 014 090 | 12 723 178€ | |
7 | SPASFON | comprimé enrobé | TEVA SANTE | Oui | 4 191 960 | 6 765 882€ | |
8 | CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 100 000 UI | solution buvable | BIOGARAN | Oui | générique | 4 001 345 | 7 292 718€ |
9 | VENTOLINE 100 microgrammes/dose | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 3 981 184 | 29 658 837€ | |
10 | SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE | poudre pour suspension buva… | IPSEN CONSUMER HEALTHCARE | Oui | princeps | 3 793 592 | 7 417 807€ |
11 | INFLUVAC | suspension injectable | MYLAN MEDICAL | Non | 3 754 107 | 12 997 242€ | |
12 | DOLIPRANE 500 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 3 497 670 | 15 293 108€ | |
13 | BETADINE SCRUB 4 % | solution pour application | MEDA PHARMA | Oui | 3 442 957 | 2 668 758€ | |
14 | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 100 000 UI | solution buvable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 3 363 395 | 6 094 728€ |
15 | VAXIGRIP | suspension injectable | SANOFI PASTEUR | Non | 3 357 265 | 11 712 260€ | |
16 | VOGALENE LYOC 7,5 mg | lyophilisat | TEVA SANTE | Oui | princeps | 3 301 275 | 4 635 320€ |
17 | KARDEGIC 75 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 3 296 266 | 46 459 400€ | |
18 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé effervescent(e) sé… | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 3 158 290 | 20 806 059€ | |
19 | DAFALGAN 500 mg | gélule | UPSA | Oui | 3 115 588 | 28 923 299€ | |
20 | DOLIPRANE 1000 mg | gélule | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 3 053 760 | 23 261 524€ | |
21 | FLECTOR 1 POUR CENT | gel | IBSA PHARMA SAS | Oui | 2 968 956 | 5 168 156€ | |
22 | DIPROSONE 0,05 % | crème | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 2 816 426 | 10 302 764€ |
23 | EFFERALGANMED 1000 mg | comprimé effervescent(e) | UPSA | Oui | 2 671 106 | 22 044 439€ | |
24 | LAMALINE | gélule | VIATRIS MEDICAL | Oui | 2 638 820 | 20 818 854€ | |
25 | ELUDRIL 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml | solution pour bain de bouche | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 2 631 740 | 2 907 002€ |
26 | AMOXICILLINE MYLAN GENERIQUES 1 g | comprimé dispersible | MYLAN SAS | Non | générique | 2 498 771 | 9 945 829€ |
27 | SPIFEN 400 mg | comprimé pelliculé | ZAMBON FRANCE | Oui | 2 428 142 | 6 273 788€ | |
28 | PREDNISOLONE VIATRIS 20 mg | comprimé orodispersible | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 2 327 165 | 7 298 989€ |
29 | PAROEX 0,12 POUR CENT | solution pour bain de bouche | SUNSTAR FRANCE | Oui | 2 158 106 | 2 562 794€ | |
30 | TUSSIDANE 1,5 mg/ml SANS SUCRE | solution buvable | ELERTE | Oui | princeps | 2 149 162 | 1 959 207€ |
31 | ZYMAD 200 000 UI | solution buvable | VIATRIS MEDICAL | Oui | princeps | 2 143 629 | 3 015 523€ |
32 | ZYMAD 80 000 UI | solution buvable | VIATRIS MEDICAL | Oui | princeps | 2 138 378 | 4 600 845€ |
33 | SPASFON LYOC 80 mg | lyophilisat | TEVA SANTE | Oui | princeps | 2 083 225 | 2 331 840€ |
34 | IBUPROFENE VIATRIS 400 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 2 059 355 | 3 617 419€ |
35 | AMOXICILLINE BIOGARAN 1 g | comprimé dispersible | GLAXOSMITHKLINE | Non | générique | 2 022 330 | 8 089 156€ |
36 | OMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 2 011 951 | 23 377 470€ |
37 | DAFALGAN CODEINE | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | princeps | 1 911 572 | 14 167 379€ |
38 | VOLTARENE LP 75 mg | comprimé enrobé à libératio… | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 1 902 669 | 17 305 210€ |
39 | PYOSTACINE 500 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 1 885 476 | 89 616 415€ | |
40 | CHOLECALCIFEROL SANDOZ 100 000 UI | solution buvable | SANDOZ | Oui | générique | 1 846 593 | 3 183 056€ |
41 | ADVILMED ENFANTS ET NOURRISSONS 20 mg/1… | suspension buvable | GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND P… | Oui | 1 843 451 | 4 227 819€ | |
42 | MOMETASONE SANDOZ 50 microgrammes/dose | suspension pour pulvérisati… | SANDOZ | Oui | générique | 1 840 534 | 5 567 894€ |
43 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique | 1 825 999 | 21 015 898€ |
44 | PARACETAMOL BIOGARAN 1 g | comprimé | BIOGARAN | Oui | 1 819 226 | 7 800 806€ | |
45 | IBUFETUM 5 % | gel | MENARINI FRANCE | Oui | 1 814 289 | 2 504 531€ | |
46 | BIOCALYPTOL 6,55 mg/5 ml SANS SUCRE | sirop | ZAMBON FRANCE | Non | princeps | 1 778 768 | 2 233 522€ |
47 | PARACETAMOL VIATRIS 1000 mg | comprimé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | 1 761 509 | 7 321 330€ | |
48 | PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg | comprimé orodispersible | ZENTIVA FRANCE | Non | générique | 1 687 614 | 5 355 897€ |
49 | LOVENOX 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 1 612 319 | 116 645 363€ | |
50 | METEOSPASMYL | capsule molle | LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER | Oui | princeps | 1 604 683 | 6 613 438€ |
51 | FLANID 200 mg | comprimé sécable | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Non | générique | 1 570 821 | 2 597 183€ |
52 | DOLIPRANE 500 mg | gélule | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 1 567 570 | 10 736 687€ | |
53 | IBUPROFENE BIOGARAN 400 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 1 566 067 | 2 544 294€ |
54 | DESLORATADINE VIATRIS 5 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 560 016 | 3 955 672€ |
55 | DOLIPRANE 300 mg | poudre pour solution buvable | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 1 521 848 | 2 561 415€ | |
56 | BOOSTRIXTETRA | suspension injectable | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 1 519 190 | 24 815 489€ | |
57 | DOLIPRANE 500 mg | poudre pour solution buvable | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 1 488 744 | 3 044 985€ | |
58 | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE PIERRE FABR… | crème | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 1 480 915 | 2 618 645€ |
59 | PREDNISOLONE BIOGARAN 20 mg | comprimé orodispersible | BIOGARAN | Oui | générique | 1 469 980 | 4 484 684€ |
60 | BETADINE DERMIQUE 10 POUR CENT | solution pour application | MEDA PHARMA | Oui | 1 465 111 | 1 343 168€ | |
61 | PREVENAR 13 suspension injectable. Vacc… | suspension injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 1 462 701 | 85 080 770€ | |
62 | RHINOMAXIL 100 microgrammes/dose | suspension pour pulvérisati… | ZAMBON FRANCE | Oui | 1 418 933 | 5 353 243€ | |
63 | KETOPROFENE VIATRIS LP 100 mg | comprimé sécable à libérati… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 397 468 | 4 445 581€ |
64 | BORAX/ACIDE BORIQUE BIOGARAN 12 mg/18 m… | solution pour lavage | BIOGARAN | Oui | générique | 1 371 816 | 2 111 227€ |
65 | AMOXICILLINE SANDOZ 1 g | comprimé dispersible | SANDOZ | Oui | générique | 1 349 318 | 5 298 112€ |
66 | KETOPROFENE BIOGARAN LP 100 mg | comprimé sécable à libérati… | BIOGARAN | Oui | générique | 1 343 185 | 4 310 388€ |
67 | CRESTOR 5 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 1 331 274 | 117 407 447€ |
68 | SPASFON LYOC 160 mg | lyophilisat | TEVA SANTE | Oui | princeps | 1 282 124 | 1 843 652€ |
69 | NAPROXENE SODIQUE TEVA 550 mg | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | Oui | générique | 1 245 954 | 2 944 314€ |
70 | GAVISCON | suspension buvable | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE … | Oui | princeps | 1 242 810 | 3 427 164€ |
71 | LEVOTHYROX 25 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 1 230 086 | 3 067 575€ |
72 | AVAMYS 27,5 microgrammes/pulvérisation | suspension pour pulvérisati… | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | Oui | 1 219 104 | 6 805 283€ | |
73 | RACECADOTRIL BGR 100 mg | gélule | BIOGARAN | Oui | générique | 1 218 547 | 3 477 974€ |
74 | INFANRIX hexa | poudre et suspension pour s… | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS | Oui | 1 208 499 | 48 264 452€ | |
75 | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARA… | comprimé pelliculé | GLAXOSMITHKLINE | Oui | générique | 1 202 834 | 10 027 789€ |
76 | ALTIM 3,75 mg/1,5 ml | suspension injectable | NORDIC GROUP (PAYS-BAS) | Non | 1 193 905 | 5 783 978€ | |
77 | TARDYFERON 80 mg | comprimé pelliculé | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 1 192 854 | 7 813 325€ | |
78 | DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 1 191 568 | 3 060 329€ |
79 | REPEVAX | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 1 177 565 | 19 203 225€ | |
80 | POVIDONE IODEE TEVA 10 % | solution pour application | TEVA SANTE | Oui | 1 153 166 | 796 560€ | |
81 | MOVICOL | poudre pour solution buvable | NORGINE HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 1 131 407 | 9 344 595€ |
82 | ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique s… | 1 127 448 | 16 272 883€ |
83 | DICLOFENAC VIATRIS 1 % | gel | CHEMINEAU | Oui | générique | 1 114 460 | 2 394 517€ |
84 | PRIORIX | poudre et solvant pour solu… | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 1 109 476 | 13 080 740€ | |
85 | AMOXICILLINE VIATRIS 500 mg | gélule | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 108 344 | 3 147 022€ |
86 | LEELOO 0,1 mg/0,02 mg | comprimé enrobé | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | générique | 1 106 558 | 7 443 310€ |
87 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique s… | 1 095 851 | 15 702 619€ |
88 | AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE VIATR… | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 091 357 | 8 855 643€ |
89 | LIDOCAINE/PRILOCAINE BIOGARAN 5 % | pansement adhésif(ve) | TONIPHARM | Oui | générique | 1 062 986 | 6 988 174€ |
90 | LEVOTHYROX 50 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 1 061 235 | 4 557 168€ |
91 | CYTEAL | solution moussant(e) | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 1 048 325 | 1 321 883€ | |
92 | LEVOTHYROX 75 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 1 037 241 | 8 796 636€ |
93 | TIORFAN 30 mg ENFANTS | poudre | BIOPROJET | Oui | princeps | 1 034 487 | 2 452 173€ |
94 | IZALGI 500 mg/25 mg | gélule | VIATRIS MEDICAL | Oui | 1 031 625 | 5 902 386€ | |
95 | DIMETANE SANS SUCRE 133 mg/100 ml | sirop | BIOCODEX | Non | 1 024 374 | 1 021 005€ | |
96 | AZYTER 15 mg/g | collyre en solution | THEA | Oui | 1 009 515 | 5 075 225€ | |
97 | MUPIDERM 2 % | pommade | ALMIRALL | Oui | princeps | 1 006 954 | 2 702 220€ |
98 | FLAGYL 500 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 1 003 497 | 4 655 005€ |
99 | AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg | gélule | GLAXOSMITHKLINE | Oui | générique | 1 000 399 | 2 833 381€ |
100 | RINOCLENIL 100 microgrammes/dose | suspension pour pulvérisati… | CHIESI | Oui | 996 018 | 3 498 691€ | |
101 | LOCOID 0,1 % | crème | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | 994 900 | 2 608 200€ | |
102 | MACROGOL 4000 VIATRIS 10 g | poudre pour solution buvable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 992 807 | 5 449 574€ |
103 | LEVOTHYROX 100 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 973 948 | 10 369 264€ |
104 | ANTALNOX 550 mg | comprimé pelliculé sécable | SUBSTIPHARM | Non | générique | 965 650 | 2 227 224€ |
105 | PREDNISOLONE VIATRIS 20 mg | comprimé effervescent(e) sé… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 948 243 | 2 723 926€ |
106 | OFLOXACINE BIOGARAN 1,5 mg/0,5 ml | solution | BIOGARAN | Oui | générique | 934 884 | 1 447 419€ |
107 | STRESAM | gélule | BIOCODEX | Oui | princeps | 930 230 | 2 693 109€ |
108 | INORIAL 20 mg | comprimé | MENARINI INTERNATIONAL OPERAT… | Oui | princeps | 922 814 | 4 405 748€ |
109 | KETOPROFENE ZENTIVA LP 100 mg | comprimé sécable à libérati… | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 921 905 | 2 928 077€ |
110 | UVEDOSE 100 000 UI | solution buvable | CRINEX | Oui | princeps | 921 479 | 1 893 678€ |
111 | ACIDE FUSIDIQUE VIATRIS 2 % | crème | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 912 193 | 691 216€ |
112 | ANTADYS 100 mg | comprimé pelliculé | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | 909 834 | 3 049 853€ | |
113 | MONAZOL | ovule | FERRER INTERNACIONAL (ESPAGNE) | Oui | princeps | 909 722 | 2 025 833€ |
114 | DOTAREM 0,5 mmol/mL | solution injectable | GUERBET | Oui | princeps | 908 699 | 49 941 187€ |
115 | BIOCALYPTOL | sirop | ZAMBON FRANCE | Non | princeps | 906 067 | 1 031 256€ |
116 | EFFERALGANMED 500 mg | comprimé effervescent(e) sé… | UPSA | Oui | 905 195 | 5 591 240€ | |
117 | POLYDEXA | solution gouttes | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 898 828 | 592 724€ | |
118 | THIOCOLCHICOSIDE BIOGARAN 4 mg | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 894 107 | 1 279 834€ |
119 | PANOTILE | solution pour instillation | ZAMBON FRANCE | Oui | 879 274 | 541 823€ | |
120 | PREVISCAN 20 mg | comprimé quadrisécable | MERCK SANTE | Oui | 878 563 | 19 450 558€ | |
121 | KARDEGIC 160 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 878 399 | 12 773 203€ | |
122 | TRIDESONIT 0,05 POUR CENT | crème | ALLIANCE PHARMA (IRLANDE) | Oui | 877 809 | 1 424 451€ | |
123 | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE BIOGARAN 15… | crème | BIOGARAN | Oui | générique | 875 494 | 1 431 947€ |
124 | TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Non | générique | 868 670 | 9 855 010€ |
125 | SERESTA 10 mg | comprimé | NEURAXPHARM FRANCE | Oui | 866 110 | 6 898 090€ | |
126 | DIFFU-K 600 mg | gélule | TEOFARMA | Oui | 862 189 | 12 540 903€ | |
127 | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE VIATRIS 15 … | crème | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 855 994 | 1 452 459€ |
128 | OPTIMIZETTE 75 microgrammes | comprimé pelliculé | LABORATOIRES MAJORELLE | Oui | générique | 846 145 | 3 460 810€ |
129 | TUSSIDANE 1,5 mg/ml | sirop | ELERTE | Oui | 834 197 | 642 150€ | |
130 | TARDYFERON B9 | comprimé pelliculé | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 833 748 | 4 798 582€ | |
131 | DEBRIDAT ENFANT 4,8 mg/ml | granulés pour suspension bu… | PFIZER HOLDING FRANCE | Non | 832 190 | 340 117€ | |
132 | NERISONE | crème | LEO PHARMA A/S (DANEMARK) | Oui | 830 423 | 2 768 144€ | |
133 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 40 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique s… | 819 738 | 16 217 946€ |
134 | ESOMEPRAZOLE VIATRIS 40 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique s… | 819 339 | 16 150 247€ |
135 | OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | SANDOZ | Oui | générique | 818 794 | 9 041 585€ |
136 | TOBRADEX | collyre en suspension | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 817 407 | 1 470 571€ |
137 | TRAMADOL/PARACETAMOL VENIPHARM 37,5 mg/… | comprimé pelliculé | VENIPHARM | Non | générique | 814 828 | 9 030 853€ |
138 | BILASKA 20 mg | comprimé | MENARINI INTERNATIONAL OPERAT… | Oui | princeps | 814 474 | 3 871 873€ |
139 | PERNAZENE 0,05 POUR CENT | solution pour pulvérisation | CILFA DEVELOPPEMENT | Oui | 793 502 | 215 156€ | |
140 | NASACORT 55 microgrammes par dose | suspension pour pulvérisati… | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 791 095 | 4 758 584€ | |
141 | CHLORURE DE SODIUM 0,9 % COOPER | solution pour perfusion | COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION… | Oui | 783 005 | 3 085 999€ | |
142 | ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg | comprimé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 779 648 | 3 045 133€ |
143 | DACUDOSES | solution pour lavage | SIFI (ITALIE) | Oui | 779 155 | 1 813 552€ | |
144 | NORMACOL LAVEMENT ADULTES | solution | NORGINE | Oui | 779 110 | 3 071 033€ | |
145 | PARACETAMOL/CODEINE PIERRE FABRE 600 mg… | comprimé | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Non | 778 183 | 6 926 389€ | |
146 | REVAXIS | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 769 710 | 4 763 687€ | |
147 | NEISVAC | suspension injectable | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | 768 547 | 11 575 994€ | |
148 | ZYMAD 10 000 UI/ml | solution buvable en gouttes | VIATRIS MEDICAL | Oui | 768 390 | 2 025 415€ | |
149 | DAFALGAN CODEINE | comprimé effervescent(e) sé… | UPSA | Oui | 766 296 | 11 479 074€ | |
150 | THIOCOLCHICOSIDE VIATRIS 4 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 766 230 | 1 163 205€ |
151 | BETAMETHASONE BIOGARAN 0,05 POUR CENT | solution buvable en gouttes | BIOGARAN | Oui | générique | 765 802 | 1 868 129€ |
152 | LEXOMIL 6 mg | comprimé quadrisécable | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 760 981 | 4 116 023€ |
153 | MONAZOL 2 % | crème | FERRER INTERNACIONAL (ESPAGNE) | Oui | 758 596 | 981 647€ | |
154 | OMEPRAZOLE TEVA SANTE 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | TEVA SANTE | Non | générique | 757 970 | 7 990 120€ |
155 | KETODERM 2 % | crème | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | princeps | 754 965 | 1 776 317€ |
156 | METEOXANE | gélule | ALFASIGMA FRANCE | Oui | 743 763 | 1 825 685€ | |
157 | DAKIN COOPER STABILISE | solution pour application | COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION… | Oui | 743 560 | 924 203€ | |
158 | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS… | poudre pour suspension buva… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 738 579 | 6 621 435€ |
159 | IBUPROFENE ARROW 400 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 732 038 | 1 281 798€ |
160 | TIORFAN 10 mg NOURRISSONS | poudre | BIOPROJET | Oui | princeps | 727 252 | 2 689 083€ |
161 | MACROGOL BIOGARAN 10 g | poudre pour solution buvable | IPSEN CONSUMER HEALTHCARE | Oui | générique | 725 592 | 3 813 632€ |
162 | AMOXICILLINE TEVA SANTE 1 g | comprimé dispersible | TEVA SANTE | Non | générique | 723 899 | 2 779 729€ |
163 | OTIPAX | solution pour instillation | BIOCODEX | Oui | 722 807 | 238 813€ | |
164 | AMOXICILLINE ARROW 1 g | comprimé pelliculé dispersi… | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 717 988 | 2 839 372€ |
165 | DICLOFENAC REF 1 % | gel | BIOGARAN | Oui | générique | 716 485 | 1 498 836€ |
166 | ATURGYL 0,05 POUR CENT | solution pour pulvérisation | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | 714 228 | 259 952€ | |
167 | ACIDE FOLIQUE CCD 5 mg | comprimé | LABORATOIRE CCD | Oui | générique | 711 677 | 4 599 936€ |
168 | ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,25 mg | comprimé sécable | BIOGARAN | Oui | générique | 710 191 | 2 709 784€ |
169 | NIFLUGEL 2,5 % | gel | UPSA | Oui | 703 529 | 877 106€ | |
170 | AMOXICILLINE ZENTIVA LAB 1 g | comprimé dispersible | GLAXOSMITHKLINE | Oui | générique | 702 779 | 2 813 311€ |
171 | CODOLIPRANE ADULTES 400 mg/20 mg | comprimé sécable | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 701 925 | 3 871 812€ | |
172 | PREDNISOLONE BIOGARAN 20 mg | comprimé effervescent(e) sé… | BIOGARAN | Oui | générique | 701 190 | 1 987 715€ |
173 | LIDOCAINE/PRILOCAINE ZENTIVA 5 % | pansement adhésif(ve) | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 694 578 | 4 795 298€ |
174 | FUSIDATE DE SODIUM PIERRE FABRE 2 % | pommade | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 692 933 | 516 754€ |
175 | PREDNISOLONE SANDOZ 20 mg | comprimé orodispersible | SANDOZ | Oui | générique | 690 876 | 2 089 230€ |
176 | OMEPRAZOLE ZENTIVA LAB 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 688 567 | 7 427 613€ |
177 | POLERY ADULTES SANS SUCRE | sirop | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 686 472 | 653 299€ | |
178 | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARA… | poudre pour suspension buva… | GLAXOSMITHKLINE | Oui | générique | 685 340 | 6 091 230€ |
179 | DOLIPRANE 500 mg | comprimé effervescent(e) | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 676 752 | 2 215 580€ | |
180 | AMYCOR 1 POUR CENT | crème | MERCK SANTE | Oui | 675 317 | 1 698 184€ | |
181 | MOMETASONE TEVA 50 microgrammes/dose | suspension pour pulvérisati… | TEVA SANTE | Oui | générique | 669 529 | 1 755 605€ |
182 | DICLOFENAC TEVA 1 % | gel | TEVA SANTE | Oui | générique | 664 679 | 1 366 654€ |
183 | MACROGOL 4000 SANDOZ 10 g | poudre pour solution buvable | IPSEN CONSUMER HEALTHCARE | Oui | générique | 662 704 | 3 473 033€ |
184 | PANTOPRAZOLE MYLAN PHARMA 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | MYLAN SAS | Non | générique | 661 788 | 11 202 528€ |
185 | DAFALGAN 1000 mg | comprimé effervescent(e) | UPSA | Oui | 660 907 | 4 021 767€ | |
186 | VITAMINE A DULCIS 25 000 U.I. POUR 100 g | pommade | ABBVIE | Oui | 660 546 | 2 301 986€ | |
187 | ZOLPIDEM VIATRIS 10 mg | comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 651 666 | 2 319 169€ |
188 | PREXIDINE 0,12 POUR CENT | solution pour bain de bouche | LABORATOIRE XO | Oui | 647 149 | 540 804€ | |
189 | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ … | comprimé pelliculé | SANDOZ | Oui | générique | 646 506 | 5 252 307€ |
190 | TANGANIL 500 mg | comprimé | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 644 036 | 2 955 169€ |
191 | PERMIXON 160 mg | gélule | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 642 496 | 29 685 309€ | |
192 | TIORFAN 100 mg | gélule | BIOPROJET | Oui | princeps | 637 587 | 2 539 494€ |
193 | STROMECTOL 3 mg | comprimé | MSD FRANCE | Oui | princeps | 637 490 | 17 567 741€ |
194 | DIPROSONE 0,05 % | pommade | ORGANON FRANCE | Oui | 636 327 | 2 314 079€ | |
195 | PARACETAMOL SANDOZ 1 g | comprimé sécable | SANDOZ | Oui | 635 845 | 2 584 293€ | |
196 | EBASTINE TEVA 10 mg | comprimé orodispersible | TEVA SANTE | Oui | générique | 632 793 | 2 330 443€ |
197 | VOGALENE 5 mg | suppositoire sécable | TEVA SANTE | Oui | 631 250 | 338 057€ | |
198 | AMOXICILLINE VIATRIS 500 mg/5 ml | poudre pour suspension buva… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 626 435 | 1 544 984€ |
199 | LANTUS SOLOSTAR 100 unités/ ml | solution injectable | SANOFI AVENTIS (ALLEMAGNE) | Oui | 624 285 | 221 289 545€ | |
200 | LACRIFLUID 0,13 POUR CENT | collyre en solution | EUROPHTA | Oui | 623 358 | 8 007 144€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.