Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Classement des médicaments avec le plus grand nombre d'utilisateurs
Revenir à la liste des classements
La période étudiée concerne l'année 2023.
# | Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Utilisateurs | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 20 602 169 | 147 959 783€ | |
2 | ZYMAD 50 000 UI | solution buvable | VIATRIS MEDICAL | Oui | princeps | 8 698 616 | 24 927 217€ |
3 | DOLIPRANE 1000 mg | gélule | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 5 563 463 | 43 140 901€ | |
4 | HELICIDINE 10 POUR CENT SANS SUCRE | sirop | THERABEL LUCIEN PHARMA | Oui | 5 256 422 | 4 659 546€ | |
5 | DOLIPRANE 2,4 POUR CENT | suspension buvable | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 4 642 220 | 12 275 662€ | |
6 | VENTOLINE 100 microgrammes/dose | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 4 612 349 | 30 831 399€ | |
7 | INFLUVAC TETRA | suspension injectable | VIATRIS MEDICAL | Oui | 4 118 414 | 32 268 975€ | |
8 | PIVALONE 1 POUR CENT | suspension | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | princeps | 4 090 446 | 2 856 424€ |
9 | DAFALGAN 1000 mg | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | 4 007 877 | 31 515 148€ | |
10 | SPASFON | comprimé enrobé | TEVA SANTE | Oui | 3 788 807 | 6 631 016€ | |
11 | AMOXICILLINE BGR 1 g | comprimé dispersible | BIOGARAN | Oui | générique | 3 709 326 | 14 376 171€ |
12 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé effervescent(e) sé… | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 3 643 107 | 24 316 525€ | |
13 | DOLIPRANE 500 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 3 529 607 | 14 698 650€ | |
14 | AMOXICILLINE VIATRIS 1 g | comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 3 434 451 | 13 048 370€ |
15 | FLECTOR 1 POUR CENT | gel | IBSA PHARMA SAS | Oui | 3 399 994 | 6 717 940€ | |
16 | BETAMETHASONE BIOGARAN 0,05 % | crème | BIOGARAN | Oui | générique | 3 270 475 | 8 772 068€ |
17 | CHLORHEXIDINE/BENZALKONIUM/ALCOOL BENZY… | solution pour application | BIOGARAN | Oui | générique | 3 221 940 | 3 598 517€ |
18 | BETADINE SCRUB 4 % | solution pour application | MEDA PHARMA | Oui | 2 866 684 | 2 412 710€ | |
19 | UVEDOSE 50 000 UI | solution buvable | CRINEX | Oui | 2 847 306 | 7 060 002€ | |
20 | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 100 000 UI | solution buvable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 2 816 116 | 5 841 475€ |
21 | VAXIGRIPTETRA | suspension injectable | SANOFI PASTEUR | Oui | 2 726 537 | 21 516 397€ | |
22 | KARDEGIC 75 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 2 711 329 | 33 578 692€ | |
23 | RHINOMAXIL 100 microgrammes/dose | suspension pour pulvérisati… | ZAMBON FRANCE | Oui | 2 436 623 | 8 131 107€ | |
24 | PREDNISOLONE VIATRIS 20 mg | comprimé orodispersible | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 2 363 437 | 6 885 088€ |
25 | DAFALGAN 500 mg | gélule | UPSA | Oui | 2 334 239 | 22 283 112€ | |
26 | CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 100 000 UI | solution buvable | BIOGARAN | Oui | générique | 2 330 089 | 4 834 323€ |
27 | REPEVAX | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 2 301 134 | 34 930 286€ | |
28 | ELUDRILPERIO 0,20 % | solution pour bain de bouche | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 2 277 072 | 1 583 697€ | |
29 | IZALGI 500 mg/25 mg | gélule | VIATRIS MEDICAL | Oui | 2 268 030 | 13 831 806€ | |
30 | PREDNISOLONE BIOGARAN 20 mg | comprimé orodispersible | BIOGARAN | Oui | générique | 2 247 116 | 6 409 784€ |
31 | CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 50 000 UI | solution buvable | SUBSTIPHARM | Oui | générique | 2 223 327 | 3 700 253€ |
32 | LAMALINE | gélule | VIATRIS MEDICAL | Oui | 2 139 727 | 14 337 049€ | |
33 | EFLUELDA TETRA | suspension injectable | SANOFI PASTEUR | Non | 2 131 800 | 43 464 533€ | |
34 | IBUFETUM 5 % | gel | MENARINI FRANCE | Oui | 2 084 470 | 3 196 631€ | |
35 | SPASFON LYOC 80 mg | lyophilisat | TEVA SANTE | Oui | princeps | 2 074 781 | 2 594 510€ |
36 | PYOSTACINE 500 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 2 067 819 | 75 512 520€ | |
37 | KETOPROFENE VIATRIS LP 100 mg | comprimé sécable à libérati… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 2 047 311 | 6 179 869€ |
38 | VOGALENE LYOC 7,5 mg | lyophilisat | TEVA SANTE | Oui | princeps | 2 042 959 | 3 116 741€ |
39 | ZYMAD 80 000 UI | solution buvable | VIATRIS MEDICAL | Oui | princeps | 2 042 059 | 4 901 554€ |
40 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique | 2 035 322 | 11 884 109€ |
41 | OMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 983 563 | 11 386 368€ |
42 | KETOPROFENE BIOGARAN LP 100 mg | comprimé sécable à libérati… | BIOGARAN | Oui | générique | 1 978 057 | 6 047 182€ |
43 | DIOSMECTITE VIATRIS 3 g | poudre pour suspension buva… | OY SIMCERE EUROPE (FINLANDE) | Oui | générique | 1 968 737 | 3 201 829€ |
44 | EFFERALGANMED 1000 mg | comprimé effervescent(e) | UPSA | Oui | 1 937 126 | 16 847 646€ | |
45 | BISEPTINE | solution pour application | BAYER HEALTHCARE | Oui | princeps | 1 913 526 | 2 106 515€ |
46 | CHOLECALCIFEROL SANDOZ 100 000 UI | solution buvable | SANDOZ | Oui | générique | 1 909 597 | 3 817 335€ |
47 | ELUDRIL 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml | solution pour bain de bouche | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 1 821 729 | 2 130 722€ |
48 | DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 1 811 327 | 4 410 669€ |
49 | ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique s… | 1 782 320 | 14 006 323€ |
50 | IBUPROFENE VIATRIS 400 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 755 878 | 2 991 137€ |
51 | DEXTROMETHORPHANE BIOGARAN 1,5 mg/mL SA… | solution buvable | BIOGARAN | Oui | générique | 1 709 937 | 1 115 909€ |
52 | PAROEX 0,12 POUR CENT | solution pour bain de bouche | SUNSTAR FRANCE | Oui | 1 681 388 | 1 342 738€ | |
53 | SPIFEN 400 mg | comprimé pelliculé | ZAMBON FRANCE | Oui | 1 667 540 | 4 348 350€ | |
54 | PREVENAR 13 suspension injectable. Vacc… | suspension injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 1 659 873 | 83 773 084€ | |
55 | TIXOCORTOL VIATRIS 1% | suspension | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 656 797 | 1 075 183€ |
56 | AZYTER 15 mg/g | collyre en solution | THEA | Oui | 1 642 644 | 7 606 688€ | |
57 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique s… | 1 631 095 | 12 895 253€ |
58 | OPTIMIZETTE 75 microgrammes | comprimé pelliculé | LABORATOIRES MAJORELLE | Oui | générique | 1 623 418 | 8 640 095€ |
59 | DAFALGAN 1000 mg | gélule | UPSA | Oui | 1 594 398 | 9 936 832€ | |
60 | SERESTA 10 mg | comprimé | NEURAXPHARM FRANCE | Oui | 1 589 225 | 11 652 269€ | |
61 | TARDYFERON 80 mg | comprimé pelliculé | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 1 547 483 | 10 627 391€ | |
62 | IBUPROFENE BIOGARAN 400 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 1 541 645 | 2 515 681€ |
63 | DESLORATADINE VIATRIS 5 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 534 068 | 3 584 355€ |
64 | DOLIPRANE 500 mg | gélule | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 1 525 466 | 8 769 247€ | |
65 | PREDNISOLONE SANDOZ 20 mg | comprimé orodispersible | SANDOZ | Oui | générique | 1 509 109 | 4 289 330€ |
66 | GAVISCON | suspension buvable | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE … | Oui | princeps | 1 497 631 | 3 751 173€ |
67 | DOLIPRANE 500 mg | poudre pour solution buvable | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 1 478 756 | 3 190 621€ | |
68 | LOVENOX 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 1 419 614 | 70 927 233€ | |
69 | ZYMAD 10 000 UI/ml | solution buvable en gouttes | VIATRIS MEDICAL | Oui | 1 418 773 | 3 795 526€ | |
70 | LIDOCAINE/PRILOCAINE BIOGARAN 5 % | pansement adhésif(ve) | TONIPHARM | Oui | générique | 1 412 187 | 10 900 993€ |
71 | BETADINE DERMIQUE 10 POUR CENT | solution pour application | MEDA PHARMA | Oui | 1 411 711 | 1 383 183€ | |
72 | DYMISTA 137 microgrammes/50 microgrammes | suspension pour pulvérisati… | VIATRIS MEDICAL | Oui | 1 394 542 | 13 291 202€ | |
73 | GARDASIL 9 | suspension injectable | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 1 348 935 | 137 364 949€ | |
74 | PARACETAMOL BIOGARAN 1 g | comprimé | BIOGARAN | Oui | 1 338 889 | 5 081 337€ | |
75 | METEOSPASMYL | capsule molle | LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER | Oui | princeps | 1 338 344 | 5 690 056€ |
76 | DOLIPRANE 300 mg | poudre pour solution buvable | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 1 312 523 | 2 338 580€ | |
77 | STERDEX | pommade | THEA | Oui | 1 304 940 | 1 850 712€ | |
78 | DIPROSTENE | suspension injectable | ORGANON FRANCE | Oui | 1 261 893 | 5 559 128€ | |
79 | ASPIRINE PROTECT 100 mg | comprimé gastro-résistant(e) | BAYER HEALTHCARE | Oui | 1 224 905 | 8 836 449€ | |
80 | OFLOXACINE BIOGARAN 1,5 mg/0,5 ml | solution | BIOGARAN | Oui | générique | 1 216 373 | 1 853 003€ |
81 | ANTADYS 100 mg | comprimé pelliculé | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | 1 206 751 | 4 045 889€ | |
82 | RACECADOTRIL BGR 100 mg | gélule | BIOGARAN | Oui | générique | 1 196 432 | 3 525 753€ |
83 | NEISVAC | suspension injectable | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | 1 190 314 | 19 080 053€ | |
84 | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE PIERRE FABR… | crème | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 1 189 278 | 2 104 202€ |
85 | BILASTINE BIOGARAN 20 mg | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 1 179 517 | 3 369 551€ |
86 | PARACETAMOL/CODEINE VIATRIS 500 mg/30 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 177 346 | 5 211 243€ |
87 | AMOXICILLINE SANDOZ 1 g | comprimé dispersible | SANDOZ | Oui | générique | 1 173 933 | 4 409 180€ |
88 | BEXSERO suspension injectable en sering… | suspension injectable | GSK VACCINES SRL (ITALIE) | Oui | 1 168 722 | 98 576 684€ | |
89 | DACUDOSES | solution pour lavage | SIFI (ITALIE) | Oui | 1 158 301 | 2 828 609€ | |
90 | PRIORIX | poudre et solvant pour solu… | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 1 151 010 | 13 047 383€ | |
91 | MOVICOL | poudre pour solution buvable | NORGINE HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 1 150 043 | 9 425 956€ |
92 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 40 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique s… | 1 129 557 | 12 229 552€ |
93 | AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg | gélule | GLAXOSMITHKLINE | Oui | générique | 1 123 459 | 3 367 797€ |
94 | DAFALGAN CODEINE | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | princeps | 1 113 651 | 8 044 527€ |
95 | TIXOCORTOL ZENTIVA 1 % | suspension | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 1 108 657 | 707 993€ |
96 | PERMIXON 160 mg | gélule | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 1 107 327 | 31 949 327€ | |
97 | HEXYON | suspension injectable | SANOFI PASTEUR MSD | Oui | 1 093 148 | 33 563 335€ | |
98 | DICLOFENAC VIATRIS 1 % | gel | CHEMINEAU | Oui | générique | 1 091 296 | 2 348 772€ |
99 | CHOLECALCIFEROL TEVA 100 000 UI | solution buvable | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | générique | 1 083 801 | 2 123 507€ |
100 | RINOCLENIL 100 microgrammes/dose | suspension pour pulvérisati… | CHIESI | Oui | 1 082 071 | 3 792 275€ | |
101 | ESOMEPRAZOLE VIATRIS 40 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique s… | 1 064 407 | 10 807 247€ |
102 | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARA… | comprimé pelliculé | GLAXOSMITHKLINE | Oui | générique | 1 059 694 | 7 716 623€ |
103 | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE BIOGARAN 15… | crème | BIOGARAN | Oui | générique | 1 052 081 | 1 770 580€ |
104 | UVEDOSE 50 000 UI | capsule molle | CRINEX | Oui | 1 010 678 | 3 329 768€ | |
105 | ELIQUIS 5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 1 005 882 | 457 132 927€ |
106 | DESLORATADINE SANDOZ 5 mg | comprimé pelliculé | SANDOZ | Oui | générique | 993 468 | 2 426 400€ |
107 | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIU… | suspension buvable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 993 169 | 2 284 219€ |
108 | PREDNISOLONE TEVA 20 mg | comprimé orodispersible | TEVA SANTE | Oui | générique | 982 687 | 2 677 337€ |
109 | NORMACOL LAVEMENT ADULTES | solution | NORGINE | Oui | 979 152 | 4 145 531€ | |
110 | LEVOTHYROX 75 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 964 601 | 6 331 338€ |
111 | DIFFU-K 600 mg | gélule | TEOFARMA | Oui | 950 273 | 15 857 775€ | |
112 | ZYMAD 200 000 UI | solution buvable | VIATRIS MEDICAL | Oui | princeps | 941 819 | 1 436 840€ |
113 | SPASFON LYOC 160 mg | lyophilisat | TEVA SANTE | Oui | princeps | 937 490 | 1 499 695€ |
114 | DOTAREM 0,5 mmol/mL | solution injectable | GUERBET | Oui | princeps | 934 195 | 30 185 769€ |
115 | MYDRIATICUM 2 mg/0,4 ml | collyre | THEA | Oui | 931 498 | 2 400 836€ | |
116 | PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg | comprimé orodispersible | ZENTIVA FRANCE | Non | générique | 928 638 | 2 565 532€ |
117 | AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg/5 ml | poudre pour suspension buva… | GLAXOSMITHKLINE | Oui | générique | 927 894 | 2 208 727€ |
118 | RESITUNE 75 mg | comprimé gastro-résistant(e) | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | 926 097 | 8 315 335€ | |
119 | TIXOCORTOL BIOGARAN 1 % | suspension | BIOGARAN | Oui | générique | 924 982 | 573 203€ |
120 | LOCOID 0,1 % | crème | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | 923 477 | 2 710 401€ | |
121 | METOPIMAZINE VENIPHARM 7,5 mg SANS SUCRE | comprimé orodispersible | VENIPHARM | Oui | générique | 914 045 | 897 357€ |
122 | AMOXICILLINE VIATRIS 500 mg | gélule | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 912 791 | 2 651 599€ |
123 | LACRIFLUID 0,13 POUR CENT | collyre en solution | EUROPHTA | Oui | 911 393 | 10 474 497€ | |
124 | OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | SANDOZ | Oui | générique | 909 433 | 5 232 509€ |
125 | ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg | comprimé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 905 290 | 3 749 601€ |
126 | MACROGOL BIOGARAN 10 g | poudre pour solution buvable | IPSEN CONSUMER HEALTHCARE | Oui | générique | 899 099 | 4 998 248€ |
127 | ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 892 566 | 12 956 925€ |
128 | ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,25 mg | comprimé sécable | BIOGARAN | Oui | générique | 891 795 | 3 765 846€ |
129 | ANTALNOX 550 mg | comprimé pelliculé sécable | SUBSTIPHARM | Non | générique | 891 587 | 2 019 905€ |
130 | ACIDE FOLIQUE CCD 5 mg | comprimé | LABORATOIRE CCD | Oui | générique | 891 542 | 4 479 821€ |
131 | KETOPROFENE SANDOZ LP 100 mg | comprimé sécable à libérati… | SANDOZ | Oui | générique | 890 198 | 2 589 495€ |
132 | AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE VIATR… | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 885 502 | 6 230 747€ |
133 | ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 884 455 | 14 285 928€ |
134 | EFFERALGANMED 500 mg | comprimé effervescent(e) sé… | UPSA | Oui | 882 318 | 4 066 871€ | |
135 | LEVOTHYROX 100 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 881 564 | 7 236 084€ |
136 | TRIDESONIT 0,05 POUR CENT | crème | ALLIANCE PHARMA (IRLANDE) | Oui | 880 411 | 1 592 253€ | |
137 | PANTOPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique | 875 339 | 10 546 249€ |
138 | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARA… | poudre pour suspension buva… | GLAXOSMITHKLINE | Oui | générique | 872 688 | 6 347 254€ |
139 | FOSFOMYCINE VIATRIS ADULTES 3 g | granulés pour solution buva… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 861 131 | 5 360 336€ |
140 | TIORFAN 30 mg ENFANTS | poudre | BIOPROJET | Oui | princeps | 860 352 | 1 897 592€ |
141 | CHOLECALCIFEROL EG 100 000 UI | solution buvable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 850 468 | 1 672 289€ |
142 | TETRAVAC-ACELLULAIRE | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 847 143 | 7 375 141€ | |
143 | DAKIN COOPER STABILISE | solution pour application | COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION… | Oui | 842 090 | 1 222 300€ | |
144 | MONOPROST 50 microgrammes/ml | collyre en solution | THEA | Oui | 838 802 | 40 992 625€ | |
145 | CLARELUX 500 microgrammes/g | crème | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 829 727 | 4 418 135€ |
146 | TRAMADOL VIATRIS 50 mg | gélule | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 822 773 | 5 417 945€ |
147 | METRONIDAZOLE BIOGARAN 500 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 817 425 | 2 479 770€ |
148 | CYTEAL | solution moussant(e) | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 815 115 | 1 039 189€ | |
149 | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS… | poudre pour suspension buva… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 814 067 | 5 915 728€ |
150 | AVAMYS 27,5 microgrammes/pulvérisation | suspension pour pulvérisati… | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | Oui | 812 848 | 3 639 487€ | |
151 | DICLOFENAC VIATRIS LP 75 mg | comprimé enrobé à libératio… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 806 807 | 3 941 673€ |
152 | MACROGOL 4000 VIATRIS 10 g | poudre pour solution buvable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 805 084 | 4 521 557€ |
153 | LEVOTHYROX 50 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 803 572 | 3 750 412€ |
154 | ACIDE FOLIQUE VIATRIS 5 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 803 159 | 4 299 995€ |
155 | LEVOTHYROX 25 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 800 273 | 2 027 210€ |
156 | LIDOCAINE/PRILOCAINE ZENTIVA 5 % | pansement adhésif(ve) | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 797 319 | 5 963 308€ |
157 | PANOTILE | solution pour instillation | ZAMBON FRANCE | Oui | 794 656 | 290 446€ | |
158 | MACROGOL 4000 SANDOZ 10 g | poudre pour solution buvable | IPSEN CONSUMER HEALTHCARE | Oui | générique | 793 222 | 4 487 564€ |
159 | CHOLECALCIFEROL ARROW 100 000 UI | solution buvable | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 791 307 | 1 549 234€ |
160 | DESLORATADINE VIATRIS 0,5 mg/ml | solution buvable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 789 167 | 777 746€ |
161 | AZITHROMYCINE BGR 250 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 783 379 | 6 712 280€ |
162 | ESIDREX 25 mg | comprimé sécable | LABORATOIRES JUVISE PHARMACEU… | Oui | princeps | 782 127 | 4 271 157€ |
163 | FOSFOMYCINE BIOGARAN 3 g | granulés pour solution buva… | BIOGARAN | Oui | générique | 780 371 | 4 902 601€ |
164 | ECONAZOLE VIATRIS 1 % | crème | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 779 017 | 758 759€ |
165 | OTIPAX | solution pour instillation | BIOCODEX | Oui | 778 833 | 277 075€ | |
166 | BORAX/ACIDE BORIQUE BIOGARAN 12 mg/18 m… | solution pour lavage | BIOGARAN | Oui | générique | 771 209 | 1 296 054€ |
167 | CHLORURE DE SODIUM 0,9 % COOPER | solution pour perfusion | COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION… | Oui | 770 849 | 3 097 333€ | |
168 | BORAX/ACIDE BORIQUE VIATRIS 12 mg/18 mg… | solution pour lavage | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 763 873 | 1 281 427€ |
169 | BOOSTRIXTETRA | suspension injectable | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 763 848 | 11 804 326€ | |
170 | ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg | comprimé | LABORATOIRE CCD | Oui | 755 672 | 3 528 012€ | |
171 | TRAMADOL BIOGARAN 50 mg | gélule | BIOGARAN | Oui | générique | 754 754 | 5 019 594€ |
172 | FUSIDATE DE SODIUM PIERRE FABRE 2 % | pommade | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 754 683 | 614 144€ |
173 | TANGANIL 500 mg | comprimé | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 754 102 | 3 595 440€ |
174 | TIXOCORTOL TEVA 1 % | suspension | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | générique | 753 986 | 467 086€ |
175 | NEFOPAM VIATRIS 20 mg/2 ml | solution injectable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 751 783 | 9 650 840€ |
176 | AZITHROMYCINE VIATRIS 250 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 751 278 | 6 442 046€ |
177 | PREDNISOLONE VIATRIS 20 mg | comprimé effervescent(e) sé… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 742 730 | 1 959 101€ |
178 | MOMETASONE BIOGARAN 50 microgrammes/dose | suspension pour pulvérisati… | BIOGARAN | Oui | générique | 739 883 | 1 814 381€ |
179 | PARACETAMOL VIATRIS 1000 mg | comprimé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | 734 119 | 2 635 574€ | |
180 | STAGID 700 mg | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | 733 823 | 20 611 849€ | |
181 | FLUARIXTETRA | suspension injectable | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 725 156 | 5 644 560€ | |
182 | MOMETASONE VIATRIS 50 microgrammes/dose | suspension pour pulvérisati… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 719 782 | 1 743 447€ |
183 | DESLORATADINE TEVA SANTE 5 mg | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | Oui | générique | 710 133 | 1 571 715€ |
184 | POLYDEXA | solution gouttes | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 710 092 | 279 964€ | |
185 | CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 80 000 UI | solution buvable | SUBSTIPHARM | Oui | générique | 709 985 | 1 122 880€ |
186 | BILASTINE TEVA 20 mg | comprimé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | générique | 709 854 | 1 738 812€ |
187 | MONAZOL 2 % | crème | FERRER INTERNACIONAL (ESPAGNE) | Oui | 705 160 | 967 522€ | |
188 | PREDNISOLONE ARROW 20 mg | comprimé orodispersible | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 704 853 | 1 888 294€ |
189 | TRAMADOL/PARACETAMOL VIATRIS 37,5 mg/32… | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | générique | 702 591 | 7 411 338€ |
190 | VITAMINE A DULCIS 25 000 U.I. POUR 100 g | pommade | ABBVIE | Oui | 699 558 | 2 338 574€ | |
191 | CODOLIPRANE 500 mg/30 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 698 339 | 3 554 692€ | |
192 | LEELOO 0,1 mg/0,02 mg | comprimé enrobé | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | générique | 698 059 | 5 038 047€ |
193 | AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg | gélule | BIOGARAN | Oui | générique | 689 329 | 9 803 401€ |
194 | NERISONE | crème | LEO PHARMA A/S (DANEMARK) | Oui | 687 328 | 2 659 467€ | |
195 | FORXIGA 10 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 684 355 | 194 046 352€ |
196 | NAPROXENE SODIQUE EG 550 mg | comprimé pelliculé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 679 960 | 1 481 766€ |
197 | TIMOFEROL | gélule | ELERTE | Oui | 674 385 | 2 828 792€ | |
198 | DICLOFENAC BIOGARAN LP 75 mg | comprimé enrobé à libératio… | BIOGARAN | Oui | générique | 669 121 | 3 256 921€ |
199 | TUSSIDANE 1,5 mg/ml | sirop | ELERTE | Oui | 664 339 | 549 253€ | |
200 | CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg | comprimé pelliculé sécable | BIOGARAN | Oui | générique | 658 547 | 2 492 009€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.