Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Classement des médicaments avec le plus grand nombre d'utilisateurs
Revenir à la liste des classements
La période étudiée concerne l'année 2021.
# | Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Utilisateurs | Coût en 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 16 650 440 | 127 381 447€ | |
2 | ZYMAD 50 000 UI | solution buvable | VIATRIS MEDICAL | Oui | princeps | 6 767 659 | 19 745 569€ |
3 | DOLIPRANE 1000 mg | gélule | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 5 454 056 | 47 736 492€ | |
4 | VAXIGRIPTETRA | suspension injectable | SANOFI PASTEUR | Oui | 4 827 903 | 35 390 193€ | |
5 | INFLUVAC TETRA | suspension injectable | VIATRIS MEDICAL | Oui | 4 568 766 | 33 325 144€ | |
6 | DOLIPRANE 2,4 POUR CENT | suspension buvable | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 4 215 068 | 11 151 131€ | |
7 | HELICIDINE 10 POUR CENT SANS SUCRE | sirop | THERABEL LUCIEN PHARMA | Oui | 3 733 542 | 3 547 359€ | |
8 | DAFALGAN 1000 mg | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | 3 624 688 | 33 322 672€ | |
9 | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 100 000 UI | solution buvable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 3 594 758 | 7 609 365€ |
10 | VENTOLINE 100 microgrammes/dose | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 3 555 798 | 27 296 627€ | |
11 | KARDEGIC 75 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 3 210 281 | 44 605 524€ | |
12 | CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 100 000 UI | solution buvable | BIOGARAN | Oui | générique | 3 184 863 | 6 659 001€ |
13 | CHLORHEXIDINE/BENZALKONIUM/ALCOOL BENZY… | solution pour application | BIOGARAN | Oui | générique | 3 176 354 | 3 663 447€ |
14 | FLECTOR 1 POUR CENT | gel | IBSA PHARMA SAS | Oui | 3 158 301 | 6 368 610€ | |
15 | SPASFON | comprimé enrobé | TEVA SANTE | Oui | 3 100 262 | 5 723 263€ | |
16 | DOLIPRANE 500 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 3 043 789 | 14 108 100€ | |
17 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé effervescent(e) sé… | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 3 005 196 | 21 682 310€ | |
18 | BETAMETHASONE BIOGARAN 0,05 % | crème | BIOGARAN | Oui | générique | 2 923 861 | 7 886 327€ |
19 | BETADINE SCRUB 4 % | solution pour application | MEDA PHARMA | Oui | 2 812 336 | 2 414 347€ | |
20 | ZYMAD 80 000 UI | solution buvable | VIATRIS MEDICAL | Oui | princeps | 2 612 856 | 6 149 694€ |
21 | LAMALINE | gélule | VIATRIS MEDICAL | Oui | 2 189 335 | 15 148 560€ | |
22 | VOGALENE LYOC 7,5 mg | lyophilisat | TEVA SANTE | Oui | princeps | 2 185 948 | 3 779 357€ |
23 | SPASFON LYOC 80 mg | lyophilisat | TEVA SANTE | Oui | princeps | 2 179 998 | 3 236 226€ |
24 | PIVALONE 1 POUR CENT | suspension | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | princeps | 2 124 722 | 1 512 122€ |
25 | ELUDRIL 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml | solution pour bain de bouche | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 2 119 344 | 2 513 329€ |
26 | AMOXICILLINE VIATRIS GENERIQUES 1 g | comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | Non | générique | 2 067 309 | 8 918 635€ |
27 | IBUFETUM 5 % | gel | MENARINI FRANCE | Oui | 2 061 572 | 3 268 667€ | |
28 | AMOXICILLINE BGR 1 g | comprimé dispersible | BIOGARAN | Oui | générique | 2 061 446 | 8 826 604€ |
29 | DAFALGAN 500 mg | gélule | UPSA | Oui | 1 992 207 | 20 605 226€ | |
30 | IZALGI 500 mg/25 mg | gélule | VIATRIS MEDICAL | Oui | 1 975 552 | 12 189 713€ | |
31 | CHOLECALCIFEROL SANDOZ 100 000 UI | solution buvable | SANDOZ | Oui | générique | 1 956 793 | 3 792 114€ |
32 | PREDNISOLONE VIATRIS 20 mg | comprimé orodispersible | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 909 960 | 6 160 850€ |
33 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique | 1 906 185 | 11 496 333€ |
34 | PREDNISOLONE BIOGARAN 20 mg | comprimé orodispersible | BIOGARAN | Oui | générique | 1 848 843 | 5 977 250€ |
35 | EFFERALGANMED 1000 mg | comprimé effervescent(e) | UPSA | Oui | 1 828 816 | 16 997 450€ | |
36 | OMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 814 190 | 10 845 973€ |
37 | BISEPTINE | solution pour application | BAYER HEALTHCARE | Oui | princeps | 1 786 184 | 2 477 739€ |
38 | DOLIPRANE 500 mg | gélule | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 1 775 085 | 13 347 281€ | |
39 | TIXOCORTOL TEVA 1 % | suspension | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | générique | 1 760 668 | 1 214 013€ |
40 | ZYMAD 200 000 UI | solution buvable | VIATRIS MEDICAL | Oui | princeps | 1 666 895 | 2 582 514€ |
41 | TIXOCORTOL BIOGARAN 1 % | suspension | BIOGARAN | Oui | générique | 1 649 837 | 1 096 369€ |
42 | REPEVAX | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 1 587 546 | 22 936 032€ | |
43 | LOVENOX 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 1 580 639 | 83 432 244€ | |
44 | ELUDRILPERIO 0,20 % | solution pour bain de bouche | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 1 536 670 | 1 173 552€ | |
45 | PYOSTACINE 500 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 1 536 606 | 60 958 562€ | |
46 | DESLORATADINE VIATRIS 5 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 533 725 | 4 105 984€ |
47 | PREVENAR 13 suspension injectable. Vacc… | suspension injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 1 522 121 | 77 246 985€ | |
48 | TIXOCORTOL ZENTIVA 1 % | suspension | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 1 520 582 | 1 076 338€ |
49 | KETOPROFENE BIOGARAN LP 100 mg | comprimé sécable à libérati… | BIOGARAN | Oui | générique | 1 514 405 | 4 707 068€ |
50 | DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 1 491 166 | 4 021 141€ |
51 | RHINOMAXIL 100 microgrammes/dose | suspension pour pulvérisati… | ZAMBON FRANCE | Oui | 1 470 943 | 5 453 495€ | |
52 | PARACETAMOL BIOGARAN 1 g | comprimé | BIOGARAN | Oui | 1 443 831 | 6 467 916€ | |
53 | KETOPROFENE VIATRIS LP 100 mg | comprimé sécable à libérati… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 441 286 | 4 396 031€ |
54 | LIDOCAINE/PRILOCAINE BIOGARAN 5 % | pansement adhésif(ve) | TONIPHARM | Oui | générique | 1 436 510 | 12 159 489€ |
55 | SPIFEN 400 mg | comprimé pelliculé | ZAMBON FRANCE | Oui | 1 415 085 | 3 792 170€ | |
56 | DIPROSTENE | suspension injectable | ORGANON FRANCE | Oui | 1 414 636 | 6 519 886€ | |
57 | SERESTA 10 mg | comprimé | NEURAXPHARM FRANCE | Oui | 1 401 388 | 10 523 941€ | |
58 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique s… | 1 390 765 | 14 716 487€ |
59 | METEOSPASMYL | capsule molle | LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER | Oui | princeps | 1 386 292 | 6 270 045€ |
60 | TARDYFERON 80 mg | comprimé pelliculé | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 1 372 353 | 9 714 729€ | |
61 | DEXTROMETHORPHANE BIOGARAN 1,5 mg/mL SA… | solution buvable | BIOGARAN | Oui | générique | 1 367 793 | 972 186€ |
62 | ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique s… | 1 364 447 | 14 226 455€ |
63 | MOVICOL | poudre pour solution buvable | NORGINE HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 1 355 675 | 11 883 232€ |
64 | CHOLECALCIFEROL TEVA 100 000 UI | solution buvable | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | générique | 1 344 535 | 2 498 329€ |
65 | ZYMAD 10 000 UI/ml | solution buvable en gouttes | VIATRIS MEDICAL | Oui | 1 340 906 | 3 758 144€ | |
66 | BETADINE DERMIQUE 10 POUR CENT | solution pour application | MEDA PHARMA | Oui | 1 338 668 | 1 338 731€ | |
67 | OPTIMIZETTE 75 microgrammes | comprimé pelliculé | LABORATOIRES MAJORELLE | Oui | générique | 1 338 614 | 6 655 178€ |
68 | IBUPROFENE VIATRIS 400 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 302 618 | 2 430 970€ |
69 | GAVISCON | suspension buvable | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE … | Oui | princeps | 1 267 842 | 3 971 771€ |
70 | PAROEX 0,12 POUR CENT | solution pour bain de bouche | SUNSTAR FRANCE | Oui | 1 265 830 | 1 230 165€ | |
71 | NEISVAC | suspension injectable | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | 1 247 771 | 19 242 995€ | |
72 | CHOLECALCIFEROL ARROW 100 000 UI | solution buvable | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 1 234 668 | 2 372 197€ |
73 | AMOXICILLINE SANDOZ 1 g | comprimé dispersible | SANDOZ | Oui | générique | 1 175 991 | 5 015 637€ |
74 | DIOSMECTITE VIATRIS 3 g | poudre pour suspension buva… | OY SIMCERE EUROPE (FINLANDE) | Oui | générique | 1 161 790 | 1 929 876€ |
75 | DOLIPRANE 500 mg | poudre pour solution buvable | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 1 153 021 | 2 544 524€ | |
76 | RACECADOTRIL BGR 100 mg | gélule | BIOGARAN | Oui | générique | 1 152 322 | 3 742 002€ |
77 | DAFALGAN CODEINE | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | princeps | 1 151 986 | 8 840 021€ |
78 | PRIORIX | poudre et solvant pour solu… | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 1 150 266 | 12 236 459€ | |
79 | BILASKA 20 mg | comprimé | MENARINI INTERNATIONAL OPERAT… | Oui | princeps | 1 142 807 | 6 203 438€ |
80 | RINOCLENIL 100 microgrammes/dose | suspension pour pulvérisati… | CHIESI | Oui | 1 140 390 | 4 295 040€ | |
81 | STERDEX | pommade | THEA | Oui | 1 135 675 | 1 543 216€ | |
82 | AZYTER 15 mg/g | collyre en solution | THEA | Oui | 1 100 283 | 5 374 175€ | |
83 | DOTAREM 0,5 mmol/mL | solution injectable | GUERBET | Oui | princeps | 1 085 975 | 37 744 613€ |
84 | DYMISTA 137 microgrammes/50 microgrammes | suspension pour pulvérisati… | VIATRIS MEDICAL | Oui | 1 076 157 | 10 796 352€ | |
85 | LEVOTHYROX 75 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 1 051 782 | 6 772 357€ |
86 | DOLIPRANE 300 mg | poudre pour solution buvable | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 1 037 988 | 1 792 013€ | |
87 | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BGR 500… | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Non | générique | 1 021 485 | 7 877 497€ |
88 | ANTALNOX 550 mg | comprimé pelliculé sécable | SUBSTIPHARM | Non | générique | 1 021 431 | 2 491 672€ |
89 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 40 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique s… | 1 011 754 | 14 184 859€ |
90 | IBUPROFENE BIOGARAN 400 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 998 550 | 1 739 619€ |
91 | LEVOTHYROX 100 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 984 844 | 7 911 979€ |
92 | INORIAL 20 mg | comprimé | MENARINI INTERNATIONAL OPERAT… | Oui | princeps | 977 534 | 5 400 276€ |
93 | SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE | poudre pour suspension buva… | IPSEN CONSUMER HEALTHCARE | Oui | princeps | 977 450 | 1 778 286€ |
94 | DICLOFENAC VIATRIS 1 % | gel | CHEMINEAU | Oui | générique | 971 279 | 2 297 335€ |
95 | ACIDE FOLIQUE CCD 5 mg | comprimé | LABORATOIRE CCD | Oui | générique | 968 186 | 5 148 940€ |
96 | ANTADYS 100 mg | comprimé pelliculé | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | 963 828 | 3 270 250€ | |
97 | ESOMEPRAZOLE VIATRIS 40 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique s… | 956 081 | 12 910 576€ |
98 | AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE VIATR… | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 952 010 | 7 388 756€ |
99 | LEVOTHYROX 25 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 951 098 | 2 283 585€ |
100 | DACUDOSES | solution pour lavage | SIFI (ITALIE) | Oui | 944 220 | 2 517 830€ | |
101 | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE PIERRE FABR… | crème | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 940 384 | 2 019 738€ |
102 | UVEDOSE 50 000 UI | solution buvable | CRINEX | Oui | 940 268 | 1 876 328€ | |
103 | DIFFU-K 600 mg | gélule | TEOFARMA | Oui | 939 114 | 15 654 319€ | |
104 | TRAMADOL VIATRIS 50 mg | gélule | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 937 944 | 6 457 888€ |
105 | PARACETAMOL/CODEINE VIATRIS 500 mg/30 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 915 617 | 4 332 312€ |
106 | OFLOXACINE BIOGARAN 1,5 mg/0,5 ml | solution | BIOGARAN | Oui | générique | 901 498 | 1 369 570€ |
107 | LOCOID 0,1 % | crème | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | 896 525 | 2 670 293€ | |
108 | LEELOO 0,1 mg/0,02 mg | comprimé enrobé | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | générique | 891 661 | 6 204 571€ |
109 | NORMACOL LAVEMENT ADULTES | solution | NORGINE | Oui | 887 482 | 3 818 197€ | |
110 | METRONIDAZOLE BIOGARAN 500 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 882 596 | 2 751 324€ |
111 | SPASFON LYOC 160 mg | lyophilisat | TEVA SANTE | Oui | princeps | 881 762 | 1 536 743€ |
112 | GARDASIL 9 | suspension injectable | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 873 927 | 93 361 852€ | |
113 | MYDRIATICUM 2 mg/0,4 ml | collyre | THEA | Oui | 872 680 | 2 409 761€ | |
114 | MACROGOL BIOGARAN 10 g | poudre pour solution buvable | IPSEN CONSUMER HEALTHCARE | Oui | générique | 861 487 | 5 231 206€ |
115 | BOOSTRIXTETRA | suspension injectable | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 854 723 | 12 488 949€ | |
116 | CHLORURE DE SODIUM 0,9 % COOPER | solution pour perfusion | COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION… | Oui | 851 437 | 3 952 340€ | |
117 | TRIDESONIT 0,05 POUR CENT | crème | ALLIANCE PHARMA (IRLANDE) | Oui | 839 632 | 1 522 130€ | |
118 | TETRAVAC-ACELLULAIRE | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 837 050 | 6 932 453€ | |
119 | PARACETAMOL VIATRIS 1000 mg | comprimé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | 836 992 | 3 540 652€ | |
120 | ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,25 mg | comprimé sécable | BIOGARAN | Oui | générique | 835 615 | 3 641 370€ |
121 | BORAX/ACIDE BORIQUE BIOGARAN 12 mg/18 m… | solution pour lavage | BIOGARAN | Oui | générique | 834 111 | 1 567 964€ |
122 | BIOCALYPTOL 6,55 mg/5 ml SANS SUCRE | sirop | ZAMBON FRANCE | Non | princeps | 828 247 | 1 213 789€ |
123 | HEXYON | suspension injectable | SANOFI PASTEUR MSD | Oui | 822 601 | 28 951 279€ | |
124 | AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg | gélule | GLAXOSMITHKLINE | Oui | générique | 818 102 | 2 629 895€ |
125 | PREDNISOLONE SANDOZ 20 mg | comprimé orodispersible | SANDOZ | Oui | générique | 816 224 | 2 560 976€ |
126 | MACROGOL 4000 VIATRIS 10 g | poudre pour solution buvable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 814 095 | 4 985 605€ |
127 | JANUMET 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 806 601 | 91 290 296€ |
128 | ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg | comprimé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 804 416 | 3 465 519€ |
129 | LEVOTHYROX 50 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 803 051 | 3 737 092€ |
130 | CHOLECALCIFEROL EG 100 000 UI | solution buvable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 798 260 | 1 553 020€ |
131 | PARACETAMOL ZENTIVA 1000 mg | comprimé | ZENTIVA FRANCE | Non | 792 025 | 3 343 866€ | |
132 | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE BIOGARAN 15… | crème | BIOGARAN | Oui | générique | 782 861 | 1 682 888€ |
133 | AVAMYS 27,5 microgrammes/pulvérisation | suspension pour pulvérisati… | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | Oui | 778 948 | 3 738 696€ | |
134 | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE VIATRIS 15 … | crème | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 778 279 | 1 743 338€ |
135 | TANGANIL 500 mg | comprimé | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 778 215 | 3 559 284€ |
136 | POVIDONE IODEE TEVA 10 % | solution pour application | TEVA SANTE | Oui | 770 651 | 575 772€ | |
137 | PERMIXON 160 mg | gélule | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 764 795 | 27 618 908€ | |
138 | CLARELUX 500 microgrammes/g | crème | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 762 807 | 4 178 191€ |
139 | ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg | comprimé | LABORATOIRE CCD | Oui | 760 614 | 3 508 895€ | |
140 | CYTEAL | solution moussant(e) | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 760 594 | 1 116 084€ | |
141 | VITAMINE A DULCIS 25 000 U.I. POUR 100 g | pommade | ABBVIE | Oui | 751 303 | 2 553 151€ | |
142 | PANTOPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique | 748 196 | 11 383 271€ |
143 | ELIQUIS 5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 746 280 | 349 470 792€ |
144 | PANTOPRAZOLE MYLAN PHARMA 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | MYLAN SAS | Non | générique | 742 700 | 11 203 299€ |
145 | DAKIN COOPER STABILISE | solution pour application | COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION… | Oui | 741 745 | 967 871€ | |
146 | AMOXICILLINE VIATRIS 500 mg | gélule | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 740 423 | 2 377 474€ |
147 | LIDOCAINE/PRILOCAINE ZENTIVA 5 % | pansement adhésif(ve) | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 739 979 | 6 509 099€ |
148 | ASPIRINE PROTECT 100 mg | comprimé gastro-résistant(e) | BAYER HEALTHCARE | Oui | 736 699 | 7 849 405€ | |
149 | LACRIFLUID 0,13 POUR CENT | collyre en solution | EUROPHTA | Oui | 735 057 | 8 888 549€ | |
150 | MONOPROST 50 microgrammes/ml | collyre en solution | THEA | Oui | 734 207 | 35 369 092€ | |
151 | STRESAM | gélule | BIOCODEX | Oui | princeps | 729 606 | 1 903 487€ |
152 | DESLORATADINE TEVA SANTE 5 mg | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | Oui | générique | 715 482 | 1 835 314€ |
153 | FOSFOMYCINE VIATRIS ADULTES 3 g | granulés pour solution buva… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 712 850 | 4 475 722€ |
154 | OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | SANDOZ | Oui | générique | 708 466 | 4 025 831€ |
155 | TIMOFEROL | gélule | ELERTE | Oui | 705 784 | 3 001 463€ | |
156 | OMEPRAZOLE ZENTIVA LAB 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 705 666 | 3 606 724€ |
157 | DESLORATADINE VIATRIS 0,5 mg/ml | solution buvable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 701 351 | 724 239€ |
158 | POLYDEXA | solution gouttes | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 696 660 | 283 249€ | |
159 | ZOPICLONE VIATRIS 7,5 mg | comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 692 810 | 3 641 474€ |
160 | FOSFOMYCINE BIOGARAN 3 g | granulés pour solution buva… | BIOGARAN | Oui | générique | 692 012 | 4 396 554€ |
161 | CODOLIPRANE 500 mg/30 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 691 861 | 3 810 887€ | |
162 | KARDEGIC 160 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 690 960 | 10 524 723€ | |
163 | DICLOFENAC VIATRIS LP 75 mg | comprimé enrobé à libératio… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 690 332 | 3 403 278€ |
164 | OPTILOVA 20 microgrammes/100 microgramm… | comprimé pelliculé et compr… | LABORATOIRES MAJORELLE | Oui | 688 249 | 4 679 972€ | |
165 | STAGID 700 mg | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | 684 798 | 20 588 480€ | |
166 | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIU… | suspension buvable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 680 532 | 1 733 083€ |
167 | DICLOFENAC BIOGARAN LP 75 mg | comprimé enrobé à libératio… | BIOGARAN | Oui | générique | 672 442 | 3 321 530€ |
168 | ACUPAN 20 mg/2 mL | solution injectable | BIOCODEX | Oui | princeps | 667 978 | 11 892 124€ |
169 | TRAMADOL BIOGARAN 50 mg | gélule | BIOGARAN | Oui | générique | 666 801 | 4 571 368€ |
170 | ACIDE FOLIQUE VIATRIS 5 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 662 769 | 2 693 211€ |
171 | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS… | poudre pour suspension buva… | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 662 566 | 5 561 931€ |
172 | XYLOCAINE 10 mg/ml SANS CONSERVATEUR | solution injectable | ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE) | Oui | princeps | 662 067 | 934 990€ |
173 | PANOTILE | solution pour instillation | ZAMBON FRANCE | Oui | 658 905 | 246 805€ | |
174 | MONAZOL 2 % | crème | FERRER INTERNACIONAL (ESPAGNE) | Oui | 658 435 | 910 202€ | |
175 | NERISONE | crème | LEO PHARMA A/S (DANEMARK) | Oui | 654 822 | 2 503 956€ | |
176 | TRAMADOL/PARACETAMOL BGR 37,5 mg/325 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 654 515 | 7 155 453€ |
177 | RESITUNE 75 mg | comprimé gastro-résistant(e) | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | 653 387 | 4 380 023€ | |
178 | ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 648 760 | 14 004 919€ |
179 | CHOLECALCIFEROL ZENTIVA 100 000 UI | solution buvable | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 648 128 | 1 266 629€ |
180 | ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 646 846 | 13 910 975€ |
181 | TIORFAN 30 mg ENFANTS | poudre | BIOPROJET | Oui | princeps | 637 093 | 1 384 866€ |
182 | METEOXANE | gélule | ALFASIGMA FRANCE | Oui | 629 995 | 1 830 723€ | |
183 | ECONAZOLE VIATRIS 1 % | crème | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 626 289 | 642 569€ |
184 | NAPROXENE SODIQUE TEVA 550 mg | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | Oui | générique | 622 519 | 1 446 004€ |
185 | DIASEPTYL 0,5 % | solution pour application | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 618 380 | 457 823€ | |
186 | TRAMADOL/PARACETAMOL VIATRIS 37,5 mg/32… | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | générique | 618 023 | 6 671 541€ |
187 | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIU… | suspension buvable | BIOGARAN | Non | générique | 616 821 | 1 545 936€ |
188 | PHLOROGLUCINOL BIOGARAN 160 mg | comprimé orodispersible | BIOGARAN | Oui | générique | 615 207 | 951 171€ |
189 | BETAMETHASONE BIOGARAN 0,05 POUR CENT | solution buvable en gouttes | BIOGARAN | Oui | générique | 615 164 | 1 544 379€ |
190 | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BGR 1 g… | poudre pour suspension buva… | BIOGARAN | Non | générique | 614 162 | 5 045 059€ |
191 | LEVOTHYROX 125 microgrammes | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 613 590 | 5 788 658€ |
192 | CHLORHEXIDINE BIOGARAN 0,12 % | solution pour bain de bouche | BIOGARAN | Oui | 604 968 | 534 620€ | |
193 | DICLOFENAC REF 1 % | gel | BIOGARAN | Oui | générique | 602 941 | 1 390 334€ |
194 | PREDNISOLONE TEVA 20 mg | comprimé orodispersible | TEVA SANTE | Oui | générique | 600 302 | 1 847 570€ |
195 | DESLORATADINE BIOGARAN 0,5 mg/mL | solution buvable | BIOGARAN | Oui | générique | 599 003 | 604 549€ |
196 | REVAXIS | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 597 372 | 3 391 735€ | |
197 | TOBRADEX | collyre en suspension | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 590 947 | 1 096 044€ |
198 | OPTIJECT 350 mg d'I/mL | solution injectable ou pour… | GUERBET | Oui | 589 608 | 21 413 545€ | |
199 | DAFALGAN CODEINE | comprimé effervescent(e) sé… | UPSA | Oui | 589 345 | 10 489 829€ | |
200 | FUSIDATE DE SODIUM PIERRE FABRE 2 % | pommade | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | générique | 586 281 | 514 170€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.