Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Classement des médicaments les plus chers
Revenir à la liste des classements
Liste des médicaments dont le prix actuel est le plus élevé.
# | Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Prix public | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVUTTRA 25 mg | solution injectable | ALNYLAM NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 66 596,25€ | ||
2 | STRENSIQ 100 mg/ml | solution injectable | ALEXION EUROPE | Oui | 53 127,64€ | 10 607 462€ | |
3 | MYALEPTA 11,3 mg | poudre pour solution inject… | AMRYT PHARMACEUTICALS (IRLAND… | Oui | 50 641,75€ | 4 262 468€ | |
4 | OXLUMO 94,5 mg/0,5mL | solution injectable | ALNYLAM NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 46 930,69€ | ||
5 | GIVLAARI 189 mg/mL | solution injectable | ALNYLAM NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 36 103,89€ | 2 037 703€ | |
6 | STRENSIQ 40 mg/ml | solution injectable | ALEXION EUROPE | Oui | 26 629,02€ | ||
7 | ASPAVELI 1080 mg | solution pour perfusion | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM (SUE… | Oui | 25 501,46€ | 4 412 993€ | |
8 | MYALEPTA 5,8 mg | poudre pour solution inject… | AMRYT PHARMACEUTICALS (IRLAND… | Oui | 25 387,32€ | 2 013 849€ | |
9 | LIVMARLI 9,5 mg/mL | solution buvable | MIRUM PHARMACEUTICALS INTERNA… | Oui | 24 576,81€ | ||
10 | BYLVAY 1200 microgrammes | gélule | IPSEN PHARMA | Oui | 22 818,69€ | 5 945 409€ | |
11 | SUNLENCA 464 mg | solution injectable | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 21 130,77€ | 380 351€ | |
12 | LOJUXTA 10 mg | gélule | AMRYT PHARMACEUTICALS (IRLAND… | Oui | 20 607,57€ | 1 710 634€ | |
13 | LOJUXTA 20 mg | gélule | AMRYT PHARMACEUTICALS (IRLAND… | Oui | 20 607,57€ | ||
14 | LOJUXTA 5 mg | gélule | AMRYT PHARMACEUTICALS (IRLAND… | Oui | 20 607,57€ | ||
15 | TEGSEDI 284 mg | solution injectable | AKCEA THERAPEUTICS IRELAND (I… | Oui | 19 525,76€ | ||
16 | STRENSIQ 40 mg/ml | solution injectable | ALEXION EUROPE | Oui | 18 679,43€ | ||
17 | REVESTIVE 5 mg | poudre et solvant pour solu… | TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERN… | Oui | 17 606,28€ | 29 872 425€ | |
18 | KALYDECO 25 mg | granulés | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 17 408,2€ | ||
19 | KALYDECO 150 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Non | 17 405,71€ | 242 853 043€ | |
20 | KALYDECO 150 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 17 405,71€ | 242 853 043€ | |
21 | KALYDECO 50 mg | granulés | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 17 405,71€ | 927 954€ | |
22 | KALYDECO 75 mg | granulés | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 17 405,71€ | 2 305 682€ | |
23 | AYVAKYT 200 mg | comprimé pelliculé | BLUEPRINT MEDICINES (PAYS-BAS… | Oui | 17 172,35€ | ||
24 | AYVAKYT 50 mg | comprimé pelliculé | BLUEPRINT MEDICINES (PAYS-BAS… | Oui | 17 172,35€ | ||
25 | AYVAKYT 100 mg | comprimé pelliculé | BLUEPRINT MEDICINES (PAYS-BAS… | Oui | 17 172,35€ | ||
26 | AYVAKYT 300 mg | comprimé pelliculé | BLUEPRINT MEDICINES (PAYS-BAS… | Oui | 17 172,35€ | ||
27 | AYVAKYT 25 mg | comprimé pelliculé | BLUEPRINT MEDICINES (PAYS-BAS… | Oui | 17 172,35€ | ||
28 | GALAFOLD 123 mg | gélule | AMICUS THERAPEUTICS EUROPE (I… | Oui | 16 068,2€ | 29 686 853€ | |
29 | XOSPATA 40 mg | comprimé pelliculé | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Oui | 15 958,38€ | 25 087 440€ | |
30 | VITRAKVI 100 mg | gélule | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 15 823,61€ | ||
31 | MYALEPTA 3 mg | poudre pour solution inject… | AMRYT PHARMACEUTICALS (IRLAND… | Oui | 12 760,1€ | ||
32 | VOSEVI 400 mg/100 mg/100 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 12 382,39€ | 2 335 128€ | |
33 | MAVIRET 100 mg/40 mg | comprimé pelliculé | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 12 382,39€ | 48 881 887€ | |
34 | HARVONI 90 mg/400 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 12 382,39€ | 396 316€ | |
35 | ORLADEYO 150 mg | gélule | BIOCRYST IRELAND LIMITED (IRL… | Oui | 12 305,18€ | 8 974 438€ | |
36 | STRENSIQ 40 mg/ml | solution injectable | ALEXION EUROPE | Oui | 12 054,77€ | ||
37 | HEMLIBRA 150 mg/mL | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 11 945,34€ | 280 257 902€ | |
38 | RYDAPT 25 mg | capsule molle | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 11 874,38€ | 26 063 183€ | |
39 | TAKHZYRO 300 mg | solution injectable | TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERN… | Oui | 11 853,96€ | 62 590 877€ | |
40 | KOSELUGO 25 mg | gélule | ASTRAZENECA AB | Oui | 11 542,56€ | 566 695€ | |
41 | BYLVAY 600 microgrammes | gélule | IPSEN PHARMA | Oui | 11 475,79€ | ||
42 | ILARIS 150 mg | poudre et solvant pour solu… | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | 11 361,39€ | ||
43 | ILARIS 150 mg | poudre pour solution inject… | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | Non | 11 361,39€ | ||
44 | ILARIS 150 mg/ml | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 11 361,39€ | 69 585 032€ | |
45 | WAYLIVRA 285 mg | solution injectable | AKCEA THERAPEUTICS IRELAND (I… | Oui | 10 853,38€ | 1 873 948€ | |
46 | ORKAMBI 100 mg/125 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 10 470,83€ | 3 641 825€ | |
47 | ORKAMBI 100 mg/125 mg | granulés | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 10 470,83€ | 8 254 969€ | |
48 | ORKAMBI 150 mg/188 mg | granulés | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 10 470,83€ | 14 732 732€ | |
49 | ORKAMBI 200 mg/125 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 10 470,83€ | 1 813 335€ | |
50 | KAFTRIO 75 mg/50 mg/100 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 10 158,27€ | 406 459 657€ | |
51 | KAFTRIO 37,5 mg/25 mg/50 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 10 158,27€ | 51 334 196€ | |
52 | ORKAMBI 75 mg/94 mg | granulés | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 10 141,04€ | ||
53 | MAVENCLAD 10 mg | comprimé | MERCK SERONO EUROPE (ROYAUME-… | Oui | 9 304,55€ | 8 732 387€ | |
54 | EVRYSDI 0,75 mg/mL | poudre pour solution buvable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 9 200,59€ | 97 071 153€ | |
55 | PREVYMIS 480 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 9 049,85€ | 13 682 820€ | |
56 | REVESTIVE 1,25 mg | poudre et solvant pour solu… | TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERN… | Oui | 8 868,31€ | ||
57 | ENSPRYNG 120 mg | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 8 403,63€ | 1 458 242€ | |
58 | HEMLIBRA 150 mg/mL | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 8 401,61€ | 280 257 902€ | |
59 | EPCLUSA 200 mg/50 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 8 300,88€ | 724 343€ | |
60 | EPCLUSA 150 mg/37,5 mg | granulés enrobé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 8 300,88€ | ||
61 | EPCLUSA 200 mg/50 mg | granulés enrobé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 8 300,88€ | ||
62 | SOVALDI 400 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 8 298,39€ | 498 052€ | |
63 | EPCLUSA 400 mg/100 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 8 298,39€ | 52 845 418€ | |
64 | CRYSVITA 30 mg | solution injectable | KYOWA KIRIN HOLDINGS (PAYS-BA… | Oui | 7 943,53€ | 62 771 788€ | |
65 | BYLVAY 400 microgrammes | gélule | IPSEN PHARMA | Oui | 7 694,82€ | ||
66 | ONPATTRO 2 mg/mL | solution à diluer pour perf… | ALNYLAM NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 7 492,59€ | 41 636 990€ | |
67 | VOXZOGO 0,4 mg | poudre et solvant pour solu… | BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITE… | Oui | 7 406,41€ | ||
68 | VOXZOGO 0,56 mg | poudre et solvant pour solu… | BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITE… | Oui | 7 406,41€ | 17 016 226€ | |
69 | VOXZOGO 1,2 mg | poudre et solvant pour solu… | BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITE… | Oui | 7 406,41€ | 2 148 599€ | |
70 | VYNDAQEL 61 mg | capsule molle | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 7 261,02€ | 617 617 787€ | |
71 | IMBRUVICA 560 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 7 179,25€ | 40 149 953€ | |
72 | IMBRUVICA 140 mg | gélule | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Non | 7 176,76€ | ||
73 | ZEJULA 100 mg | gélule | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | Oui | 7 068,09€ | 43 440 029€ | |
74 | KALYDECO 150 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 6 972,56€ | 242 853 043€ | |
75 | ONUREG 300 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | 6 769,38€ | 25 815 044€ | |
76 | ONUREG 200 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | 6 769,38€ | 7 939 602€ | |
77 | ZEPATIER 50 mg/100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Non | 6 596,71€ | ||
78 | MAVENCLAD 10 mg | comprimé | MERCK SERONO EUROPE (ROYAUME-… | Oui | 6 247,33€ | 8 732 387€ | |
79 | ILUVIEN 190 microgrammes | implant | ALIMERA SCIENCES EUROPE (IRLA… | Oui | 6 022,58€ | 10 673 925€ | |
80 | TAGRISSO 40 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 6 015,23€ | 40 877 367€ | |
81 | TAGRISSO 80 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 6 015,23€ | 246 130 570€ | |
82 | RYDAPT 25 mg | capsule molle | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 6 003,63€ | 26 063 183€ | |
83 | TAVNEOS 10 mg | gélule | VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE … | Oui | 5 839,29€ | 1 495 734€ | |
84 | KALYDECO 75 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 5 748,26€ | 30 127 492€ | |
85 | VITRAKVI 20 mg/ml | solution buvable | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 5 733,71€ | ||
86 | VITRAKVI 20 mg/ml | solution buvable | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Non | 5 733,07€ | ||
87 | SUTENT 50 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Non | princeps | 5 675,25€ | 1 120 776€ |
88 | COTELLIC 20 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 5 643,79€ | 5 179 462€ | |
89 | ICLUSIG 15 mg | comprimé pelliculé | INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTI… | Non | 5 612,14€ | 11 542 148€ | |
90 | SYMKEVI 100 mg/150 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (EUROP… | Oui | 5 535,19€ | 2 838 880€ | |
91 | TAFINLAR 75 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 5 465,12€ | 61 944 220€ | |
92 | IMBRUVICA 420 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 5 417,66€ | 212 125 408€ | |
93 | IMBRUVICA 140 mg | gélule | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Non | 5 415,17€ | ||
94 | MEKINIST 2 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 5 368,12€ | 57 907 727€ | |
95 | CRYSVITA 20 mg | solution injectable | KYOWA KIRIN HOLDINGS (PAYS-BA… | Oui | 5 339,98€ | 15 651 885€ | |
96 | ICLUSIG 30 mg | comprimé pelliculé | INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTI… | Oui | 5 225,18€ | 6 206 637€ | |
97 | ICLUSIG 45 mg | comprimé pelliculé | INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTI… | Oui | 5 225,18€ | 4 307 319€ | |
98 | ICLUSIG 15 mg | comprimé pelliculé | INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTI… | Oui | 5 225,18€ | 11 542 148€ | |
99 | VENCLYXTO 100 mg | comprimé pelliculé | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 5 062,85€ | 102 182 659€ | |
100 | SOMAVERT 30 mg | poudre et solvant pour solu… | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 4 919,16€ | 2 026 693€ | |
101 | ZYKADIA 150 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | 4 911,28€ | 1 070 536€ | |
102 | HEMLIBRA 150 mg/mL | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 4 857,87€ | 280 257 902€ | |
103 | CABOMETYX 20 mg | comprimé pelliculé | IPSEN PHARMA | Oui | 4 838,48€ | 42 128 928€ | |
104 | CABOMETYX 60 mg | comprimé pelliculé | IPSEN PHARMA | Oui | 4 838,48€ | 15 696 186€ | |
105 | CABOMETYX 40 mg | comprimé pelliculé | IPSEN PHARMA | Oui | 4 838,48€ | 55 092 664€ | |
106 | LYNPARZA 150 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 4 755,52€ | 99 815 294€ | |
107 | LYNPARZA 100 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 4 755,52€ | 39 834 804€ | |
108 | LYNPARZA 50 mg | gélule | ASTRAZENECA AB | Non | 4 755,52€ | ||
109 | ZEJULA 100 mg | gélule | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | Oui | 4 755,52€ | 43 440 029€ | |
110 | CALQUENCE 100 mg | gélule | ASTRAZENECA AB | Non | 4 750,87€ | 66 730 717€ | |
111 | CALQUENCE 100 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 4 750,87€ | ||
112 | BRUKINSA 80 mg | gélule | BEIGENE IRELAND (IRLANDE) | Oui | 4 750,87€ | ||
113 | KOSELUGO 10 mg | gélule | ASTRAZENECA AB | Oui | 4 696,75€ | 558 208€ | |
114 | SCEMBLIX 40 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 4 695,73€ | 11 694 940€ | |
115 | SCEMBLIX 20 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 4 695,73€ | 1 037 756€ | |
116 | ODOMZO 200 mg | gélule | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES… | Oui | 4 663,63€ | 12 321 120€ | |
117 | ALECENSA 150 mg | gélule | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 4 592,98€ | 56 000 348€ | |
118 | PREVYMIS 240 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 4 590,12€ | 21 676 050€ | |
119 | SYMKEVI 50 mg/75 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 4 532,78€ | 301 556€ | |
120 | TUKYSA 150 mg | comprimé pelliculé | SEAGEN (PAYS-BAS) | Oui | 4 501,83€ | 15 344 072€ | |
121 | INLYTA 7 mg | comprimé pelliculé | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 4 462,51€ | 2 757 604€ |
122 | CAPRELSA 300 mg | comprimé pelliculé | GENZYME EUROPE (PAYS BAS) | Oui | 4 418,59€ | 1 108 130€ | |
123 | XALKORI 250 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 4 408,03€ | 11 406 890€ | |
124 | XALKORI 200 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 4 408,03€ | 5 616 028€ | |
125 | ZYKADIA 150 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 4 408,03€ | 1 070 536€ | |
126 | SUTENT 50 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 4 388,76€ | 1 120 776€ |
127 | INCIVO 375 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Non | 4 384,06€ | ||
128 | VYNDAQEL 20 mg | capsule molle | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 4 380,31€ | 15 164 798€ | |
129 | ERIVEDGE 150 mg | gélule | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 4 361,42€ | 6 621 342€ | |
130 | LORVIQUA 25 mg | comprimé pelliculé | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 4 194,07€ | 5 635 082€ | |
131 | LORVIQUA 100 mg | comprimé pelliculé | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 4 194,07€ | 12 295 446€ | |
132 | FINTEPLA 2,2 mg/mL | solution buvable | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | 4 176,04€ | 226 758€ | |
133 | TALZENNA 1 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 4 143,07€ | 2 484 802€ | |
134 | SOMAVERT 25 mg | poudre et solvant pour solu… | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 4 121,55€ | 553 363€ | |
135 | TASIGNA 200 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | 4 112,97€ | 8 319 051€ | |
136 | NINLARO 3,0 mg | gélule | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Oui | 4 086,77€ | 4 195 939€ | |
137 | NINLARO 4,0 mg | gélule | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Oui | 4 086,77€ | 5 313 687€ | |
138 | NINLARO 2,3 mg | gélule | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Oui | 4 086,77€ | 1 613 155€ | |
139 | JAKAVI 15 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | 4 065,13€ | 36 899 859€ | |
140 | JAKAVI 20 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | 4 065,13€ | 28 809 934€ | |
141 | VITRAKVI 25 mg | gélule | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 4 055,57€ | ||
142 | SIGNIFOR 0,9 mg | solution injectable | RECORDATI RARE DISEASES | Oui | 3 982,63€ | ||
143 | ALUNBRIG 90 mg + 180 mg | comprimé pelliculé et compr… | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Oui | 3 923,16€ | 699 829€ | |
144 | ALUNBRIG 180 mg | comprimé pelliculé | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Oui | 3 923,16€ | 8 679 031€ | |
145 | BYLVAY 200 microgrammes | gélule | IPSEN PHARMA | Oui | 3 913,85€ | ||
146 | RAXONE 150 mg | comprimé pelliculé | CHIESI FARMACEUTICI | Oui | 3 909,18€ | 2 005 542€ | |
147 | VOTUBIA 10 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 3 825,72€ | 4 172 748€ | |
148 | ZYDELIG 150 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 3 714,1€ | 956 352€ | |
149 | ZYDELIG 100 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 3 714,1€ | 1 018 345€ | |
150 | TAFINLAR 50 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 3 686,87€ | 9 791 528€ | |
151 | SOMAVERT 20 mg | poudre et solvant pour solu… | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 3 675,28€ | 10 594 518€ | |
152 | NUBEQA 300 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 3 665,54€ | 46 865 196€ | |
153 | IMBRUVICA 280 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 3 656,07€ | 45 392 353€ | |
154 | SIGNIFOR 0,6 mg | solution injectable | RECORDATI RARE DISEASES | Oui | 3 632,42€ | 199 920€ | |
155 | REBLOZYL 75 mg | poudre pour solution inject… | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | 3 550,69€ | 40 738 443€ | |
156 | OMNITROPE 15 mg/1,5 ml | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 3 531,85€ | 3 924 947€ | |
157 | ERLEADA 60 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 3 522,25€ | 227 721 996€ | |
158 | RUKOBIA 600 mg | comprimé à libération prolo… | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | 3 387,32€ | 2 430 581€ | |
159 | INREBIC 100 mg | gélule | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | 3 334,94€ | 3 424 823€ | |
160 | CUFENCE 200 mg | gélule | UNIVAR SOLUTIONS (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 3 334,7€ | 1 445 736€ |
161 | ASPAVELI 1080 mg | solution pour perfusion | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM (SUE… | Oui | 3 304,52€ | 4 412 993€ | |
162 | SIGNIFOR 0,3 mg | solution injectable | RECORDATI RARE DISEASES | Oui | 3 282,22€ | ||
163 | INLYTA 5 mg | comprimé pelliculé | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 3 224,76€ | 21 391 359€ |
164 | MAVIRET 50 mg/20 mg | granulés enrobé | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 3 195,88€ | 591 237€ | |
165 | SPRYCEL 70 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 3 182,55€ | 1 816 328€ |
166 | SPRYCEL 100 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 3 182,55€ | 6 714 839€ |
167 | SPRYCEL 50 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 3 182,55€ | 2 802 918€ |
168 | SPRYCEL 140 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 3 182,55€ | 236 238€ |
169 | TASIGNA 200 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 3 178,44€ | 8 319 051€ | |
170 | JAKAVI 15 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 3 118,96€ | 36 899 859€ | |
171 | JAKAVI 10 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 3 118,96€ | 88 980 294€ | |
172 | JAKAVI 20 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 3 118,96€ | 28 809 934€ | |
173 | SUNLENCA 300 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 3 107,06€ | 34 177€ | |
174 | CUFENCE 100 mg | gélule | UNIVAR SOLUTIONS (PAYS-BAS) | Oui | 3 094,47€ | ||
175 | NEXAVAR 200 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 2 998,42€ | 2 440 605€ |
176 | ALUNBRIG 90 mg | comprimé pelliculé | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Oui | 2 974,97€ | 3 391 695€ | |
177 | XTANDI 40 mg | capsule molle | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Non | 2 960,6€ | 241 658€ | |
178 | XTANDI 40 mg | comprimé pelliculé | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Oui | princeps | 2 960,6€ | 381 235 797€ |
179 | BOSULIF 500 mg | comprimé pelliculé | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 2 889,85€ | 1 830 321€ |
180 | SUTENT 25 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Non | princeps | 2 850,45€ | |
181 | ZYTIGA 250 mg | comprimé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Non | princeps | 2 836,57€ | |
182 | ZYTIGA 500 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 2 836,57€ | 74 969 183€ |
183 | CUPRIOR 150 mg | comprimé pelliculé | ORPHALAN | Oui | 2 824,61€ | 13 849 918€ | |
184 | ERLEADA 240 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 2 798,92€ | ||
185 | SOMAVERT 15 mg | poudre et solvant pour solu… | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 2 789,07€ | 2 833 680€ | |
186 | SIGNIFOR 60 mg | poudre et solvant pour susp… | RECORDATI RARE DISEASES | Oui | 2 778,33€ | 3 472 368€ | |
187 | SIGNIFOR 20 mg | poudre et solvant pour susp… | RECORDATI RARE DISEASES | Oui | 2 778,33€ | 1 885 829€ | |
188 | SIGNIFOR 10 mg | poudre et solvant pour susp… | RECORDATI RARE DISEASES | Oui | 2 778,33€ | 450 596€ | |
189 | SIGNIFOR 40 mg | poudre et solvant pour susp… | RECORDATI RARE DISEASES | Oui | 2 778,33€ | 4 817 125€ | |
190 | SIGNIFOR 30 mg | poudre et solvant pour susp… | RECORDATI RARE DISEASES | Oui | 2 778,33€ | 838 117€ | |
191 | SKYRIZI 150 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 2 742,1€ | 46 232 694€ | |
192 | SKYRIZI 150 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 2 742,1€ | 12 294 248€ | |
193 | SKYRIZI 75 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | 2 739,61€ | 32 075€ | |
194 | NUCALA 100 mg | solution injectable | GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVI… | Oui | 2 739,4€ | 6 419 016€ | |
195 | CRYSVITA 10 mg | solution injectable | KYOWA KIRIN HOLDINGS (PAYS-BA… | Oui | 2 736,43€ | 3 069 664€ | |
196 | VOTUBIA 5 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 2 717,61€ | 3 759 069€ | |
197 | VOTUBIA 5 mg | comprimé dispersible | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 2 717,61€ | 1 417 172€ | |
198 | ELAPRASE 2 mg/ml | solution à diluer pour perf… | TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERN… | Oui | 2 688,78€ | 5 509 310€ | |
199 | RUBRACA 200 mg | comprimé pelliculé | PHARMAAND (AUTRICHE) | Oui | 2 608,15€ | 1 909 651€ | |
200 | RUBRACA 300 mg | comprimé pelliculé | PHARMAAND (AUTRICHE) | Oui | 2 608,15€ | 4 441 998€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
