Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Laboratoire : BIOGARAN
Statistiques
Médicaments exploités par le laboratoire
Nom | Forme | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|
ABACAVIR/LAMIVUDINE BIOGARAN 600 mg/300… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 625 943€ |
ABIRATERONE BIOGARAN 500 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 26 360 895€ |
ACAMPROSATE BIOGARAN 333 mg | comprimé pelliculé gastro-r… | Oui | générique | 2 575 458€ |
ACARBOSE BIOGARAN 100 mg | comprimé | Oui | générique | 788 796€ |
ACARBOSE BIOGARAN 50 mg | comprimé | Oui | générique | 530 783€ |
ACEBUTOLOL ALMUS 200 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 47 401€ |
ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 2 676 037€ |
ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 184 473€ |
ACEBUTOLOL REF 400 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
ACECLOFENAC BIOGARAN 100 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 392 744€ |
ACETYLCYSTEINE BGR CONSEIL 200 mg SANS … | poudre pour solution buvable | Oui | générique | |
ACETYLCYSTEINE BIOGARAN CONSEIL 200 mg | poudre pour solution buvable | Non | générique | |
ACETYLCYSTEINE BIOGARAN CONSEIL 200 mg | comprimé effervescent(e) | Non | ||
ACETYLLEUCINE BIOGARAN 500 mg | comprimé | Oui | générique | 1 052 617€ |
ACICLOVIR ALMUS 5 % | crème | Oui | générique | |
ACICLOVIR BGR 200 mg | comprimé | Non | ||
ACICLOVIR BGR 800 mg | comprimé | Non | générique | |
ACICLOVIR BIOGARAN CONSEIL 5 % | crème | Oui | ||
ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 70 mg | comprimé | Oui | générique | 602 921€ |
ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 BGR 70 m… | comprimé | Non | générique | 135 120€ |
ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 BGR 70 m… | comprimé | Non | générique | 215 937€ |
ACIDE FUSIDIQUE BIOGARAN 2 % | crème | Non | générique | |
ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE BIOGARAN 250 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 917 217€ |
ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE BIOGARAN 500 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 1 494 845€ |
ACIDE ZOLEDRONIQUE BIOGARAN 4 mg/100 ml | solution pour perfusion | Oui | générique | 188 193€ |
ACIDE ZOLEDRONIQUE BIOGARAN 5 mg/100 ml | solution pour perfusion | Non | générique | |
AGOMELATINE BIOGARAN 25 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 317 015€ |
ALFA-AMYLASE BGR CONSEIL 200 U.CEIP/ml | sirop | Oui | ||
ALFA-AMYLASE BGR CONSEIL 3000 U.CEIP | comprimé enrobé | Oui | ||
ALFA-AMYLASE BIOGARAN CONSEIL 200 U.CEI… | sirop | Oui | ||
ALFA-AMYLASE BIOGARAN CONSEIL 3 000 U.C… | comprimé enrobé | Oui | ||
ALFA-AMYLASE TOP PHARM 3000 U.CEIP | comprimé enrobé | Non | ||
ALFUZOSINE BIOGARAN L.P. 10 mg | comprimé pelliculé à libéra… | Oui | générique | 5 080 860€ |
ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SOD… | suspension buvable | Non | générique | 570€ |
ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIU… | suspension buvable | Non | générique | 702 868€ |
ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIU… | suspension buvable | Oui | générique | |
ALLOPURINOL BIOGARAN 100 mg | comprimé | Oui | générique | 1 236 617€ |
ALLOPURINOL BIOGARAN 200 mg | comprimé | Oui | générique | 1 413 139€ |
ALLOPURINOL BIOGARAN 300 mg | comprimé | Oui | générique | 564 255€ |
ALLOPURINOL SET 100 mg | comprimé | Non | générique | |
ALLOPURINOL SET 200 mg | comprimé | Non | générique | |
ALLOPURINOL SET 300 mg | comprimé | Non | générique | |
ALMOTRIPTAN BIOGARAN 12,5 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 153 151€ |
ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,25 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 3 765 846€ |
ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,50 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 3 077 100€ |
AMBROXOL BIOGARAN 0,3 POUR CENT SANS SU… | solution buvable | Non | ||
AMBROXOL BIOGARAN CONSEIL 0,6 % SANS SU… | solution buvable | Oui | générique | |
AMBROXOL BIOGARAN CONSEIL 30 mg | comprimé sécable | Oui | générique | |
AMIODARONE ALMUS 200 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 229 867€ |
AMIODARONE BIOGARAN 200 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 8 296 980€ |
AMISULPRIDE BIOGARAN 100 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 726 971€ |
AMISULPRIDE BIOGARAN 200 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 1 088 764€ |
AMISULPRIDE BIOGARAN 400 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 769 346€ |
AMLODIPINE ALMUS 10 mg | gélule | Oui | générique | 124 037€ |
AMLODIPINE ALMUS 5 mg | gélule | Oui | générique | 256 831€ |
AMLODIPINE BIOGARAN 10 mg | gélule | Oui | générique | 4 747 888€ |
AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg | gélule | Oui | générique | 9 803 401€ |
AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 10 mg/160… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 2 536 434€ |
AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 5 mg/160 … | comprimé pelliculé | Oui | générique | 2 218 245€ |
AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 5 mg/80 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 633 756€ |
AMOROLFINE BGR 5 % | vernis à ongles médicamente… | Oui | générique | 907 334€ |
AMOROLFINE BIOGARAN CONSEIL 5 % | vernis à ongles médicamente… | Oui | générique | |
AMOXICILLINE ALMUS 1 g | comprimé pelliculé dispersi… | Non | 229€ | |
AMOXICILLINE ALMUS 500 mg | gélule | Oui | générique | 123€ |
AMOXICILLINE BGR 1 g | comprimé dispersible | Oui | générique | 14 376 171€ |
AMOXICILLINE BIOGARAN 1 g | poudre pour suspension buva… | Non | générique | |
AMOXICILLINE REF 250 mg/5 ml | poudre pour suspension buva… | Non | générique | |
AMOXICILLINE REF 500 mg/5 ml | poudre pour suspension buva… | Non | générique | 23€ |
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BGR 1 g… | poudre pour suspension buva… | Non | générique | 123 900€ |
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BGR 100… | poudre pour suspension buva… | Non | générique | 47 025€ |
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BGR 100… | poudre pour suspension buva… | Non | générique | 7 030€ |
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BGR 500… | comprimé pelliculé | Non | générique | 190 322€ |
AMYLMETACRESOL/ ALCOOL DICHLOROBENZYLIQ… | pastille | Oui | générique | |
AMYLMETACRESOL/ALCOOL DICHLOROBENZYLIQU… | pastille | Oui | générique | |
AMYLMETACRESOL/ALCOOL DICHLOROBENZYLIQU… | solution pour pulvérisation | Oui | ||
ANAGRELIDE BIOGARAN 0,5 mg | gélule | Oui | générique | 1 051 421€ |
ANASTROZOLE BIOGARAN 1 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 5 345 914€ |
APOMORPHINE BIOGARAN 5 mg/ml | solution injectable | Oui | générique | 1 123 696€ |
APREPITANT BIOGARAN 125 mg | gélule | Oui | générique | |
APREPITANT BIOGARAN 125 mg | gélule et gélule | Oui | générique | 4 426 702€ |
APREPITANT BIOGARAN 80 mg | gélule | Oui | générique | 257 762€ |
ARIPIPRAZOLE BGR 10 mg | comprimé orodispersible | Non | générique | 66 221€ |
ARIPIPRAZOLE BGR 10 mg | comprimé | Oui | générique | 2 039 914€ |
ARIPIPRAZOLE BGR 15 mg | comprimé orodispersible | Non | générique | 76 639€ |
ARIPIPRAZOLE BGR 15 mg | comprimé | Oui | générique | 1 365 958€ |
ARIPIPRAZOLE BGR 5 mg | comprimé | Oui | générique | 1 846 940€ |
ARIPIPRAZOLE BIOGARAN 10 mg | comprimé | Oui | générique | |
ARIPIPRAZOLE BIOGARAN 10 mg | comprimé orodispersible | Oui | générique | 214 387€ |
ARIPIPRAZOLE BIOGARAN 10 mg | comprimé orodispersible | Oui | générique | |
ARIPIPRAZOLE BIOGARAN 15 mg | comprimé | Oui | générique | |
ARIPIPRAZOLE BIOGARAN 15 mg | comprimé orodispersible | Oui | générique | 189 208€ |
ARIPIPRAZOLE BIOGARAN 15 mg | comprimé orodispersible | Oui | générique | |
ARIPIPRAZOLE BIOGARAN 5 mg | comprimé | Oui | générique | |
ATAZANAVIR BIOGARAN 150 mg | gélule | Oui | générique | 19 386€ |
ATAZANAVIR BIOGARAN 200 mg | gélule | Oui | générique | 83 634€ |
ATAZANAVIR BIOGARAN 300 mg | gélule | Oui | générique | 332 510€ |
ATENOLOL BIOGARAN 100 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 1 730 802€ |
ATENOLOL BIOGARAN 50 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 3 457 477€ |
ATENOLOL/NIFEDIPINE BIOGARAN 50 mg/20 mg | gélule | Oui | générique | 37 444€ |
ATORVASTATINE BGR 10 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 22 328€ |
ATORVASTATINE BGR 20 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 7 529€ |
ATORVASTATINE BGR 40 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 5 454€ |
ATORVASTATINE BGR 80 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 3 797€ |
ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 12 956 925€ |
ATORVASTATINE BIOGARAN 20 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 8 224 641€ |
ATORVASTATINE BIOGARAN 40 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 6 567 443€ |
ATORVASTATINE BIOGARAN 80 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 3 212 113€ |
ATOVAQUONE BIOGARAN 750 mg/5mL | suspension buvable | Oui | générique | 17 895 695€ |
AZITHROMYCINE BGR 250 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 6 712 280€ |
AZITHROMYCINE BIOGARAN 250 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 19 597€ |
BETAHISTINE BIOGARAN 24 mg | comprimé | Oui | générique | 101 671€ |
BETAHISTINE BIOGARAN 8 mg | comprimé | Non | générique | 98 525€ |
BETAHISTINE REF 8 mg | comprimé | Non | générique | |
BETAMETHASONE BIOGARAN 0,05 % | crème | Oui | générique | 8 772 068€ |
BETAMETHASONE BIOGARAN 0,05 POUR CENT | solution buvable en gouttes | Oui | générique | 1 577 967€ |
BETAMETHASONE BIOGARAN 2 mg | comprimé dispersible sécable | Oui | générique | 446 919€ |
BETAXOLOL BIOGARAN 20 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 528 661€ |
BICALUTAMIDE BIOGARAN 50 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 085 913€ |
BILASTINE BIOGARAN 20 mg | comprimé | Oui | générique | 3 369 551€ |
BIMATOPROST BIOGARAN 0,1 mg/mL | collyre en solution | Oui | 1 111 832€ | |
BIMATOPROST/TIMOLOL BGR 0,3 mg/mL + 5 m… | collyre en solution | Oui | générique | |
BIMATOPROST/TIMOLOL BIOGARAN 0,3 mg/mL … | collyre en solution | Oui | générique | 1 023 219€ |
BISACODYL BIOGARAN CONSEIL 5 mg | comprimé gastro-résistant(e) | Oui | générique | |
BISOPROLOL ALMUS 10 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 26 105€ |
BISOPROLOL BGR 1,25 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 36 080€ |
BISOPROLOL BGR 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Non | générique | 4 357€ |
BISOPROLOL BGR 2,5 mg | comprimé pelliculé sécable | Non | générique | 52 834€ |
BISOPROLOL BGR 3,75 mg | comprimé pelliculé sécable | Non | générique | 5 573€ |
BISOPROLOL BGR 5 mg | comprimé pelliculé sécable | Non | générique | 23 927€ |
BISOPROLOL BGR 7,5 mg | comprimé pelliculé sécable | Non | générique | 6 420€ |
BISOPROLOL BIOGARAN 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Non | générique | 14 418€ |
BISOPROLOL NICHE 10 mg | comprimé sécable | Non | ||
BISOPROLOL NOR 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 2 825 701€ |
BISOPROLOL REF 1,25 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 10 233 950€ |
BISOPROLOL REF 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 889 006€ |
BISOPROLOL REF 2,5 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 13 314 157€ |
BISOPROLOL REF 3,75 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 1 015 025€ |
BISOPROLOL REF 5 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 4 501 484€ |
BISOPROLOL REF 7,5 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 514 263€ |
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 932 622€ |
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 693 629€ |
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 873 940€ |
BORAX/ACIDE BORIQUE BIOGARAN 12 mg/18 m… | solution pour lavage | Oui | générique | 1 296 054€ |
BORAX/ACIDE BORIQUE BIOGARAN CONSEIL 12… | solution pour lavage | Oui | générique | |
BOSENTAN BIOGARAN 125 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
BOSENTAN BIOGARAN 62,5 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
BRIMONIDINE BIOGARAN 0,2 % (2 mg/ml) | collyre en solution | Oui | générique | 295 095€ |
BRIMONIDINE/TIMOLOL BIOGARAN 2 mg/mL + … | collyre en solution | Oui | 72 429€ | |
BRINZOLAMIDE BIOGARAN 10 mg/mL | collyre en suspension | Oui | générique | 859 791€ |
BROMAZEPAM BIOGARAN 6 mg | comprimé quadrisécable | Oui | générique | 2 003 639€ |
BUDESONIDE BIOGARAN 0,5 mg/2 ml | suspension pour inhalation … | Oui | générique | 1 051 643€ |
BUDESONIDE BIOGARAN 1 mg/2 ml | suspension pour inhalation … | Oui | générique | 4 450 975€ |
BUFLOMEDIL BIOGARAN 150 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
BUFLOMEDIL BIOGARAN 300 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
BUPRENORPHINE BIOGARAN 0,4 mg | comprimé | Oui | générique | 187 776€ |
BUPRENORPHINE BIOGARAN 2 mg | comprimé | Oui | générique | 728 166€ |
BUPRENORPHINE BIOGARAN 8 mg | comprimé | Oui | générique | 841 235€ |
CALCIUM VITAMINE D3 BIOGARAN 500 mg/400… | comprimé à sucer | Oui | 417 881€ | |
CANDESARTAN BIOGARAN 16 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 2 538 142€ |
CANDESARTAN BIOGARAN 32 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 439 570€ |
CANDESARTAN BIOGARAN 4 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 2 130 737€ |
CANDESARTAN BIOGARAN 8 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 3 774 997€ |
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARA… | comprimé | Oui | générique | 2 402 420€ |
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARA… | comprimé | Oui | générique | 1 156 045€ |
CAPECITABINE BIOGARAN 150 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 176 956€ |
CAPECITABINE BIOGARAN 500 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 2 739 123€ |
CAPTOPRIL BIOGARAN 12,5 mg | comprimé sécable | Non | ||
CAPTOPRIL BIOGARAN 25 mg | comprimé quadrisécable | Oui | générique | 83 594€ |
CAPTOPRIL BIOGARAN 50 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 88 930€ |
CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN … | comprimé sécable | Oui | générique | 143 363€ |
CARBOCISTEINE BIOGARAN CONSEIL 2 % ENFA… | solution buvable | Oui | générique | |
CARBOCISTEINE BIOGARAN CONSEIL 5 POUR C… | solution buvable | Oui | générique | |
CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 131 955€ |
CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg | comprimé sécable | Oui | générique p… | 131 955€ |
CARVEDILOL BIOGARAN 25 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 121 584€ |
CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 269 195€ |
CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg | comprimé sécable | Oui | générique p… | 269 195€ |
CEFADROXIL BIOGARAN 125 mg/5 ml | poudre pour suspension buva… | Non | générique | |
CEFADROXIL BIOGARAN 250 mg/5 ml | poudre pour suspension buva… | Non | générique | |
CEFADROXIL BIOGARAN 500 mg | gélule | Oui | générique | 15 902€ |
CEFADROXIL BIOGARAN 500 mg/5 ml | poudre pour suspension buva… | Non | générique | |
CEFATRIZINE BIOGARAN 500 mg | gélule | Non | ||
CEFIXIME ALMUS 200 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 70 480€ |
CEFIXIME BIOGARAN 200 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 3 799 954€ |
CEFPODOXIME ALMUS 100 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 109€ |
CEFPODOXIME BIOGARAN 100 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 2 449 544€ |
CEFPODOXIME BIOGARAN ENFANTS ET NOURRIS… | poudre pour suspension buva… | Oui | générique | 1 012 839€ |
CEFTRIAXONE BIOGARAN 1 g/10 ml | poudre et solvant pour solu… | Oui | générique | 1 110 839€ |
CEFTRIAXONE BIOGARAN 1 g/3,5 mL | poudre et solvant pour solu… | Oui | générique | 3 969 578€ |
CEFUROXIME BGR 250 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 6 015€ |
CEFUROXIME BGR 500 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
CEFUROXIME BIOGARAN 250 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 100 487€ |
CEFUROXIME BIOGARAN 500 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 348 266€ |
CELECOXIB BIOGARAN 100 mg | gélule | Oui | générique | 197 587€ |
CELECOXIB BIOGARAN 200 mg | gélule | Oui | générique | 1 018 200€ |
CELIPROLOL ALMUS 200 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 13 535€ |
CELIPROLOL BIOGARAN 200 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 374 620€ |
CETIRIZINE ALMUS 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 83 145€ |
CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 2 492 009€ |
CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg/ml | solution buvable en gouttes | Oui | générique | 160 778€ |
CETIRIZINE BIOGARAN CONSEIL 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | |
CETYLPYRIDINIUM / LYSOZYME BIOGARAN CON… | comprimé à sucer | Oui | ||
CHLORHEXIDINE BIOGARAN 0,12 % | solution pour bain de bouche | Oui | 315 068€ | |
CHLORHEXIDINE/BENZALKONIUM/ALCOOL BENZY… | solution pour application | Oui | générique | 3 598 517€ |
CHLORHEXIDINE/BENZALKONIUM/ALCOOL BENZY… | solution pour application | Oui | générique | |
CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL BIOGARAN 0,… | solution pour bain de bouche | Oui | générique | 434 837€ |
CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL BIOGARAN CO… | solution pour bain de bouche | Oui | générique | |
CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 100 000 UI | solution buvable | Oui | générique | 4 834 323€ |
CICLETANINE BIOGARAN 50 mg | gélule | Oui | générique | 560 767€ |
CICLOPIROX BIOGARAN 8 % | vernis à ongles médicamente… | Oui | générique | 344 004€ |
CICLOPIROX OLAMINE BIOGARAN 1 % | crème | Oui | générique | 385 736€ |
CICLOPIROX OLAMINE BIOGARAN 1,5% | shampooing | Oui | 670 369€ | |
CINACALCET BIOGARAN 30 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 4 705 800€ |
CINACALCET BIOGARAN 60 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 691 295€ |
CINACALCET BIOGARAN 90 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 723 531€ |
CIPROFIBRATE BIOGARAN 100 mg | gélule | Non | générique | 405 916€ |
CIPROFIBRATE NOR 100 mg | gélule | Non | ||
CIPROFLOXACINE BIOGARAN 250 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 188 071€ |
CIPROFLOXACINE BIOGARAN 500 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 2 574 702€ |
CITALOPRAM ALMUS 20 mg | comprimé pelliculé sécable | Non | générique | 9 483€ |
CITALOPRAM BIOGARAN 20 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 951 899€ |
CITRATE DE BETAINE BIOGARAN 2 g | comprimé effervescent(e) | Non | générique | |
CITRATE DE BETAINE BIOGARAN CONSEIL 2 g | comprimé effervescent(e) | Non | générique | |
CLARITHROMYCINE ALMUS 250 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 10 217€ |
CLARITHROMYCINE ALMUS 500 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 34 148€ |
CLARITHROMYCINE BIOGARAN 250 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 381 641€ |
CLARITHROMYCINE BIOGARAN 500 mg | comprimé pelliculé à libéra… | Oui | générique | 169 224€ |
CLARITHROMYCINE BIOGARAN 500 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 337 833€ |
CLOPIDOGREL ALMUS 75 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
CLOPIDOGREL BGR 75 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 116 380€ |
CLOPIDOGREL BIOGARAN 75 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
CLOPIDOGREL BIOGARAN 75 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 12 769 412€ |
CLOXACILLINE BIOGARAN 500 mg | gélule | Oui | générique | 347 002€ |
CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 % | collyre en solution | Oui | générique | 110 675€ |
CYAMEMAZINE BIOGARAN 100 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 1 674 571€ |
CYAMEMAZINE BIOGARAN 25 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 4 165 375€ |
CYSTINE / VITAMINE B6 BIOGARAN CONSEIL … | comprimé pelliculé | Oui | générique | |
DABIGATRAN ETEXILATE BIOGARAN 110 mg | gélule | Oui | générique | |
DABIGATRAN ETEXILATE BIOGARAN 150 mg | gélule | Oui | générique | |
DABIGATRAN ETEXILATE BIOGARAN 75 mg | gélule | Oui | générique | |
DARUNAVIR BIOGARAN 600 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 858 585€ |
DARUNAVIR BIOGARAN 800 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 2 871 526€ |
DASATINIB BIOGARAN 100 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 2 772 147€ |
DASATINIB BIOGARAN 140 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 125 108€ |
DASATINIB BIOGARAN 20 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 478 526€ |
DASATINIB BIOGARAN 50 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 050 019€ |
DASATINIB BIOGARAN 70 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 856 399€ |
DEFERASIROX BIOGARAN 180 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 174 934€ |
DEFERASIROX BIOGARAN 360 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 2 393 666€ |
DEFERASIROX BIOGARAN 90 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 103 117€ |
DESLORATADINE BIOGARAN 0,5 mg/mL | solution buvable | Oui | générique | 554 703€ |
DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 4 410 669€ |
DESMOPRESSINE BIOGARAN 120 microgrammes | comprimé | Oui | générique | |
DESMOPRESSINE BIOGARAN 240 microgrammes | comprimé | Oui | générique | |
DESMOPRESSINE BIOGARAN 60 microgrammes | comprimé | Oui | générique | |
DESOGESTREL BIOGARAN 75 microgrammes | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 340 493€ |
DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 1… | comprimé enrobé | Oui | générique | |
DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 1… | comprimé enrobé | Oui | générique | |
DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARANCO… | comprimé pelliculé et compr… | Oui | générique | |
DEXPANTHENOL BIOGARAN CONSEIL 5 % | pommade | Oui | générique | |
DEXTROMETHORPHANE BIOGARAN 1,5 mg/mL SA… | solution buvable | Oui | générique | 1 115 909€ |
DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL BIOGARAN… | gélule | Non | ||
DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE … | comprimé | Non | ||
DIACEREINE BIOGARAN 50 mg | gélule | Oui | générique | |
DICLOFENAC BGR 1 % | gel | Oui | générique | 295 058€ |
DICLOFENAC BGR CONSEIL 2 % | gel | Oui | ||
DICLOFENAC BIOGARAN 1 % | gel | Oui | générique | 414 829€ |
DICLOFENAC BIOGARAN LP 75 mg | comprimé enrobé à libératio… | Oui | générique | 3 256 921€ |
DICLOFENAC REF 1 % | gel | Oui | générique | 1 198 483€ |
DILTIAZEM BGR LP 200 mg | gélule à libération prolong… | Oui | générique | 767 008€ |
DILTIAZEM BGR LP 300 mg | gélule à libération prolong… | Oui | générique | 753 142€ |
DILTIAZEM BIOGARAN 60 mg | comprimé | Oui | générique | 162 253€ |
DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 120 mg | gélule à libération prolong… | Non | générique | 119 538€ |
DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 90 mg | gélule à libération prolong… | Oui | générique | 223 788€ |
DILTIAZEM BIOGARAN LP 300 mg | gélule à libération prolong… | Non | générique | |
DIMETHYL FUMARATE BIOGARAN 120 mg | gélule gastro-résistant(e) | Oui | générique | 37 303€ |
DIMETHYL FUMARATE BIOGARAN 240 mg | gélule gastro-résistant(e) | Oui | générique | 844 576€ |
DIOSMINE BIOGARAN CONSEIL 300 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
DIOSMINE BIOGARAN CONSEIL 600 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | |
DOMPERIDONE ALMUS 10 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 6 636€ |
DOMPERIDONE BIOGARAN 10 mg | comprimé orodispersible | Oui | générique | 74 811€ |
DOMPERIDONE BIOGARAN 10 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 160 107€ |
DOMPERIDONE BIOGARAN 20 mg | comprimé pelliculé sécable | Non | ||
DONEPEZIL BIOGARAN 10 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | |
DONEPEZIL BIOGARAN 5 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | |
DORZOLAMIDE BGR 20 mg/ml | collyre en solution | Oui | générique | 287 888€ |
DORZOLAMIDE BIOGARAN 2 % | collyre en solution | Non | générique | 827€ |
DORZOLAMIDE/TIMOLOL BGR 20 mg/mL + 5 mg… | collyre en solution | Oui | générique | 881 641€ |
DORZOLAMIDE/TIMOLOL BIOGARAN 20 mg/ml +… | collyre en solution | Non | générique | |
DOXYCYCLINE BIOGARAN 100 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 1 636 251€ |
DOXYLAMINE BIOGARAN CONSEIL 15 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | |
DULOXETINE BIOGARAN 30 mg | gélule gastro-résistant(e) | Oui | générique | 1 871 320€ |
DULOXETINE BIOGARAN 60 mg | gélule gastro-résistant(e) | Oui | générique | 2 379 285€ |
DUTASTERIDE BIOGARAN 0.5 mg | capsule molle | Oui | générique | 2 302 490€ |
DUTASTERIDE/TAMSULOSINE BIOGARAN 0,5 mg… | gélule | Oui | générique | 335 086€ |
EBASTINE BIOGARAN 10 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 327 093€ |
EBASTINE BIOGARAN 10 mg | comprimé orodispersible | Oui | générique | 700 560€ |
ECONAZOLE BIOGARAN 1 % | crème | Oui | générique | 476 115€ |
ECONAZOLE BIOGARAN 1 POUR CENT | solution pour application | Oui | générique | |
ECONAZOLE BIOGARAN 1 POUR CENT | poudre pour application | Oui | générique | 527 661€ |
