Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Classement des médicaments les plus coûteux pour l'Assurance Maladie
Revenir à la liste des classements
La période étudiée concerne l'année 2014.
# | Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCENTIS 10 mg/ml | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | 255 231 080€ | |
2 | LANTUS SOLOSTAR 100 unités/ ml | solution injectable | SANOFI AVENTIS (ALLEMAGNE) | Oui | 238 237 661€ | |
3 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | 220 318 212€ | |
4 | ZYTIGA 250 mg | comprimé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Non | princeps | 185 757 935€ |
5 | EYLEA 40 mg/mL | solution injectable | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 177 573 936€ | |
6 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | 174 929 467€ | |
7 | TRUVADA 200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | princeps | 171 073 340€ |
8 | NEULASTA 6 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 171 071 369€ | |
9 | CRESTOR 5 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 168 550 702€ |
10 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 167 593 711€ | |
11 | VICTOZA 6 mg/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 155 723 833€ | |
12 | GLIVEC 400 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 150 493 223€ |
13 | SERETIDE DISKUS 500 microgrammes/50 mic… | poudre pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 143 161 881€ |
14 | EZETROL 10 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 131 543 203€ |
15 | GILENYA 0,5 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 129 364 273€ |
16 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 127 074 181€ | |
17 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 118 871 439€ | |
18 | CRESTOR 10 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 118 348 986€ |
19 | LOVENOX 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 115 118 192€ | |
20 | XOLAIR 150 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 107 318 781€ | |
21 | INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 106 254 053€ |
22 | ISENTRESS 400 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 103 844 904€ | |
23 | SYMBICORT TURBUHALER 400 microgrammes/1… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 99 275 860€ | |
24 | JANUMET 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 98 506 216€ |
25 | SPIRIVA 18 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 97 445 685€ |
26 | EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 97 305 821€ | |
27 | JANUVIA 100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 95 552 459€ |
28 | PREVENAR 13 suspension injectable. Vacc… | suspension injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 88 959 395€ | |
29 | PYOSTACINE 500 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 88 768 212€ | |
30 | ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Non | princeps | 88 347 045€ |
31 | DAFALGAN 1000 mg | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | 80 651 709€ | |
32 | XARELTO 20 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 76 768 265€ |
33 | KIVEXA 600 mg/300 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 72 437 269€ |
34 | INEGY 10 mg/40 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 72 077 193€ |
35 | LUCENTIS 10 mg/ml | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 71 856 585€ | |
36 | GRANOCYTE 34 Millions UI/ml | poudre et solvant pour solu… | CHUGAI PHARMA FRANCE | Oui | 71 453 247€ | |
37 | KARDEGIC 75 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 71 370 277€ | |
38 | PLAVIX 75 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 69 314 412€ |
39 | COPAXONE 20 mg/ml | solution injectable | TEVA SANTE | Non | 67 961 997€ | |
40 | NOVORAPID FLEXPEN 100 unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 65 871 909€ | |
41 | XGEVA 120 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 64 994 885€ | |
42 | LEVEMIR FLEXPEN 100 Unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 63 542 891€ | |
43 | EUCREAS 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 60 646 221€ |
44 | VERSATIS 700 mg | emplâtre médicamenteux(se) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | 59 464 930€ | |
45 | EPREX 40 000 UI/mL | solution injectable | JANSSEN CILAG | Oui | 59 341 892€ | |
46 | DAFALGAN 500 mg | gélule | UPSA | Oui | 58 922 920€ | |
47 | INFANRIX hexa | poudre et suspension pour s… | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS | Oui | 58 509 925€ | |
48 | PREZISTA 800 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 57 121 312€ |
49 | AFINITOR 10 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 53 923 664€ |
50 | DIAMICRON 60 mg | comprimé sécable à libérati… | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 53 868 718€ |
51 | PRADAXA 110 mg | gélule | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 53 616 826€ |
52 | SERETIDE DISKUS 250 microgrammes/50 mic… | poudre pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 53 135 298€ |
53 | AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 52 739 734€ | |
54 | REYATAZ 300 mg | gélule | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 51 898 703€ |
55 | XARELTO 15 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 51 679 052€ |
56 | XTANDI 40 mg | capsule molle | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Non | 51 182 835€ | |
57 | SYMBICORT TURBUHALER 200 microgrammes/6… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 49 837 804€ | |
58 | AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 48 714 783€ | |
59 | VIREAD 245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | princeps | 48 445 732€ |
60 | EFFERALGANMED 1000 mg | comprimé effervescent(e) | UPSA | Oui | 47 846 497€ | |
61 | XELEVIA 100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 47 470 841€ | |
62 | ADENURIC 80 mg | comprimé pelliculé | MENARINI INTERNATIONAL OPERAT… | Oui | princeps | 47 386 106€ |
63 | ABILIFY 10 mg | comprimé | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | princeps | 46 773 231€ |
64 | TARCEVA 150 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 46 508 935€ |
65 | CELLCEPT 500 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 45 929 672€ |
66 | INNOVAIR 100/6 microgrammes/dose | solution pour inhalation | CHIESI | Oui | 45 697 386€ | |
67 | INNOHEP 14 000 UI anti-Xa/0,7 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 45 388 724€ | |
68 | VELMETIA 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 45 311 327€ |
69 | SERETIDE 250 microgrammes/25 microgramm… | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 44 767 810€ |
70 | CRESTOR 20 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 44 309 417€ |
71 | SEROPLEX 10 mg | comprimé pelliculé sécable | LUNDBECK (DANEMARK) | Oui | princeps | 44 162 100€ |
72 | NEXAVAR 200 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 43 921 415€ |
73 | PROGRAF 1 mg | gélule | ASTELLAS PHARMA | Oui | 43 084 672€ | |
74 | PROCORALAN 5 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 42 688 711€ |
75 | CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE) | Oui | générique | 42 389 785€ |
76 | GONAL-F 900 UI/1,5 ml (66 microgrammes/… | solution injectable | MERCK EUROPE (PAYS-BAS) | Oui | 41 262 415€ | |
77 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé effervescent(e) sé… | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 40 595 275€ | |
78 | OMACOR 1000 mg | capsule molle | BASF | Oui | princeps | 40 399 047€ |
79 | DOTAREM 0,5 mmol/mL | solution injectable | GUERBET | Oui | princeps | 40 209 096€ |
80 | NEORECORMON 30 000 UI | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 39 570 908€ | |
81 | AZILECT 1 mg | comprimé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 39 490 228€ |
82 | SUBUTEX 8 mg | comprimé | INDIVIOR EUROPE (IRLANDE) | Oui | princeps | 38 651 764€ |
83 | RISPERDALCONSTA L.P. 50 mg/2 ml | poudre et solvant pour susp… | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 38 466 157€ |
84 | SIMPONI 50 mg | solution injectable | JANSSEN BIOLOGICS (PAYS-BAS) | Oui | 38 123 015€ | |
85 | CYMBALTA 60 mg | gélule gastro-résistant(e) | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | princeps | 37 909 153€ |
86 | ARANESP 500 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 37 644 536€ | |
87 | NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 Unités/ml | suspension injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 37 320 012€ | |
88 | LYRICA 75 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 36 471 139€ |
89 | SUTENT 50 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 36 380 158€ |
90 | SPRYCEL 100 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 36 346 041€ |
91 | UVEDOSE 100 000 UI | solution buvable | CRINEX | Oui | princeps | 36 102 177€ |
92 | LAMALINE | gélule | VIATRIS MEDICAL | Oui | 35 957 524€ | |
93 | PREZISTA 600 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 35 414 650€ |
94 | ENANTONE LP 11,25 mg | microsphère et solution pou… | TAKEDA FRANCE | Non | 35 194 364€ | |
95 | EMEND 125 mg | gélule et gélule | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 35 171 408€ |
96 | GLIVEC 100 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 35 138 190€ |
97 | VENTOLINE 100 microgrammes/dose | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 34 323 785€ | |
98 | DUOPLAVIN 75 mg/75 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 33 825 969€ |
99 | ZELBORAF 240 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 33 156 286€ | |
100 | INEXIUM 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 32 814 553€ |
101 | ABILIFY 5 mg | comprimé | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | princeps | 32 788 813€ |
102 | KEPPRA 500 mg | comprimé pelliculé | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | princeps | 32 660 363€ |
103 | SANDOSTATINE L.P. 30 mg | poudre et solvant pour susp… | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 32 635 836€ |
104 | ABILIFY 15 mg | comprimé | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | princeps | 32 532 474€ |
105 | BARACLUDE 0,5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 32 014 631€ |
106 | DOLIPRANE 500 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 31 296 772€ | |
107 | LOXEN LP 50 mg | gélule à libération prolong… | LABORATOIRE XO | Oui | princeps | 30 937 228€ |
108 | DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g | gel | LEO PHARMA A/S (DANEMARK) | Oui | princeps | 30 835 517€ |
109 | HUMALOG 100 UI/ml KWIKPEN | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 30 266 657€ | |
110 | PREVISCAN 20 mg | comprimé quadrisécable | MERCK SANTE | Oui | 30 171 400€ | |
111 | GARDASIL | suspension injectable | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Non | 30 167 155€ | |
112 | INTELENCE 200 mg | comprimé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 30 080 222€ | |
113 | EMLAPATCH 5 POUR CENT | pansement adhésif(ve) | ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE) | Oui | princeps | 29 898 579€ |
114 | ARANESP 300 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 29 538 230€ | |
115 | PERMIXON 160 mg | gélule | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 29 207 057€ | |
116 | LYRICA 50 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 29 189 886€ |
117 | EXELON 9,5 mg/24 h | dispositif | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 29 125 725€ |
118 | FEMARA 2,5 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 28 903 865€ |
119 | EXJADE 500 mg | comprimé dispersible | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | princeps | 28 883 237€ |
120 | MIRENA 52 mg (20 microgrammes/24 heures) | dispositif | BAYER HEALTHCARE | Oui | 28 798 501€ | |
121 | ONGLYZA 5 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 28 565 025€ |
122 | GENOTONORM 12 mg | poudre et solvant pour solu… | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | 28 563 552€ | |
123 | SOMATULINE L.P. 120 mg | solution injectable à libér… | IPSEN PHARMA | Oui | princeps | 28 267 014€ |
124 | TASIGNA 150 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 28 234 156€ | |
125 | ROVALCYTE 450 mg | comprimé pelliculé | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 27 786 110€ |
126 | CLOPIDOGREL TAW PHARMA 75 mg | comprimé pelliculé | MYLAN SAS | Oui | générique | 27 596 749€ |
127 | LYRICA 150 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 27 528 350€ |
128 | FORADIL 12 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | SANDOZ | Oui | princeps | 27 364 728€ |
129 | XEPLION 100 mg | suspension injectable à lib… | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 27 356 825€ |
130 | AFINITOR 5 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 27 194 182€ |
131 | ARIMIDEX 1 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES JUVISE PHARMACEU… | Oui | princeps | 27 177 996€ |
132 | NORDITROPINE NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml | solution injectable | NOVO NORDISK | Non | 26 801 895€ | |
133 | IRESSA 250 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 26 775 780€ |
134 | LYRICA 100 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 26 689 298€ |
135 | INSPRA 25 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 26 515 616€ |
136 | OZURDEX 700 microgrammes | implant | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 26 398 184€ | |
137 | INNOHEP 4 500 UI anti-Xa/0,45 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 26 366 482€ | |
138 | GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml | collyre en solution | ALLERGAN PHARMACEUTICALS IREL… | Oui | princeps | 26 366 299€ |
139 | OMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 25 821 098€ |
140 | CIMZIA 200 mg solution pour injection e… | solution injectable | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | 25 639 321€ | |
141 | SUTENT 25 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 25 629 819€ |
142 | DECAPEPTYL L.P. 11,25 mg | poudre et solvant pour susp… | IPSEN PHARMA | Oui | 25 560 562€ | |
143 | FAMPYRA 10 mg | comprimé à libération prolo… | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 25 343 028€ |
144 | FORSTEO 20 microgrammes/80 microlitres | solution injectable | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | princeps | 25 323 088€ |
145 | DOLIPRANE 1000 mg | gélule | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 25 218 248€ | |
146 | TASIGNA 200 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 25 087 114€ | |
147 | BRILIQUE 90 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 24 805 402€ |
148 | KALETRA 200 mg/50 mg | comprimé pelliculé | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 24 570 808€ |
149 | CLOPIDOGREL BIOGARAN 75 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Non | 24 472 161€ | |
150 | TRAVATAN 40 microgrammes/mL | collyre en solution | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 24 123 195€ |
151 | XEROQUEL LP 300 mg | comprimé à libération prolo… | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 23 567 281€ |
152 | PRADAXA 150 mg | gélule | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 23 451 765€ |
153 | REPEVAX | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 23 347 708€ | |
154 | MIMPARA 30 mg | comprimé pelliculé | AMGEN EUROPE | Oui | princeps | 23 344 065€ |
155 | FASLODEX 250 mg | solution injectable | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 23 214 071€ |
156 | LUMIGAN 0,1 mg/ml | collyre en solution | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 23 211 813€ |
157 | OLMETEC 20 mg | comprimé pelliculé | DAIICHI SANKYO FRANCE | Oui | 22 771 646€ | |
158 | INNOHEP 10 000 UI anti-Xa/0,5 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 22 609 557€ | |
159 | BETAFERON 250 microgrammes/ml | poudre et solvant pour solu… | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 22 212 988€ | |
160 | EXFORGE 10 mg/160 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 22 192 602€ |
161 | INEXIUM 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 22 177 265€ |
162 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique | 21 918 502€ |
163 | EUPRESSYL LP 60 mg | gélule à libération prolong… | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 21 781 268€ |
164 | KARDEGIC 160 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 21 547 284€ | |
165 | SEROPLEX 20 mg | comprimé pelliculé sécable | LUNDBECK (DANEMARK) | Oui | princeps | 21 440 919€ |
166 | MENOPUR 75 UI | poudre et solvant pour solu… | FERRING (FRANCE) | Oui | 21 391 340€ | |
167 | XELODA 500 mg | comprimé pelliculé | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 21 326 985€ |
168 | RELPAX 40 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 21 238 800€ |
169 | ARANESP 500 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 21 066 032€ | |
170 | VOLTARENE LP 75 mg | comprimé enrobé à libératio… | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 21 020 220€ |
171 | PUREGON 900 UI/1,08 ml | solution injectable | ORGANON (HOLLANDE) | Oui | 20 802 922€ | |
172 | REBIF 44 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | MERCK SERONO EUROPE (ROYAUME-… | Oui | 20 641 020€ | |
173 | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose | solution | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | 20 624 083€ | |
174 | XEPLION 150 mg | suspension injectable à lib… | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 20 597 497€ |
175 | OPTIJECT 350 mg d'I/mL | solution injectable ou pour… | GUERBET | Oui | 20 473 406€ | |
176 | COVERSYL 5 mg | comprimé pelliculé sécable | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 20 147 876€ |
177 | INNOHEP 18 000 UI anti-Xa/0,9 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 20 051 671€ | |
178 | DEPAKOTE 500 mg | comprimé gastro-résistant(e) | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 20 049 928€ |
179 | STELARA 45 mg | solution injectable | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 19 819 813€ | |
180 | ONBREZ BREEZHALER 150 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 19 765 080€ | |
181 | BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 19 612 116€ |
182 | ARANESP 150 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 19 584 273€ | |
183 | STROMECTOL 3 mg | comprimé | MSD FRANCE | Oui | princeps | 19 514 542€ |
184 | VALDOXAN 25 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 19 501 624€ |
185 | EXFORGE 5 mg/160 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 19 346 350€ |
186 | ADVAGRAF 5 mg | gélule à libération prolong… | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Oui | 19 320 038€ | |
187 | COVERAM 10 mg/10 mg | comprimé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 19 253 680€ |
188 | GALVUS 50 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 19 251 730€ |
189 | STRIBILD 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 19 127 485€ | |
190 | ENANTONE LP 30 mg | poudre et solvant pour susp… | TAKEDA FRANCE | Oui | 18 979 530€ | |
191 | DOLIPRANE 2,4 POUR CENT | suspension buvable | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 18 894 281€ | |
192 | DAFALGAN CODEINE | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | princeps | 18 829 372€ |
193 | CREON 25 000 U | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS MEDICAL | Oui | 18 739 690€ | |
194 | COVERAM 10 mg/5 mg | comprimé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 18 711 989€ |
195 | ZARZIO 30 MU/0,5 mL | solution injectable ou pour… | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 18 678 026€ | |
196 | ATARAX 25 mg | comprimé pelliculé sécable | UCB PHARMA | Oui | princeps | 18 605 535€ |
197 | DIFFU-K 600 mg | gélule | TEOFARMA | Oui | 18 543 495€ | |
198 | AVODART 0,5 mg | capsule molle | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 18 483 185€ |
199 | KAYEXALATE | poudre pour suspension et | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 18 124 823€ | |
200 | ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique s… | 18 054 186€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.