Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Classement des médicaments les plus coûteux pour l'Assurance Maladie
Revenir à la liste des classements
La période étudiée concerne l'année 2015.
# | Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCENTIS 10 mg/ml | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 262 424 628€ | |
2 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | 254 459 085€ | |
3 | LANTUS SOLOSTAR 100 unités/ ml | solution injectable | SANOFI AVENTIS (ALLEMAGNE) | Oui | 247 141 493€ | |
4 | EYLEA 40 mg/mL | solution injectable | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 215 382 287€ | |
5 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | 186 073 206€ | |
6 | ZYTIGA 250 mg | comprimé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Non | princeps | 181 073 445€ |
7 | NEULASTA 6 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 175 609 546€ | |
8 | VICTOZA 6 mg/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 169 559 685€ | |
9 | GILENYA 0,5 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 157 368 848€ |
10 | TRUVADA 200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | princeps | 151 278 242€ |
11 | GLIVEC 400 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 148 176 270€ |
12 | CRESTOR 5 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 139 391 615€ |
13 | SERETIDE DISKUS 500 microgrammes/50 mic… | poudre pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 129 922 464€ |
14 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 125 159 638€ | |
15 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 122 916 888€ | |
16 | EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 122 874 696€ | |
17 | XOLAIR 150 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 121 381 271€ | |
18 | EZETROL 10 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 120 436 433€ |
19 | LOVENOX 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 115 790 231€ | |
20 | CRESTOR 10 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 101 748 274€ |
21 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 100 573 898€ | |
22 | XARELTO 20 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 99 496 811€ |
23 | XTANDI 40 mg | capsule molle | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Non | 98 030 807€ | |
24 | JANUMET 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 97 747 113€ |
25 | PYOSTACINE 500 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 97 138 699€ | |
26 | SYMBICORT TURBUHALER 400 microgrammes/1… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 93 034 731€ | |
27 | INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 92 116 616€ |
28 | ISENTRESS 400 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 89 082 095€ | |
29 | JANUVIA 100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 86 776 337€ |
30 | PREVENAR 13 suspension injectable. Vacc… | suspension injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 86 155 611€ | |
31 | SPIRIVA 18 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 83 950 621€ |
32 | ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Non | princeps | 77 659 386€ |
33 | KIVEXA 600 mg/300 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 72 822 941€ |
34 | XGEVA 120 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 70 000 721€ | |
35 | NOVORAPID FLEXPEN 100 unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 68 785 418€ | |
36 | GRANOCYTE 34 Millions UI/ml | poudre et solvant pour solu… | CHUGAI PHARMA FRANCE | Oui | 68 255 601€ | |
37 | VERSATIS 700 mg | emplâtre médicamenteux(se) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | 67 099 745€ | |
38 | PREZISTA 800 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 66 568 807€ |
39 | LEVEMIR FLEXPEN 100 Unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 64 898 050€ | |
40 | XARELTO 15 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 64 463 389€ |
41 | STRIBILD 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 63 691 852€ | |
42 | LUCENTIS 10 mg/ml | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | 60 255 691€ | |
43 | INEGY 10 mg/40 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 59 680 962€ |
44 | EUCREAS 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 57 096 694€ |
45 | INFANRIX hexa | poudre et suspension pour s… | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS | Oui | 56 128 126€ | |
46 | KARDEGIC 75 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 53 811 946€ | |
47 | COPAXONE 20 mg/ml | solution injectable | TEVA SANTE | Non | 52 749 462€ | |
48 | VIREAD 245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | princeps | 50 956 448€ |
49 | SIMPONI 50 mg | solution injectable | JANSSEN BIOLOGICS (PAYS-BAS) | Oui | 49 951 881€ | |
50 | INNOHEP 14 000 UI anti-Xa/0,7 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 49 705 914€ | |
51 | AFINITOR 10 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 49 675 654€ |
52 | SERETIDE DISKUS 250 microgrammes/50 mic… | poudre pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 49 187 811€ |
53 | PRADAXA 110 mg | gélule | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 46 881 725€ |
54 | DOTAREM 0,5 mmol/mL | solution injectable | GUERBET | Oui | princeps | 46 726 845€ |
55 | PLAVIX 75 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 46 319 413€ |
56 | AUBAGIO 14 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 46 173 636€ |
57 | EPREX 40 000 UI/mL | solution injectable | JANSSEN CILAG | Oui | 45 949 898€ | |
58 | SYMBICORT TURBUHALER 200 microgrammes/6… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 45 605 956€ | |
59 | ABILIFY 10 mg | comprimé | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | princeps | 45 526 591€ |
60 | DAFALGAN 1000 mg | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | 44 892 163€ | |
61 | VELMETIA 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 44 888 292€ |
62 | ADENURIC 80 mg | comprimé pelliculé | MENARINI INTERNATIONAL OPERAT… | Oui | princeps | 44 840 472€ |
63 | XELEVIA 100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 42 915 444€ | |
64 | AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 42 913 188€ | |
65 | AZILECT 1 mg | comprimé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 42 468 382€ |
66 | GONAL-F 900 UI/1,5 ml (66 microgrammes/… | solution injectable | MERCK EUROPE (PAYS-BAS) | Oui | 42 432 230€ | |
67 | TECFIDERA 240 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 42 029 008€ |
68 | INNOVAIR 100/6 microgrammes/dose | solution pour inhalation | CHIESI | Oui | 41 463 754€ | |
69 | REYATAZ 300 mg | gélule | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 41 243 767€ |
70 | PROGRAF 1 mg | gélule | ASTELLAS PHARMA | Oui | 40 953 607€ | |
71 | SERETIDE 250 microgrammes/25 microgramm… | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 40 440 222€ |
72 | TIVICAY 50 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | 39 862 797€ | |
73 | CRESTOR 20 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 39 838 744€ |
74 | NEXAVAR 200 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 39 712 169€ |
75 | ARANESP 500 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 39 358 857€ | |
76 | TARCEVA 150 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 38 977 697€ |
77 | NEORECORMON 30 000 UI | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 37 768 874€ | |
78 | SPRYCEL 100 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 37 421 974€ |
79 | CELLCEPT 500 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 37 303 092€ |
80 | SUBUTEX 8 mg | comprimé | INDIVIOR EUROPE (IRLANDE) | Oui | princeps | 36 975 809€ |
81 | SOMATULINE L.P. 120 mg | solution injectable à libér… | IPSEN PHARMA | Oui | princeps | 36 814 901€ |
82 | EMEND 125 mg | gélule et gélule | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 36 796 033€ |
83 | GLIVEC 100 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 36 714 786€ |
84 | SUTENT 50 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 35 850 838€ |
85 | AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 35 782 776€ | |
86 | BARACLUDE 0,5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 35 219 428€ |
87 | SANDOSTATINE L.P. 30 mg | poudre et solvant pour susp… | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 35 113 554€ |
88 | RISPERDALCONSTA L.P. 50 mg/2 ml | poudre et solvant pour susp… | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 34 786 056€ |
89 | TASIGNA 150 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 34 640 076€ | |
90 | NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 Unités/ml | suspension injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 33 770 338€ | |
91 | PROCORALAN 5 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 33 686 229€ |
92 | ENANTONE LP 11,25 mg | microsphère et solution pou… | TAKEDA FRANCE | Non | 33 502 125€ | |
93 | CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE) | Oui | générique | 33 225 506€ |
94 | CIMZIA 200 mg solution pour injection e… | solution injectable | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | 32 486 617€ | |
95 | NORDITROPINE NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml | solution injectable | NOVO NORDISK | Non | 32 320 530€ | |
96 | ABILIFY 5 mg | comprimé | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | princeps | 32 095 162€ |
97 | OZURDEX 700 microgrammes | implant | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 32 047 451€ | |
98 | DAFALGAN 500 mg | gélule | UPSA | Oui | 31 964 746€ | |
99 | BRILIQUE 90 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 31 784 407€ |
100 | KEPPRA 500 mg | comprimé pelliculé | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | princeps | 31 614 059€ |
101 | CYMBALTA 60 mg | gélule gastro-résistant(e) | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | princeps | 31 303 754€ |
102 | HUMALOG 100 UI/ml KWIKPEN | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 31 271 962€ | |
103 | ABILIFY 15 mg | comprimé | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | princeps | 31 211 135€ |
104 | ARANESP 300 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 30 993 763€ | |
105 | LYRICA 75 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 30 924 537€ |
106 | ROVALCYTE 450 mg | comprimé pelliculé | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 30 889 482€ |
107 | PREZISTA 600 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 30 798 389€ |
108 | VENTOLINE 100 microgrammes/dose | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 30 456 706€ | |
109 | DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g | gel | LEO PHARMA A/S (DANEMARK) | Oui | princeps | 30 255 138€ |
110 | INEXIUM 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 29 859 528€ |
111 | INTELENCE 200 mg | comprimé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 29 757 540€ | |
112 | ELIQUIS 5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 29 532 888€ |
113 | XEPLION 100 mg | suspension injectable à lib… | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 28 743 558€ |
114 | GENOTONORM 12 mg | poudre et solvant pour solu… | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | 28 237 327€ | |
115 | GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml | collyre en solution | ALLERGAN PHARMACEUTICALS IREL… | Oui | princeps | 28 098 268€ |
116 | AFINITOR 5 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 27 842 214€ |
117 | GARDASIL | suspension injectable | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Non | 27 463 336€ | |
118 | INNOHEP 4 500 UI anti-Xa/0,45 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 27 324 190€ | |
119 | TAFINLAR 75 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 27 306 308€ | |
120 | PERMIXON 160 mg | gélule | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 27 116 345€ | |
121 | LYRICA 50 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 26 684 198€ |
122 | LOXEN LP 50 mg | gélule à libération prolong… | LABORATOIRE XO | Oui | princeps | 26 621 180€ |
123 | ULTIBRO BREEZHALER 85 microgrammes/43 m… | poudre pour inhalation en g… | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 26 538 132€ | |
124 | DUOPLAVIN 75 mg/75 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 26 466 045€ |
125 | XEROQUEL LP 300 mg | comprimé à libération prolo… | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 26 210 362€ |
126 | ONGLYZA 5 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 26 208 717€ |
127 | FORSTEO 20 microgrammes/80 microlitres | solution injectable | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | princeps | 26 087 204€ |
128 | LYRICA 100 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 26 054 347€ |
129 | EXJADE 500 mg | comprimé dispersible | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | princeps | 25 905 042€ |
130 | FAMPYRA 10 mg | comprimé à libération prolo… | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 25 860 750€ |
131 | FASLODEX 250 mg | solution injectable | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 25 575 158€ |
132 | JAKAVI 5 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 25 531 324€ | |
133 | ORENCIA 125 mg | solution injectable | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | 25 496 732€ | |
134 | MIRENA 52 mg (20 microgrammes/24 heures) | dispositif | BAYER HEALTHCARE | Oui | 25 413 394€ | |
135 | MIMPARA 30 mg | comprimé pelliculé | AMGEN EUROPE | Oui | princeps | 25 221 337€ |
136 | CLOPIDOGREL TAW PHARMA 75 mg | comprimé pelliculé | MYLAN SAS | Oui | générique | 25 158 807€ |
137 | ZELBORAF 240 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 25 088 645€ | |
138 | INNOHEP 10 000 UI anti-Xa/0,5 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 24 906 181€ | |
139 | OMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 24 843 328€ |
140 | EFFERALGANMED 1000 mg | comprimé effervescent(e) | UPSA | Oui | 24 724 557€ | |
141 | XEPLION 150 mg | suspension injectable à lib… | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 24 362 299€ |
142 | ELIQUIS 2,5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 24 361 014€ |
143 | FORADIL 12 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | SANDOZ | Oui | princeps | 24 280 466€ |
144 | MENOPUR 600 UI/ml | poudre et solvant pour solu… | FERRING (FRANCE) | Oui | 24 254 613€ | |
145 | REPEVAX | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 24 224 743€ | |
146 | DECAPEPTYL L.P. 11,25 mg | poudre et solvant pour susp… | IPSEN PHARMA | Oui | 24 083 272€ | |
147 | TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | 24 046 134€ | |
148 | IRESSA 250 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 24 021 707€ |
149 | STELARA 45 mg | solution injectable | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 23 997 723€ | |
150 | ONBREZ BREEZHALER 150 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 23 972 950€ | |
151 | LYRICA 150 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 23 911 712€ |
152 | LAMALINE | gélule | VIATRIS MEDICAL | Oui | 23 786 902€ | |
153 | PREVISCAN 20 mg | comprimé quadrisécable | MERCK SANTE | Oui | 23 219 993€ | |
154 | LUMIGAN 0,1 mg/ml | collyre en solution | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 22 689 175€ |
155 | INNOHEP 18 000 UI anti-Xa/0,9 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 22 632 984€ | |
156 | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose | solution | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | 22 540 425€ | |
157 | FEMARA 2,5 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 22 525 511€ |
158 | ADVAGRAF 5 mg | gélule à libération prolong… | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Oui | 22 463 824€ | |
159 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique | 22 141 741€ |
160 | SUTENT 25 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 22 136 441€ |
161 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé effervescent(e) sé… | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 21 945 948€ | |
162 | XEROQUEL LP 400 mg | comprimé à libération prolo… | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 21 799 761€ |
163 | PRADAXA 150 mg | gélule | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 21 704 392€ |
164 | OPTIJECT 350 mg d'I/mL | solution injectable ou pour… | GUERBET | Oui | 21 061 447€ | |
165 | COVERAM 10 mg/10 mg | comprimé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 21 061 082€ |
166 | TASIGNA 200 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 21 031 546€ | |
167 | ZARZIO 30 MU/0,5 mL | solution injectable ou pour… | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 21 005 819€ | |
168 | ARANESP 500 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 20 991 989€ | |
169 | GALVUS 50 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 20 922 853€ |
170 | TRAVATAN 40 microgrammes/mL | collyre en solution | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 20 750 188€ |
171 | EXFORGE 10 mg/160 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 20 696 548€ |
172 | ARANESP 150 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 20 628 279€ | |
173 | ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 20 047 913€ |
174 | OLMETEC 20 mg | comprimé pelliculé | DAIICHI SANKYO FRANCE | Oui | 19 931 992€ | |
175 | COVERAM 10 mg/5 mg | comprimé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 19 870 900€ |
176 | STROMECTOL 3 mg | comprimé | MSD FRANCE | Oui | princeps | 19 822 791€ |
177 | DIAMICRON 60 mg | comprimé sécable à libérati… | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 19 654 549€ |
178 | MONOPROST 50 microgrammes/ml | collyre en solution | THEA | Oui | 19 627 264€ | |
179 | DEPAKOTE 500 mg | comprimé gastro-résistant(e) | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 19 300 586€ |
180 | KAYEXALATE | poudre pour suspension et | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 19 279 360€ | |
181 | BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 19 247 255€ |
182 | RELPAX 40 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 19 110 433€ |
183 | SIMPONI 50 mg | solution injectable | JANSSEN BIOLOGICS (PAYS-BAS) | Oui | 19 050 642€ | |
184 | INEXIUM 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 19 020 461€ |
185 | EUPRESSYL LP 60 mg | gélule à libération prolong… | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 19 016 760€ |
186 | VALDOXAN 25 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 18 905 569€ |
187 | XALKORI 250 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 18 882 411€ | |
188 | DOLIPRANE 1000 mg | gélule | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 18 874 541€ | |
189 | ARIMIDEX 1 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES JUVISE PHARMACEU… | Oui | princeps | 18 815 185€ |
190 | XELODA 500 mg | comprimé pelliculé | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 18 795 822€ |
191 | ENANTONE LP 30 mg | poudre et solvant pour susp… | TAKEDA FRANCE | Oui | 18 632 808€ | |
192 | CREON 25 000 U | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS MEDICAL | Oui | 18 536 358€ | |
193 | NUTROPINAQ 10 mg/2 ml (30 UI) | solution injectable | IPSEN PHARMA | Non | 18 360 525€ | |
194 | AVODART 0,5 mg | capsule molle | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 18 355 504€ |
195 | GADOVIST 1,0 mmol/mL | solution injectable | BAYER HEALTHCARE | Oui | princeps | 18 336 006€ |
196 | ESBRIET 267 mg | gélule | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Non | 18 194 857€ | |
197 | EXFORGE 5 mg/160 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 18 090 957€ |
198 | VOLTARENE LP 75 mg | comprimé enrobé à libératio… | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 17 996 044€ |
199 | KALYDECO 150 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 17 683 999€ | |
200 | ATORVASTATINE BGR 10 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Non | générique | 17 657 654€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.