Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Classement des médicaments les plus coûteux pour l'Assurance Maladie
Revenir à la liste des classements
La période étudiée concerne l'année 2017.
# | Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCENTIS 10 mg/ml | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 346 322 240€ | |
2 | EYLEA 40 mg/mL | solution injectable | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 282 146 397€ | |
3 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 281 332 462€ | |
4 | LANTUS SOLOSTAR 100 unités/ ml | solution injectable | SANOFI AVENTIS (ALLEMAGNE) | Oui | 197 478 255€ | |
5 | XTANDI 40 mg | capsule molle | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Non | 184 337 704€ | |
6 | GILENYA 0,5 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 170 465 569€ |
7 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 165 553 301€ | |
8 | NEULASTA 6 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 163 667 232€ | |
9 | XARELTO 20 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 160 015 175€ |
10 | ZYTIGA 250 mg | comprimé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Non | princeps | 155 273 495€ |
11 | TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | 149 431 908€ | |
12 | VICTOZA 6 mg/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 141 621 060€ | |
13 | XOLAIR 150 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 133 285 028€ | |
14 | EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 128 768 676€ | |
15 | LOVENOX 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 118 004 862€ | |
16 | ELIQUIS 5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 115 093 322€ |
17 | EZETROL 10 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 113 973 235€ |
18 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 110 016 702€ | |
19 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 108 653 956€ | |
20 | SERETIDE DISKUS 500 microgrammes/50 mic… | poudre pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 104 784 114€ |
21 | TRUVADA 200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | princeps | 98 782 565€ |
22 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 95 257 699€ | |
23 | PYOSTACINE 500 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 94 354 183€ | |
24 | TECFIDERA 240 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 93 108 880€ |
25 | XARELTO 15 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 89 949 219€ |
26 | JANUMET 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 89 442 485€ |
27 | ELIQUIS 2,5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 89 260 871€ |
28 | PREVENAR 13 suspension injectable. Vacc… | suspension injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 87 145 272€ | |
29 | GLIVEC 400 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 87 009 841€ |
30 | SYMBICORT TURBUHALER 400 microgrammes/1… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 82 135 648€ | |
31 | AUBAGIO 14 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 79 665 273€ |
32 | INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 78 600 823€ |
33 | GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 75 929 451€ | |
34 | VERSATIS 700 mg | emplâtre médicamenteux(se) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | 75 690 254€ | |
35 | NOVORAPID FLEXPEN 100 unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 75 648 425€ | |
36 | STRIBILD 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 73 135 328€ | |
37 | JANUVIA 100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 70 143 209€ |
38 | ISENTRESS 400 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 66 329 745€ | |
39 | TIVICAY 50 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | 64 406 811€ | |
40 | GRANOCYTE 34 Millions UI/ml | poudre et solvant pour solu… | CHUGAI PHARMA FRANCE | Oui | 61 651 601€ | |
41 | PREZISTA 800 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 60 864 607€ |
42 | CRESTOR 5 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 59 415 761€ |
43 | TRULICITY 1,5 mg | solution injectable | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | 58 880 858€ | |
44 | IMBRUVICA 140 mg | gélule | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Non | 58 653 903€ | |
45 | DOTAREM 0,5 mmol/mL | solution injectable | GUERBET | Oui | princeps | 57 753 535€ |
46 | SIMPONI 50 mg | solution injectable | JANSSEN BIOLOGICS (PAYS-BAS) | Oui | 57 656 310€ | |
47 | XGEVA 120 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 57 071 337€ | |
48 | SPIRIVA 18 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 56 688 968€ |
49 | AFINITOR 10 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 56 417 913€ |
50 | LEVEMIR FLEXPEN 100 Unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 55 855 264€ | |
51 | ULTIBRO BREEZHALER 85 microgrammes/43 m… | poudre pour inhalation en g… | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 55 747 452€ | |
52 | INNOHEP 14 000 UI anti-Xa/0,7 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 54 601 157€ | |
53 | ADENURIC 80 mg | comprimé pelliculé | MENARINI INTERNATIONAL OPERAT… | Oui | princeps | 53 255 138€ |
54 | SOMATULINE L.P. 120 mg | solution injectable à libér… | IPSEN PHARMA | Oui | princeps | 51 896 770€ |
55 | INEGY 10 mg/40 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 50 186 254€ |
56 | OZURDEX 700 microgrammes | implant | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 47 792 324€ | |
57 | BRILIQUE 90 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 46 530 506€ |
58 | ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Non | princeps | 46 342 761€ |
59 | PRADAXA 110 mg | gélule | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 45 889 376€ |
60 | KARDEGIC 75 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 44 950 285€ | |
61 | EUCREAS 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 44 531 933€ |
62 | GONAL-F 900 UI/1,5 ml (66 microgrammes/… | solution injectable | MERCK EUROPE (PAYS-BAS) | Oui | 43 334 071€ | |
63 | SERETIDE DISKUS 250 microgrammes/50 mic… | poudre pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 43 065 628€ |
64 | AFINITOR 5 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 42 916 412€ |
65 | COSENTYX 150 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 42 571 669€ | |
66 | CRESTOR 10 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 41 809 729€ |
67 | DAFALGAN 1000 mg | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | 41 164 578€ | |
68 | VIREAD 245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | princeps | 40 792 519€ |
69 | SYMBICORT TURBUHALER 200 microgrammes/6… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 39 928 551€ | |
70 | CIMZIA 200 mg solution pour injection e… | solution injectable | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | 39 445 828€ | |
71 | STELARA 90 mg | solution injectable | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 39 176 766€ | |
72 | EMEND 125 mg | gélule et gélule | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 39 098 205€ |
73 | PROGRAF 1 mg | gélule | ASTELLAS PHARMA | Oui | 38 858 638€ | |
74 | ARANESP 500 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 38 811 488€ | |
75 | SPRYCEL 100 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 38 495 740€ |
76 | CELLCEPT 500 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 38 374 039€ |
77 | VELMETIA 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 38 265 816€ |
78 | NORDITROPINE NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml | solution injectable | NOVO NORDISK | Non | 38 003 169€ | |
79 | TAFINLAR 75 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 37 138 907€ | |
80 | FASLODEX 250 mg | solution injectable | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 36 881 680€ |
81 | TASIGNA 150 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 36 627 518€ | |
82 | JAKAVI 10 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 36 490 444€ | |
83 | SANDOSTATINE L.P. 30 mg | poudre et solvant pour susp… | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 36 096 092€ |
84 | STELARA 45 mg | solution injectable | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 35 981 722€ | |
85 | KIVEXA 600 mg/300 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 35 918 834€ |
86 | SERETIDE 250 microgrammes/25 microgramm… | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 35 840 304€ |
87 | BARACLUDE 0,5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 35 532 757€ |
88 | INFANRIX hexa | poudre et suspension pour s… | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS | Oui | 35 501 067€ | |
89 | TOUJEO 300 unités/ml SoloStar | solution injectable | SANOFI AVENTIS (ALLEMAGNE) | Oui | 35 453 054€ | |
90 | NEORECORMON 30 000 UI | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 35 051 139€ | |
91 | SUBUTEX 8 mg | comprimé | INDIVIOR EUROPE (IRLANDE) | Oui | princeps | 34 600 907€ |
92 | ARANESP 300 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 33 900 069€ | |
93 | INNOVAIR 100/6 microgrammes/dose | solution pour inhalation | CHIESI | Oui | 33 115 996€ | |
94 | HUMALOG 100 UI/ml KWIKPEN | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 32 784 287€ | |
95 | XULTOPHY 100 unités/ml + 3,6 mg/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 32 703 403€ | |
96 | ROACTEMRA 162 mg | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 32 595 732€ | |
97 | MEKINIST 2 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 32 389 940€ | |
98 | XEPLION 100 mg | suspension injectable à lib… | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 32 290 684€ |
99 | XEPLION 150 mg | suspension injectable à lib… | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 32 061 861€ |
100 | NEXAVAR 200 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 31 733 868€ |
101 | ADVAGRAF 5 mg | gélule à libération prolong… | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Oui | 31 631 484€ | |
102 | EPREX 40 000 UI/mL | solution injectable | JANSSEN CILAG | Oui | 31 179 502€ | |
103 | XELEVIA 100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 30 837 990€ | |
104 | ENANTONE LP 11,25 mg | microsphère et solution pou… | TAKEDA FRANCE | Non | 30 819 649€ | |
105 | COPAXONE 20 mg/ml | solution injectable | TEVA SANTE | Non | 30 792 354€ | |
106 | DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g | gel | LEO PHARMA A/S (DANEMARK) | Oui | princeps | 29 809 136€ |
107 | VENTOLINE 100 microgrammes/dose | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 29 696 859€ | |
108 | MIMPARA 30 mg | comprimé pelliculé | AMGEN EUROPE | Oui | princeps | 29 544 055€ |
109 | PERMIXON 160 mg | gélule | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 29 394 583€ | |
110 | FORSTEO 20 microgrammes/80 microlitres | solution injectable | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | princeps | 28 828 730€ |
111 | GARDASIL | suspension injectable | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Non | 28 690 301€ | |
112 | DECAPEPTYL L.P. 11,25 mg | poudre et solvant pour susp… | IPSEN PHARMA | Oui | 28 563 620€ | |
113 | DOLIPRANE 1000 mg | gélule | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 28 513 700€ | |
114 | SUTENT 50 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 28 260 981€ |
115 | PLAVIX 75 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 28 088 818€ |
116 | XALKORI 250 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 27 833 082€ | |
117 | AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 27 623 007€ | |
118 | OPTIJECT 350 mg d'I/mL | solution injectable ou pour… | GUERBET | Oui | 27 583 455€ | |
119 | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose | solution | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | 27 575 781€ | |
120 | INNOHEP 10 000 UI anti-Xa/0,5 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 27 462 523€ | |
121 | DAFALGAN 500 mg | gélule | UPSA | Oui | 27 400 866€ | |
122 | INNOHEP 4 500 UI anti-Xa/0,45 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 27 327 155€ | |
123 | RISPERDALCONSTA L.P. 50 mg/2 ml | poudre et solvant pour susp… | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 27 325 695€ |
124 | MENOPUR 600 UI/ml | poudre et solvant pour solu… | FERRING (FRANCE) | Oui | 27 129 582€ | |
125 | PROCORALAN 5 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 27 125 879€ |
126 | LOXEN LP 50 mg | gélule à libération prolong… | LABORATOIRE XO | Oui | princeps | 27 077 128€ |
127 | NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 Unités/ml | suspension injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 27 046 087€ | |
128 | EXFORGE 10 mg/160 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 26 860 332€ |
129 | COVERAM 10 mg/10 mg | comprimé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 26 328 635€ |
130 | MONOPROST 50 microgrammes/ml | collyre en solution | THEA | Oui | 26 327 266€ | |
131 | ORENCIA 125 mg | solution injectable | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | 26 159 938€ | |
132 | GENOTONORM 12 mg | poudre et solvant pour solu… | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | 26 009 711€ | |
133 | EXJADE 500 mg | comprimé dispersible | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | princeps | 25 943 018€ |
134 | PRADAXA 150 mg | gélule | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 25 795 853€ |
135 | INNOHEP 18 000 UI anti-Xa/0,9 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 25 552 091€ | |
136 | GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml | collyre en solution | ALLERGAN PHARMACEUTICALS IREL… | Oui | princeps | 25 256 664€ |
137 | ROSUVASTATINE BIOGARAN 5 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Non | générique | 25 075 968€ |
138 | ZARZIO 30 MU/0,5 mL | solution injectable ou pour… | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 24 895 341€ | |
139 | KEPPRA 500 mg | comprimé pelliculé | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | princeps | 24 638 243€ |
140 | EXFORGE 5 mg/160 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 24 550 170€ |
141 | JAKAVI 15 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 24 415 779€ | |
142 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | 24 177 059€ | |
143 | KALYDECO 150 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 23 907 340€ | |
144 | CLOPIDOGREL TAW PHARMA 75 mg | comprimé pelliculé | MYLAN SAS | Oui | générique | 23 527 605€ |
145 | BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 23 292 847€ |
146 | INTELENCE 200 mg | comprimé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 23 055 974€ | |
147 | DUOPLAVIN 75 mg/75 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 22 886 808€ |
148 | REVOLADE 50 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 22 885 754€ |
149 | ABILIFY MAINTENA 400 mg | poudre et solvant pour susp… | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | 22 832 830€ | |
150 | COVERAM 10 mg/5 mg | comprimé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 22 485 944€ |
151 | MIRENA 52 mg (20 microgrammes/24 heures) | dispositif | BAYER HEALTHCARE | Oui | 22 382 127€ | |
152 | PREZISTA 600 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 22 303 572€ |
153 | AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 21 940 232€ | |
154 | GLIVEC 100 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 21 826 555€ |
155 | JAKAVI 5 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 21 624 933€ | |
156 | ARANESP 150 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 21 509 668€ | |
157 | KAYEXALATE | poudre pour suspension et | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 21 350 807€ | |
158 | OMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 21 323 716€ |
159 | GADOVIST 1,0 mmol/mL | solution injectable | BAYER HEALTHCARE | Oui | princeps | 21 283 985€ |
160 | PROLIA 60 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 21 199 701€ | |
161 | REYATAZ 300 mg | gélule | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 21 192 387€ |
162 | IRESSA 250 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 21 003 210€ |
163 | EFFERALGANMED 1000 mg | comprimé effervescent(e) | UPSA | Oui | 20 820 229€ | |
164 | CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE) | Oui | générique | 20 643 193€ |
165 | INEXIUM 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 20 584 930€ |
166 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé effervescent(e) sé… | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 20 576 023€ | |
167 | CLOPIDOGREL BGR 75 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Non | générique | 20 498 775€ |
168 | LUMIGAN 0,1 mg/ml | collyre en solution | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 20 480 421€ |
169 | TARCEVA 150 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 20 301 814€ |
170 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique | 20 048 173€ |
171 | ARANESP 500 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 20 028 271€ | |
172 | OFEV 150 mg | capsule molle | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 19 981 567€ |
173 | ZELBORAF 240 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 19 495 616€ | |
174 | LAMALINE | gélule | VIATRIS MEDICAL | Oui | 19 459 592€ | |
175 | OMNITROPE 15 mg/1,5 ml | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 19 295 624€ | |
176 | GALVUS 50 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 19 103 763€ |
177 | NUTROPINAQ 10 mg/2 ml (30 UI) | solution injectable | IPSEN PHARMA | Non | 18 950 898€ | |
178 | FAMPYRA 10 mg | comprimé à libération prolo… | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 18 837 496€ |
179 | SAIZEN 8 mg/ml | solution injectable | MERCK SANTE | Oui | 18 661 293€ | |
180 | ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 18 632 909€ |
181 | ADVAGRAF 3 mg | gélule à libération prolong… | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Oui | 18 532 803€ | |
182 | PENTASA 2 g | granulés | FERRING (FRANCE) | Oui | 18 530 411€ | |
183 | STAGID 700 mg | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | 18 397 786€ | |
184 | ROSUVASTATINE BIOGARAN 10 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Non | générique | 18 279 188€ |
185 | SUTENT 25 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 18 263 272€ |
186 | COVERAM 5 mg/5 mg | comprimé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 18 191 919€ |
187 | ONGLYZA 5 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 18 062 487€ |
188 | AZILECT 1 mg | comprimé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 18 042 581€ |
189 | CREON 25 000 U | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS MEDICAL | Oui | 18 015 960€ | |
190 | SIMPONI 50 mg | solution injectable | JANSSEN BIOLOGICS (PAYS-BAS) | Oui | 17 967 132€ | |
191 | ESBRIET 267 mg | gélule | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Non | 17 957 091€ | |
192 | BOOSTRIXTETRA | suspension injectable | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 17 719 035€ | |
193 | IOMERON 350 (350 mg Iode/mL) | solution injectable | BRACCO IMAGING FRANCE | Oui | 17 555 602€ | |
194 | VESICARE 5 mg | comprimé pelliculé | ASTELLAS PHARMA | Oui | princeps | 17 457 219€ |
195 | JAKAVI 20 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 17 434 625€ | |
196 | APOKINON 5 mg/ml | solution pour perfusion | AGUETTANT | Oui | princeps | 17 423 874€ |
197 | PREVISCAN 20 mg | comprimé quadrisécable | MERCK SANTE | Oui | 17 335 184€ | |
198 | EUPRESSYL LP 60 mg | gélule à libération prolong… | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 17 308 265€ |
199 | NPLATE 500 microgrammes | poudre et solvant pour solu… | AMGEN EUROPE | Oui | 17 292 366€ | |
200 | INNOVAIR NEXTHALER 100 microgrammes/6 m… | poudre pour inhalation | CHIESI | Oui | 17 292 043€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.