Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Classement des médicaments les plus coûteux pour l'Assurance Maladie
Revenir à la liste des classements
La période étudiée concerne l'année 2012.
# | Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCENTIS 10 mg/ml | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | 417 191 515€ | |
2 | TRUVADA 200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | princeps | 187 291 748€ |
3 | LANTUS SOLOSTAR 100 unités/ ml | solution injectable | SANOFI AVENTIS (ALLEMAGNE) | Oui | 184 665 634€ | |
4 | CRESTOR 5 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 179 640 678€ |
5 | NEULASTA 6 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 173 363 607€ | |
6 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | 167 655 093€ | |
7 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | 163 727 116€ | |
8 | SERETIDE DISKUS 500 microgrammes/50 mic… | poudre pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 159 271 258€ |
9 | GLIVEC 400 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 149 266 968€ |
10 | PLAVIX 75 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 139 016 353€ |
11 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 137 349 741€ | |
12 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 130 834 432€ | |
13 | EZETROL 10 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 127 413 940€ |
14 | CRESTOR 10 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 125 516 036€ |
15 | IXPRIM 37,5 mg/325 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 120 928 990€ |
16 | LOVENOX 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 115 965 508€ | |
17 | VICTOZA 6 mg/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 112 264 001€ | |
18 | SYMBICORT TURBUHALER 400 microgrammes/1… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 111 256 709€ | |
19 | PYOSTACINE 500 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 109 180 163€ | |
20 | ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Non | princeps | 105 926 453€ |
21 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 105 278 601€ | |
22 | ISENTRESS 400 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 103 784 539€ | |
23 | INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 102 996 996€ |
24 | SPIRIVA 18 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 102 378 879€ |
25 | SINGULAIR 10 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 101 575 395€ |
26 | JANUVIA 100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 96 120 580€ |
27 | PARIET 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 95 043 503€ |
28 | TAHOR 10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 87 805 407€ |
29 | PREVENAR 13 suspension injectable. Vacc… | suspension injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 84 827 799€ | |
30 | GRANOCYTE 34 Millions UI/ml | poudre et solvant pour solu… | CHUGAI PHARMA FRANCE | Oui | 83 237 559€ | |
31 | AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 83 003 884€ | |
32 | JANUMET 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 81 871 184€ |
33 | XOLAIR 150 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 81 529 274€ | |
34 | SEROPLEX 10 mg | comprimé pelliculé sécable | LUNDBECK (DANEMARK) | Oui | princeps | 80 244 832€ |
35 | INEGY 10 mg/40 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 73 759 335€ |
36 | COPAXONE 20 mg/ml | solution injectable | TEVA SANTE | Non | 73 190 614€ | |
37 | TAHOR 40 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 72 649 125€ |
38 | DAFALGAN 1000 mg | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | 71 868 127€ | |
39 | EPREX 40 000 UI/mL | solution injectable | JANSSEN CILAG | Oui | 69 543 652€ | |
40 | NEORECORMON 30 000 UI | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 69 160 146€ | |
41 | TAHOR 20 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 68 409 130€ |
42 | KIVEXA 600 mg/300 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 66 110 319€ |
43 | RISPERDALCONSTA L.P. 50 mg/2 ml | poudre et solvant pour susp… | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 64 953 036€ |
44 | CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE) | Oui | générique | 62 525 382€ |
45 | CELLCEPT 500 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 62 450 646€ |
46 | REYATAZ 300 mg | gélule | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 62 253 637€ |
47 | KARDEGIC 75 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 60 440 853€ | |
48 | SYMBICORT TURBUHALER 200 microgrammes/6… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 59 522 677€ | |
49 | DAFALGAN 500 mg | gélule | UPSA | Oui | 58 350 788€ | |
50 | SERETIDE DISKUS 250 microgrammes/50 mic… | poudre pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 57 740 133€ |
51 | PREZISTA 400 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 56 908 355€ |
52 | LEVEMIR FLEXPEN 100 Unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 56 167 043€ | |
53 | NOVORAPID FLEXPEN 100 unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 56 089 601€ | |
54 | ZYTIGA 250 mg | comprimé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Non | princeps | 54 881 539€ |
55 | ARIMIDEX 1 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES JUVISE PHARMACEU… | Oui | princeps | 54 733 913€ |
56 | EUCREAS 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 53 845 695€ |
57 | NEXAVAR 200 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 52 632 129€ |
58 | COAPROVEL 300 mg/12,5 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 51 752 668€ |
59 | FEMARA 2,5 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 51 736 923€ |
60 | TARCEVA 150 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 50 915 965€ |
61 | XELEVIA 100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 50 431 215€ | |
62 | INFANRIX hexa | poudre et suspension pour s… | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS | Oui | 50 393 923€ | |
63 | EFFERALGANMED 1000 mg | comprimé effervescent(e) | UPSA | Oui | 49 538 954€ | |
64 | PROGRAF 1 mg | gélule | ASTELLAS PHARMA | Oui | 49 035 679€ | |
65 | INEXIUM 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 48 594 780€ |
66 | DIAMICRON 60 mg | comprimé sécable à libérati… | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 48 481 251€ |
67 | SERETIDE 250 microgrammes/25 microgramm… | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 48 219 740€ |
68 | KEPPRA 500 mg | comprimé pelliculé | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | princeps | 47 733 765€ |
69 | ABILIFY 10 mg | comprimé | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | princeps | 45 098 027€ |
70 | VIREAD 245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | princeps | 44 913 648€ |
71 | PROCORALAN 5 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 44 602 529€ |
72 | CRESTOR 20 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 43 405 017€ |
73 | NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 Unités/ml | suspension injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 42 287 063€ | |
74 | INNOVAIR 100/6 microgrammes/dose | solution pour inhalation | CHIESI | Oui | 41 820 075€ | |
75 | GONAL-F 900 UI/1,5 ml (66 microgrammes/… | solution injectable | MERCK EUROPE (PAYS-BAS) | Oui | 41 743 733€ | |
76 | SUBUTEX 8 mg | comprimé | INDIVIOR EUROPE (IRLANDE) | Oui | princeps | 41 021 944€ |
77 | VERSATIS 700 mg | emplâtre médicamenteux(se) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | 40 973 369€ | |
78 | APROVEL 300 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 40 935 493€ |
79 | SUTENT 50 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 40 875 345€ |
80 | EBIXA 20 mg | comprimé pelliculé | LUNDBECK (DANEMARK) | Oui | princeps | 40 562 421€ |
81 | VELMETIA 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 40 535 423€ |
82 | APROVEL 150 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 40 084 166€ |
83 | INEXIUM 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 39 744 873€ |
84 | SEROPLEX 20 mg | comprimé pelliculé sécable | LUNDBECK (DANEMARK) | Oui | princeps | 39 512 165€ |
85 | LYRICA 75 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 39 370 360€ |
86 | INNOHEP 14 000 UI anti-Xa/0,7 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 39 235 897€ | |
87 | OMACOR 1000 mg | capsule molle | BASF | Oui | princeps | 39 172 308€ |
88 | KALETRA 200 mg/50 mg | comprimé pelliculé | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 38 536 338€ |
89 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé effervescent(e) sé… | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 38 104 134€ | |
90 | ENANTONE LP 11,25 mg | microsphère et solution pou… | TAKEDA FRANCE | Non | 38 053 647€ | |
91 | EBIXA 10 mg | comprimé pelliculé | LUNDBECK (DANEMARK) | Oui | princeps | 37 809 408€ |
92 | ARANESP 500 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 37 248 527€ | |
93 | DUOPLAVIN 75 mg/75 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 37 198 880€ |
94 | SPRYCEL 100 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 36 781 092€ |
95 | GILENYA 0,5 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 36 314 642€ |
96 | GLIVEC 100 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 36 281 250€ |
97 | PARIET 10 mg | comprimé gastro-résistant(e) | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 36 107 451€ |
98 | FORADIL 12 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | SANDOZ | Oui | princeps | 36 065 750€ |
99 | CLOPIDOGREL TAW PHARMA 75 mg | comprimé pelliculé | MYLAN SAS | Oui | générique | 35 861 460€ |
100 | PREZISTA 600 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 35 815 877€ |
101 | CYMBALTA 60 mg | gélule gastro-résistant(e) | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | princeps | 35 599 661€ |
102 | COAPROVEL 300 mg/25 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 35 167 451€ |
103 | ADENURIC 80 mg | comprimé pelliculé | MENARINI INTERNATIONAL OPERAT… | Oui | princeps | 35 136 745€ |
104 | TASIGNA 200 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 34 924 544€ | |
105 | AFINITOR 10 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 34 832 285€ |
106 | XALATAN 50 microgrammes/mL | collyre en solution | VIATRIS UP | Oui | princeps | 34 438 970€ |
107 | PEGASYS 180 microgrammes | solution injectable | ZR PHARMA& (AUTRICHE) | Oui | 34 414 132€ | |
108 | PREVISCAN 20 mg | comprimé quadrisécable | MERCK SANTE | Oui | 34 073 407€ | |
109 | GENOTONORM 12 mg | poudre et solvant pour solu… | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | 33 716 963€ | |
110 | METOJECT 10 mg/ml | solution injectable | MEDAC Gesellschaft für klinis… | Non | 33 137 846€ | |
111 | EMEND 125 mg | gélule et gélule | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 32 920 896€ |
112 | XELODA 500 mg | comprimé pelliculé | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 32 804 168€ |
113 | DOTAREM 0,5 mmol/mL | solution injectable | GUERBET | Oui | princeps | 32 199 264€ |
114 | BETAFERON 250 microgrammes/ml | poudre et solvant pour solu… | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 32 101 187€ | |
115 | REPEVAX | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 31 925 046€ | |
116 | LOXEN LP 50 mg | gélule à libération prolong… | LABORATOIRE XO | Oui | princeps | 31 897 967€ |
117 | VENTOLINE 100 microgrammes/dose | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 31 875 884€ | |
118 | DECAPEPTYL L.P. 11,25 mg | poudre et solvant pour susp… | IPSEN PHARMA | Oui | 31 809 860€ | |
119 | BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 31 792 244€ |
120 | ABILIFY 15 mg | comprimé | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | princeps | 31 716 764€ |
121 | DOLIPRANE 500 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 31 630 587€ | |
122 | MIRENA 52 mg (20 microgrammes/24 heures) | dispositif | BAYER HEALTHCARE | Oui | 31 299 864€ | |
123 | OMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 31 297 588€ |
124 | ONGLYZA 5 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 31 221 182€ |
125 | DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g | pommade | LEO PHARMA A/S (DANEMARK) | Oui | princeps | 31 093 638€ |
126 | EMLAPATCH 5 POUR CENT | pansement adhésif(ve) | ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE) | Oui | princeps | 30 856 449€ |
127 | PRADAXA 110 mg | gélule | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 30 762 466€ |
128 | EXELON 9,5 mg/24 h | dispositif | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 30 446 645€ |
129 | UVEDOSE 100 000 UI | solution buvable | CRINEX | Oui | princeps | 30 330 503€ |
130 | COVERSYL 5 mg | comprimé pelliculé sécable | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 30 134 450€ |
131 | SUTENT 25 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 30 020 168€ |
132 | ARANESP 300 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 29 844 601€ | |
133 | CLOPIDOGREL BIOGARAN 75 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Non | 29 843 634€ | |
134 | PERMIXON 160 mg | gélule | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 29 722 545€ | |
135 | LYRICA 150 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 29 702 743€ |
136 | VOLTARENE LP 75 mg | comprimé enrobé à libératio… | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 29 586 369€ |
137 | AZILECT 1 mg | comprimé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 29 437 995€ |
138 | ABILIFY 5 mg | comprimé | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | princeps | 29 430 637€ |
139 | AROMASINE 25 mg | comprimé enrobé | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | princeps | 29 383 475€ |
140 | ROVALCYTE 450 mg | comprimé pelliculé | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 28 944 536€ |
141 | GARDASIL | suspension injectable | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Non | 28 856 269€ | |
142 | EXJADE 500 mg | comprimé dispersible | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | princeps | 28 773 271€ |
143 | ZALDIAR 37,5 mg/325 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 28 565 538€ |
144 | AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 28 206 197€ | |
145 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique | 27 497 749€ |
146 | PRAVADUAL | comprimé | BRISTOL - MYERS SQUIBB | Non | 27 497 139€ | |
147 | BI PROFENID LP 100 mg | comprimé sécable à libérati… | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 27 470 558€ |
148 | LYRICA 50 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 27 217 812€ |
149 | BARACLUDE 0,5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 27 171 236€ |
150 | STAGID 700 mg | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | 27 102 303€ | |
151 | HUMALOG 100 UI/ml KWIKPEN | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 25 893 088€ | |
152 | ARIXTRA 7,5 mg/0,6 ml | solution injectable | VIATRIS HEALTHCARE (IRLANDE) | Oui | princeps | 25 848 099€ |
153 | VIRAMUNE 200 mg | comprimé | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 25 761 979€ |
154 | IRESSA 250 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 25 582 836€ |
155 | SANDOSTATINE L.P. 30 mg | poudre et solvant pour susp… | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 25 543 056€ |
156 | MOPRAL 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 25 528 655€ |
157 | TAHOR 80 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 25 155 519€ |
158 | ZOLADEX 10,8 mg | implant | ASTRAZENECA | Oui | 24 846 041€ | |
159 | INCIVO 375 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Non | 24 791 203€ | |
160 | LYRICA 100 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 24 524 153€ |
161 | FASLODEX 250 mg | solution injectable | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 24 353 963€ |
162 | TRAVATAN 40 microgrammes/mL | collyre en solution | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 24 235 760€ |
163 | ARICEPT 10 mg | comprimé pelliculé | EISAI SAS | Oui | princeps | 24 196 528€ |
164 | FORSTEO 20 microgrammes/80 microlitres | solution injectable | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | princeps | 23 842 801€ |
165 | INTELENCE 100 mg | comprimé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 23 824 095€ | |
166 | MENOPUR 75 UI | poudre et solvant pour solu… | FERRING (FRANCE) | Oui | 23 792 499€ | |
167 | COAPROVEL 150 mg/12,5 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 23 760 167€ |
168 | ZYPREXA 10 mg | comprimé enrobé | CHEPLAPHARM REGISTRATION (ALL… | Oui | princeps | 23 670 564€ |
169 | RISPERDALCONSTA L.P. 37,5 mg/2 ml | poudre et solvant pour susp… | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 23 503 453€ |
170 | STABLON 12,5 mg | comprimé enrobé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 23 393 397€ |
171 | ARANESP 500 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 23 341 733€ | |
172 | DAFALGAN CODEINE | comprimé effervescent(e) sé… | UPSA | Oui | 23 046 407€ | |
173 | INNOHEP 4 500 UI anti-Xa/0,45 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 22 970 024€ | |
174 | TYVERB 250 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 22 751 410€ |
175 | REBIF 44 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | MERCK SERONO EUROPE (ROYAUME-… | Oui | 22 697 092€ | |
176 | EXFORGE 10 mg/160 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 22 562 004€ |
177 | DAFALGAN CODEINE | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | princeps | 22 455 162€ |
178 | KARDEGIC 160 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 22 430 939€ | |
179 | ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml | solution injectable | VIATRIS HEALTHCARE (IRLANDE) | Oui | princeps | 21 823 640€ |
180 | SIMVASTATINE MYLAN 20 mg | comprimé pelliculé sécable | MYLAN SAS | Non | générique | 21 764 673€ |
181 | ZOMIGORO 2,5 mg | comprimé orodispersible | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 21 672 806€ |
182 | COVERSYL 10 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 21 507 060€ |
183 | COPEGUS 200 mg | comprimé pelliculé | ROCHE | Non | princeps | 21 224 955€ |
184 | EUPRESSYL LP 60 mg | gélule à libération prolong… | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 20 997 545€ |
185 | OPTIJECT 350 mg d'I/mL | solution injectable ou pour… | GUERBET | Oui | 20 954 450€ | |
186 | SOMATULINE L.P. 120 mg | solution injectable à libér… | IPSEN PHARMA | Oui | princeps | 20 946 982€ |
187 | OLMETEC 20 mg | comprimé pelliculé | DAIICHI SANKYO FRANCE | Oui | 20 784 912€ | |
188 | PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 20 750 186€ |
189 | GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml | collyre en solution | ALLERGAN PHARMACEUTICALS IREL… | Oui | princeps | 20 658 663€ |
190 | RELPAX 40 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 20 653 820€ |
191 | DELURSAN 250 mg | comprimé pelliculé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 20 480 689€ |
192 | DEPAKOTE 500 mg | comprimé gastro-résistant(e) | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 20 478 675€ |
193 | MIMPARA 30 mg | comprimé pelliculé | AMGEN EUROPE | Oui | princeps | 20 330 413€ |
194 | FOSAVANCE 70 mg/5600 UI | comprimé | ORGANON (HOLLANDE) | Oui | princeps | 20 305 601€ |
195 | TEMERIT 5 mg | comprimé quadrisécable | MENARINI INTERNATIONAL OPERAT… | Oui | princeps | 20 218 909€ |
196 | EXFORGE 5 mg/160 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 20 181 253€ |
197 | ZOMETA 4 mg/100 ml | solution pour perfusion | PHOENIX HEALTHCARE (IRLANDE) | Oui | princeps | 20 153 881€ |
198 | ZOMETA 4 mg/5 ml | solution à diluer pour perf… | PHOENIX LABS (IRLANDE) | Oui | princeps | 20 093 712€ |
199 | LANTUS OPTISET 100 Unités/ml | solution injectable | SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND Gm… | Oui | 19 929 028€ | |
200 | VALDOXAN 25 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 19 828 256€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.