Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Classement des médicaments les plus coûteux pour l'Assurance Maladie
Revenir à la liste des classements
La période étudiée concerne l'année 2011.
# | Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCENTIS 10 mg/ml | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | 312 867 584€ | |
2 | PLAVIX 75 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 195 433 894€ |
3 | NEULASTA 6 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 170 519 365€ | |
4 | TAHOR 10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 164 877 947€ |
5 | TRUVADA 200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | princeps | 163 923 923€ |
6 | SERETIDE DISKUS 500 microgrammes/50 mic… | poudre pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 162 386 739€ |
7 | LANTUS SOLOSTAR 100 unités/ ml | solution injectable | SANOFI AVENTIS (ALLEMAGNE) | Oui | 160 768 696€ | |
8 | CRESTOR 5 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 155 760 189€ |
9 | GLIVEC 400 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 151 403 956€ |
10 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | 143 448 266€ | |
11 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 134 856 716€ | |
12 | TAHOR 40 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 132 017 973€ |
13 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | 129 256 557€ | |
14 | TAHOR 20 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 125 438 524€ |
15 | IXPRIM 37,5 mg/325 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 122 717 223€ |
16 | SYMBICORT TURBUHALER 400 microgrammes/1… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 113 573 170€ | |
17 | EZETROL 10 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 112 947 093€ |
18 | CRESTOR 10 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 110 370 269€ |
19 | SPIRIVA 18 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 110 276 089€ |
20 | LOVENOX 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 108 462 149€ | |
21 | PYOSTACINE 500 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 108 231 235€ | |
22 | INEXIUM 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 107 651 483€ |
23 | AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 106 303 296€ | |
24 | SINGULAIR 10 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 102 971 539€ |
25 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 102 102 434€ | |
26 | ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Non | princeps | 93 033 438€ |
27 | INEXIUM 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 91 619 883€ |
28 | INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 89 631 095€ |
29 | PARIET 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 87 157 640€ |
30 | PREVENAR 13 suspension injectable. Vacc… | suspension injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 86 747 352€ | |
31 | ISENTRESS 400 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 86 435 567€ | |
32 | JANUVIA 100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 83 639 023€ |
33 | GRANOCYTE 34 Millions UI/ml | poudre et solvant pour solu… | CHUGAI PHARMA FRANCE | Oui | 82 979 367€ | |
34 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 82 924 446€ | |
35 | ARIMIDEX 1 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES JUVISE PHARMACEU… | Oui | princeps | 80 066 777€ |
36 | FEMARA 2,5 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 79 363 710€ |
37 | SEROPLEX 10 mg | comprimé pelliculé sécable | LUNDBECK (DANEMARK) | Oui | princeps | 76 166 592€ |
38 | EPREX 40 000 UI/mL | solution injectable | JANSSEN CILAG | Oui | 75 824 182€ | |
39 | VICTOZA 6 mg/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 74 275 573€ | |
40 | COPAXONE 20 mg/ml | solution injectable | TEVA SANTE | Non | 73 683 592€ | |
41 | NEORECORMON 30 000 UI | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 68 688 928€ | |
42 | CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE) | Oui | générique | 67 030 935€ |
43 | BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 65 923 808€ |
44 | ZYPREXA 10 mg | comprimé enrobé | CHEPLAPHARM REGISTRATION (ALL… | Oui | princeps | 65 642 206€ |
45 | INEGY 10 mg/40 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 64 569 640€ |
46 | CELLCEPT 500 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 62 005 309€ |
47 | JANUMET 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 61 159 789€ |
48 | KEPPRA 500 mg | comprimé pelliculé | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | princeps | 60 960 804€ |
49 | RISPERDALCONSTA L.P. 50 mg/2 ml | poudre et solvant pour susp… | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 60 688 582€ |
50 | COAPROVEL 300 mg/12,5 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 60 099 949€ |
51 | SYMBICORT TURBUHALER 200 microgrammes/6… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 58 802 058€ | |
52 | SERETIDE DISKUS 250 microgrammes/50 mic… | poudre pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 58 295 012€ |
53 | XALATAN 50 microgrammes/mL | collyre en solution | VIATRIS UP | Oui | princeps | 58 209 014€ |
54 | REYATAZ 300 mg | gélule | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 57 196 956€ |
55 | DAFALGAN 1000 mg | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | 56 853 412€ | |
56 | KIVEXA 600 mg/300 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 55 791 948€ |
57 | TARCEVA 150 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 55 516 339€ |
58 | APROVEL 300 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 55 455 972€ |
59 | ARICEPT 10 mg | comprimé pelliculé | EISAI SAS | Oui | princeps | 54 007 064€ |
60 | APROVEL 150 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 53 729 994€ |
61 | XOLAIR 150 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 52 348 751€ | |
62 | KARDEGIC 75 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 51 877 265€ | |
63 | PROGRAF 1 mg | gélule | ASTELLAS PHARMA | Oui | 51 870 627€ | |
64 | EBIXA 10 mg | comprimé pelliculé | LUNDBECK (DANEMARK) | Oui | princeps | 51 107 603€ |
65 | NOVORAPID FLEXPEN 100 unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 50 744 791€ | |
66 | DAFALGAN 500 mg | gélule | UPSA | Oui | 49 841 953€ | |
67 | NEXAVAR 200 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 48 297 626€ |
68 | LEVEMIR FLEXPEN 100 Unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 48 255 776€ | |
69 | INFANRIX hexa | poudre et suspension pour s… | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS | Oui | 48 153 913€ | |
70 | SERETIDE 250 microgrammes/25 microgramm… | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 46 705 162€ |
71 | EFFERALGANMED 1000 mg | comprimé effervescent(e) | UPSA | Oui | 45 538 565€ | |
72 | XELEVIA 100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 45 523 131€ | |
73 | SUBUTEX 8 mg | comprimé | INDIVIOR EUROPE (IRLANDE) | Oui | princeps | 45 074 680€ |
74 | NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 Unités/ml | suspension injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 43 977 505€ | |
75 | COVERSYL 5 mg | comprimé pelliculé sécable | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 43 663 837€ |
76 | ABILIFY 10 mg | comprimé | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | princeps | 43 173 849€ |
77 | KALETRA 200 mg/50 mg | comprimé pelliculé | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 42 941 917€ |
78 | PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 42 740 718€ |
79 | TAHOR 80 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 42 584 654€ |
80 | COTAREG 160 mg/25 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 42 518 404€ |
81 | EUCREAS 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 42 498 331€ |
82 | GARDASIL | suspension injectable | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Non | 42 269 075€ | |
83 | FORADIL 12 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | SANDOZ | Oui | princeps | 42 253 020€ |
84 | PROTELOS 2 g | granulés pour suspension bu… | LES LABORATOIRES SERVIER | Non | 41 351 182€ | |
85 | EBIXA 20 mg | comprimé pelliculé | LUNDBECK (DANEMARK) | Oui | princeps | 41 349 266€ |
86 | VIREAD 245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | princeps | 39 782 034€ |
87 | SEROPLEX 20 mg | comprimé pelliculé sécable | LUNDBECK (DANEMARK) | Oui | princeps | 39 742 165€ |
88 | PREZISTA 400 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 39 326 165€ |
89 | CLOPIDOGREL TAW PHARMA 75 mg | comprimé pelliculé | MYLAN SAS | Oui | générique | 38 324 679€ |
90 | INNOVAIR 100/6 microgrammes/dose | solution pour inhalation | CHIESI | Oui | 38 311 155€ | |
91 | CRESTOR 20 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 38 156 484€ |
92 | SUTENT 50 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 37 783 085€ |
93 | BETAFERON 250 microgrammes/ml | poudre et solvant pour solu… | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 37 353 358€ | |
94 | PEGASYS 180 microgrammes | solution injectable | ZR PHARMA& (AUTRICHE) | Oui | 36 713 797€ | |
95 | COAPROVEL 300 mg/25 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 36 633 683€ |
96 | ENANTONE LP 11,25 mg | microsphère et solution pou… | TAKEDA FRANCE | Non | 36 507 849€ | |
97 | AROMASINE 25 mg | comprimé enrobé | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | princeps | 36 171 665€ |
98 | LYRICA 75 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 36 159 252€ |
99 | ZOMETA 4 mg/5 ml | solution à diluer pour perf… | PHOENIX LABS (IRLANDE) | Oui | princeps | 35 944 257€ |
100 | PROCORALAN 5 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 35 943 173€ |
101 | CLOPIDOGREL BIOGARAN 75 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Non | 35 822 972€ | |
102 | GENOTONORM 12 mg | poudre et solvant pour solu… | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | 35 771 652€ | |
103 | GLIVEC 100 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 35 678 334€ |
104 | OMEPRAZOLE MYLAN GENERIQUES 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | MYLAN SAS | Non | 35 561 504€ | |
105 | PARIET 10 mg | comprimé gastro-résistant(e) | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 35 490 230€ |
106 | ZOMIGORO 2,5 mg | comprimé orodispersible | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 35 455 243€ |
107 | CYMBALTA 60 mg | gélule gastro-résistant(e) | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | princeps | 35 285 845€ |
108 | OMACOR 1000 mg | capsule molle | BASF | Oui | princeps | 34 890 166€ |
109 | MOPRAL 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 34 633 293€ |
110 | GONAL-F 900 UI/1,5 ml (66 microgrammes/… | solution injectable | MERCK EUROPE (PAYS-BAS) | Oui | 34 055 404€ | |
111 | INNOHEP 14 000 UI anti-Xa/0,7 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 34 036 980€ | |
112 | AERIUS 5 mg | comprimé pelliculé | ORGANON (HOLLANDE) | Oui | princeps | 34 021 791€ |
113 | ARANESP 500 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 33 929 713€ | |
114 | TAREG 80 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 33 155 673€ |
115 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé effervescent(e) sé… | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 33 029 184€ | |
116 | TASIGNA 200 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 32 966 072€ | |
117 | DECAPEPTYL L.P. 11,25 mg | poudre et solvant pour susp… | IPSEN PHARMA | Oui | 32 918 010€ | |
118 | EXELON 9,5 mg/24 h | dispositif | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 32 368 992€ |
119 | DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g | pommade | LEO PHARMA A/S (DANEMARK) | Oui | princeps | 32 276 525€ |
120 | PREVISCAN 20 mg | comprimé quadrisécable | MERCK SANTE | Oui | 32 035 530€ | |
121 | REPEVAX | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 31 844 751€ | |
122 | XELODA 500 mg | comprimé pelliculé | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 31 501 830€ |
123 | ZYPREXA VELOTAB 10 mg | comprimé orodispersible | CHEPLAPHARM REGISTRATION (ALL… | Oui | princeps | 31 442 362€ |
124 | FASLODEX 250 mg | solution injectable | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 31 235 153€ |
125 | ZALDIAR 37,5 mg/325 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | princeps | 31 166 514€ |
126 | STABLON 12,5 mg | comprimé enrobé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 31 011 137€ |
127 | ABILIFY 15 mg | comprimé | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | princeps | 30 734 814€ |
128 | PREZISTA 600 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 30 487 693€ |
129 | MIRENA 52 mg (20 microgrammes/24 heures) | dispositif | BAYER HEALTHCARE | Oui | 30 334 977€ | |
130 | LOXEN LP 50 mg | gélule à libération prolong… | LABORATOIRE XO | Oui | princeps | 30 295 971€ |
131 | VENTOLINE 100 microgrammes/dose | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 30 249 114€ | |
132 | VELMETIA 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 30 222 863€ |
133 | EMLAPATCH 5 POUR CENT | pansement adhésif(ve) | ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE) | Oui | princeps | 30 198 157€ |
134 | TAREG 160 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 30 079 018€ |
135 | SPRYCEL 100 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 29 954 639€ |
136 | PERMIXON 160 mg | gélule | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 29 736 883€ | |
137 | DOLIPRANE 500 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 29 143 514€ | |
138 | COVERSYL 10 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | princeps | 29 103 187€ |
139 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGARAN | Oui | générique | 28 876 601€ |
140 | METOJECT 10 mg/ml | solution injectable | MEDAC Gesellschaft für klinis… | Non | 28 814 251€ | |
141 | PRAVADUAL | comprimé | BRISTOL - MYERS SQUIBB | Non | 28 736 167€ | |
142 | ARANESP 300 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 28 542 657€ | |
143 | EMEND 125 mg | gélule et gélule | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 28 465 744€ |
144 | ATACAND 8 mg | comprimé sécable | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 28 318 045€ |
145 | COTAREG 160 mg/12,5 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 28 292 942€ |
146 | ACTONEL 35 mg | comprimé pelliculé | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | princeps | 28 246 601€ |
147 | DOTAREM 0,5 mmol/mL | solution injectable | GUERBET | Oui | princeps | 27 622 668€ |
148 | LYRICA 150 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 27 502 793€ |
149 | BI PROFENID LP 100 mg | comprimé sécable à libérati… | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 27 117 886€ |
150 | SUTENT 25 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 26 988 760€ |
151 | STAGID 700 mg | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | 26 947 211€ | |
152 | TEMERIT 5 mg | comprimé quadrisécable | MENARINI INTERNATIONAL OPERAT… | Oui | princeps | 26 938 245€ |
153 | PUREGON 900 UI/1,08 ml | solution injectable | ORGANON (HOLLANDE) | Oui | 26 884 213€ | |
154 | VOLTARENE LP 75 mg | comprimé enrobé à libératio… | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 26 738 786€ |
155 | ABILIFY 5 mg | comprimé | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | princeps | 26 723 472€ |
156 | HYTACAND 16 mg/12,5 mg | comprimé | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 26 688 458€ |
157 | EXJADE 500 mg | comprimé dispersible | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Non | princeps | 26 548 133€ |
158 | COAPROVEL 150 mg/12,5 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 26 446 832€ |
159 | BONVIVA 150 mg | comprimé pelliculé | ATNAHS PHARMA UK (ROYAUME-UNI) | Oui | princeps | 26 300 140€ |
160 | ROVALCYTE 450 mg | comprimé pelliculé | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 25 859 658€ |
161 | ZOLADEX 10,8 mg | implant | ASTRAZENECA | Oui | 25 844 411€ | |
162 | AFINITOR 10 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 25 630 890€ |
163 | LANTUS OPTISET 100 Unités/ml | solution injectable | SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND Gm… | Oui | 25 499 325€ | |
164 | ARIXTRA 7,5 mg/0,6 ml | solution injectable | VIATRIS HEALTHCARE (IRLANDE) | Oui | princeps | 25 438 728€ |
165 | ZYPREXA 5 mg | comprimé enrobé | CHEPLAPHARM REGISTRATION (ALL… | Oui | princeps | 25 185 819€ |
166 | ZELITREX 500 mg | comprimé pelliculé | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 24 601 524€ |
167 | REBIF 44 microgrammes | solution injectable | MERCK SERONO EUROPE (ROYAUME-… | Oui | 24 416 470€ | |
168 | FOSAVANCE 70 mg/5600 UI | comprimé | ORGANON (HOLLANDE) | Oui | princeps | 24 364 086€ |
169 | VIRAMUNE 200 mg | comprimé | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 24 333 286€ |
170 | ADENURIC 80 mg | comprimé pelliculé | MENARINI INTERNATIONAL OPERAT… | Oui | princeps | 24 007 590€ |
171 | HUMALOG 100 UI/ml KWIKPEN | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 24 007 370€ | |
172 | BARACLUDE 0,5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 23 419 369€ |
173 | ATACAND 16 mg | comprimé sécable | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 23 409 471€ |
174 | EXFORGE 10 mg/160 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 23 379 582€ |
175 | NORDITROPINE SIMPLEXX 15 mg/1,5 ml | solution injectable | NOVO NORDISK | Non | 23 250 048€ | |
176 | FORSTEO 20 microgrammes/80 microlitres | solution injectable | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | princeps | 23 126 685€ |
177 | DAFALGAN CODEINE | comprimé effervescent(e) sé… | UPSA | Oui | 22 740 409€ | |
178 | AZILECT 1 mg | comprimé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 22 580 227€ |
179 | ARANESP 500 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 22 436 940€ | |
180 | SANDOSTATINE L.P. 30 mg | poudre et solvant pour susp… | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 22 393 051€ |
181 | RELPAX 40 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 22 390 600€ |
182 | LYRICA 50 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 22 349 305€ |
183 | MENOPUR 75 UI | poudre et solvant pour solu… | FERRING (FRANCE) | Oui | 22 052 272€ | |
184 | INNOHEP 4 500 UI anti-Xa/0,45 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 21 608 737€ | |
185 | NASONEX 50 microgrammes/dose | suspension pour pulvérisati… | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 21 449 916€ |
186 | DELURSAN 250 mg | comprimé pelliculé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 21 351 816€ |
187 | REMINYL L.P. 16 mg | gélule à libération prolong… | JANSSEN CILAG | Non | princeps | 21 181 049€ |
188 | EXFORGE 5 mg/160 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 21 105 184€ |
189 | SIMVASTATINE MYLAN 20 mg | comprimé pelliculé sécable | MYLAN SAS | Non | générique | 21 058 979€ |
190 | TYVERB 250 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 20 968 989€ |
191 | COTAREG 80 mg/12,5 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 20 933 546€ |
192 | VERSATIS 700 mg | emplâtre médicamenteux(se) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | 20 777 687€ | |
193 | RISPERDALCONSTA L.P. 37,5 mg/2 ml | poudre et solvant pour susp… | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 20 661 168€ |
194 | ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml | solution injectable | VIATRIS HEALTHCARE (IRLANDE) | Oui | princeps | 20 574 753€ |
195 | KARDEGIC 160 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 20 567 464€ | |
196 | TRAVATAN 40 microgrammes/mL | collyre en solution | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 20 528 106€ |
197 | LYRICA 100 mg | gélule | UPJOHN (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 20 415 073€ |
198 | IRESSA 250 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 20 363 803€ |
199 | REBIF 44 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | MERCK SERONO EUROPE (ROYAUME-… | Oui | 20 208 025€ | |
200 | KENZEN 8 mg | comprimé sécable | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 20 195 176€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.