Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Laboratoire : MERCK SANTE
Statistiques
Médicaments exploités par le laboratoire
Nom | Forme | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|
ADANCOR 10 mg | comprimé sécable | Non | princeps | |
ADANCOR 20 mg | comprimé | Non | princeps | |
AMYCOR 1 POUR CENT | crème | Oui | 576 238€ | |
AMYCOR 1 POUR CENT | solution pour application | Non | ||
AMYCOR 1 POUR CENT | poudre pour application | Oui | 361 647€ | |
AMYCOR ONYCHOSET | pommade | Oui | 2 776 915€ | |
AOTAL 333 mg | comprimé enrobé gastro-rési… | Oui | princeps | 114 716€ |
CAMPRAL 333 mg | comprimé enrobé gastro-rési… | Oui | ||
CARDENSIEL 1,25 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 901 986€ |
CARDENSIEL 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | princeps | 168 012€ |
CARDENSIEL 2,5 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | princeps | 1 066 242€ |
CARDENSIEL 3,75 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | princeps | 123 031€ |
CARDENSIEL 5 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | princeps | 331 812€ |
CARDENSIEL 7,5 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | princeps | 80 520€ |
CRINONE 80 mg/g | gel | Oui | ||
DETENSIEL 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | princeps | 456 542€ |
DOLGIT 5 POUR CENT | crème | Non | ||
EUTHYRAL 100 microgrammes/20 microgramm… | comprimé sécable | Oui | 144 593€ | |
FOZIRETIC 20 mg/12,5 mg | comprimé sécable | Non | princeps | |
FOZITEC 10 mg | comprimé sécable | Non | princeps | |
FOZITEC 20 mg | comprimé | Non | princeps | |
FURADOINE 50 mg | comprimé | Non | ||
GEVATRAN 200 mg | gélule | Non | ||
GLUCINAN | comprimé sécable | Non | ||
GLUCOPHAGE 1000 mg | poudre pour solution buvable | Non | princeps | |
GLUCOPHAGE 1000 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | princeps | 886 099€ |
GLUCOPHAGE 500 mg | poudre pour solution buvable | Non | ||
GLUCOPHAGE 500 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 479 637€ |
GLUCOPHAGE 850 mg | poudre pour solution buvable | Non | ||
GLUCOPHAGE 850 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 537 492€ |
GLUCOVANCE 1000 mg/5 mg | comprimé pelliculé | Oui | ||
GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg | comprimé pelliculé | Oui | ||
GLUCOVANCE 500 mg/5 mg | comprimé pelliculé | Oui | ||
LEVOTHYROX 100 microgrammes | comprimé sécable | Oui | princeps | 7 236 084€ |
LEVOTHYROX 112 microgrammes | comprimé sécable | Oui | 2 261 377€ | |
LEVOTHYROX 125 microgrammes | comprimé sécable | Oui | princeps | 5 507 905€ |
LEVOTHYROX 137 microgrammes | comprimé sécable | Oui | 1 416 670€ | |
LEVOTHYROX 150 microgrammes | comprimé sécable | Oui | princeps | 3 449 615€ |
LEVOTHYROX 175 microgrammes | comprimé sécable | Oui | princeps | 1 899 851€ |
LEVOTHYROX 200 microgrammes | comprimé sécable | Oui | princeps | 1 126 159€ |
LEVOTHYROX 25 microgrammes | comprimé sécable | Oui | princeps | 2 027 210€ |
LEVOTHYROX 50 microgrammes | comprimé sécable | Oui | princeps | 3 750 412€ |
LEVOTHYROX 75 microgrammes | comprimé sécable | Oui | princeps | 6 331 338€ |
LEVOTHYROX 88 microgrammes | comprimé sécable | Oui | 2 243 091€ | |
LODOZ 10 mg/6,25 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 406 083€ |
LODOZ 2,5 mg/6,25 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 301 685€ |
LODOZ 5 mg/6,25 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 369 477€ |
MIKELAN 20 mg | comprimé sécable | Non | ||
OSTRAM 0,6 g | poudre pour suspension buva… | Non | ||
OSTRAM 1,2 g | poudre pour suspension buva… | Non | ||
OSTRAM VITAMINE D3 1200 mg/800 U.I. | poudre pour suspension buva… | Non | ||
PERGOTIME 50 mg | comprimé sécable | Non | ||
PHLEBOGEL | gel pour application | Non | ||
PRAXILENE 100 mg | gélule | Non | princeps | |
PRAXILENE 200 mg | comprimé pelliculé | Non | princeps | |
PRAXINOR | comprimé pelliculé | Non | ||
PREVISCAN 20 mg | comprimé quadrisécable | Oui | 4 521 856€ | |
SAIZEN 1,33 mg | poudre et solvant pour solu… | Non | ||
SAIZEN 5,83 mg/ml | solution injectable | Oui | 4 206 425€ | |
SAIZEN 8 mg | poudre et solvant pour solu… | Non | ||
SAIZEN 8 mg/ml | solution injectable | Oui | 39 471 911€ | |
SAIZEN CLICKEASY 8 mg | poudre et solvant pour solu… | Non | ||
SRILANE 5 POUR CENT | crème | Non | ||
STAGID 700 mg | comprimé sécable | Oui | 20 611 849€ | |
THYROZOL 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | 175 325€ | |
THYROZOL 20 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | 174 573€ | |
THYROZOL 5 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | 190 387€ | |
UFT | gélule | Non | ||
ZACNAN 100 mg | gélule | Non | ||
ZACNAN 50 mg | gélule | Non |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.