Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Classement des médicaments les plus coûteux pour l'Assurance Maladie
Revenir à la liste des classements
La période étudiée concerne l'année 2023.
# | Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VYNDAQEL 61 mg | capsule molle | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 617 617 787€ | |
2 | EYLEA 40 mg/mL | solution injectable | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 529 186 812€ | |
3 | ELIQUIS 5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 457 132 927€ |
4 | KAFTRIO 75 mg/50 mg/100 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 406 459 657€ | |
5 | XTANDI 40 mg | comprimé pelliculé | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Oui | princeps | 381 235 797€ |
6 | LUCENTIS 10 mg/ml | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 367 591 207€ | |
7 | HEMLIBRA 150 mg/mL | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 280 257 902€ | |
8 | STELARA 90 mg | solution injectable | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 267 393 650€ | |
9 | ELIQUIS 2,5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 253 580 800€ |
10 | TAGRISSO 80 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 246 130 570€ | |
11 | XARELTO 20 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 243 607 782€ |
12 | KALYDECO 150 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 242 853 043€ | |
13 | ERLEADA 60 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 227 721 996€ | |
14 | IMBRUVICA 420 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 212 125 408€ | |
15 | BIKTARVY 50 mg/200 mg/25 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 211 892 571€ | |
16 | FORXIGA 10 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 194 046 352€ |
17 | XOLAIR 150 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 161 937 625€ | |
18 | TRULICITY 1,5 mg | solution injectable | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | 160 927 086€ | |
19 | DUPIXENT 300 mg | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 160 198 159€ | |
20 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 147 959 783€ | |
21 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 140 998 358€ | |
22 | GARDASIL 9 | suspension injectable | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 137 364 949€ | |
23 | OZEMPIC 1 mg | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 131 239 231€ | |
24 | VENCLYXTO 100 mg | comprimé pelliculé | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 123 205 268€ | |
25 | IBRANCE 125 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 116 220 211€ | |
26 | DOVATO 50 mg/300 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | 107 897 406€ | |
27 | KISQALI 200 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 102 745 026€ | |
28 | LYNPARZA 150 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 99 815 294€ | |
29 | BEXSERO suspension injectable en sering… | suspension injectable | GSK VACCINES SRL (ITALIE) | Oui | 98 576 684€ | |
30 | EVRYSDI 0,75 mg/mL | poudre pour solution buvable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 97 071 153€ | |
31 | IBRANCE 100 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 90 143 563€ | |
32 | XARELTO 15 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 90 077 646€ |
33 | JAKAVI 10 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 88 980 294€ | |
34 | ENTRESTO 49 mg/51 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 86 657 914€ | |
35 | AUBAGIO 14 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 86 365 678€ |
36 | ENTRESTO 24 mg/26 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 86 089 015€ | |
37 | REPATHA 140 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 85 847 701€ | |
38 | ENTRESTO 97 mg/103 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 85 066 953€ | |
39 | PREVENAR 13 suspension injectable. Vacc… | suspension injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 83 773 084€ | |
40 | TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | 79 582 173€ | |
41 | KESIMPTA 20 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 78 660 646€ | |
42 | XULTOPHY 100 unités/ml + 3,6 mg/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 76 109 118€ | |
43 | PYOSTACINE 500 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 75 512 520€ | |
44 | ZYTIGA 500 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 74 969 183€ |
45 | VICTOZA 6 mg/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 74 490 470€ | |
46 | AMGEVITA 40 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 72 903 054€ | |
47 | LOVENOX 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 70 927 233€ | |
48 | ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 70 644 790€ | |
49 | DUPIXENT 300 mg | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 70 410 741€ | |
50 | ILARIS 150 mg/ml | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 69 585 032€ | |
51 | OZURDEX 700 microgrammes | implant | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 68 229 553€ | |
52 | SIMPONI 50 mg | solution injectable | JANSSEN BIOLOGICS (PAYS-BAS) | Oui | 67 893 333€ | |
53 | COSENTYX 300 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 67 885 674€ | |
54 | IBRANCE 75 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 67 864 088€ | |
55 | TRULICITY 3 mg | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 67 697 925€ | |
56 | CALQUENCE 100 mg | gélule | ASTRAZENECA AB | Non | 66 730 717€ | |
57 | OZEMPIC 0,5 mg | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 66 602 832€ | |
58 | TOUJEO 300 unités/ml SoloStar | solution injectable | SANOFI AVENTIS (ALLEMAGNE) | Oui | 65 248 364€ | |
59 | VERZENIOS 150 mg | comprimé pelliculé | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 64 455 451€ | |
60 | LANTUS SOLOSTAR 100 unités/ ml | solution injectable | SANOFI AVENTIS (ALLEMAGNE) | Oui | 63 912 046€ | |
61 | TALTZ 80 mg | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 63 442 351€ | |
62 | CRYSVITA 30 mg | solution injectable | KYOWA KIRIN HOLDINGS (PAYS-BA… | Oui | 62 771 788€ | |
63 | TREMFYA 100 mg | solution injectable | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 62 665 585€ | |
64 | TAKHZYRO 300 mg | solution injectable | TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERN… | Oui | 62 590 877€ | |
65 | HUMIRA 80 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 62 147 462€ | |
66 | TAFINLAR 75 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 61 944 220€ | |
67 | VERSATIS 700 mg | emplâtre médicamenteux(se) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | 61 707 553€ | |
68 | VERZENIOS 100 mg | comprimé pelliculé | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 59 495 529€ | |
69 | DECAPEPTYL L.P. 11,25 mg | poudre et solvant pour susp… | IPSEN PHARMA | Oui | 59 434 086€ | |
70 | TRESIBA 200 unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 58 791 223€ | |
71 | MEKINIST 2 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 57 907 727€ | |
72 | REMSIMA 120 mg | solution injectable | CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY … | Oui | 56 890 981€ | |
73 | NOVORAPID FLEXPEN 100 unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 56 135 853€ | |
74 | ALECENSA 150 mg | gélule | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 56 000 348€ | |
75 | LIPTRUZET 10 mg/40 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 55 997 981€ |
76 | CABOMETYX 40 mg | comprimé pelliculé | IPSEN PHARMA | Oui | 55 092 664€ | |
77 | JANUMET 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 53 940 891€ |
78 | JULUCA 50 mg/25 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | 53 783 891€ | |
79 | NUCALA 100 mg | solution injectable | GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVI… | Oui | 52 911 403€ | |
80 | EPCLUSA 400 mg/100 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 52 845 418€ | |
81 | IMBRUVICA 140 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 52 181 364€ | |
82 | OFEV 150 mg | capsule molle | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 52 071 061€ |
83 | GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 51 377 749€ | |
84 | KAFTRIO 37,5 mg/25 mg/50 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 51 334 196€ | |
85 | ABASAGLAR 100 unités/ml | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 50 480 674€ | |
86 | BRAFTOVI 75 mg | gélule | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 50 357 604€ | |
87 | MAVIRET 100 mg/40 mg | comprimé pelliculé | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 48 881 887€ | |
88 | XGEVA 120 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 47 519 003€ | |
89 | NUBEQA 300 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 46 865 196€ | |
90 | SOMATULINE L.P. 120 mg | solution injectable à libér… | IPSEN PHARMA | Oui | princeps | 46 453 574€ |
91 | SKYRIZI 150 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 46 232 694€ | |
92 | SYMBICORT TURBUHALER 400 microgrammes/1… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 46 135 573€ | |
93 | TECFIDERA 240 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 46 055 445€ |
94 | IMBRUVICA 280 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 45 392 353€ | |
95 | LIPTRUZET 10 mg/80 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 45 101 801€ |
96 | BENEPALI 50 mg | solution injectable | SAMSUNG BIOEPIS NL (PAYS-BAS) | Oui | 44 593 768€ | |
97 | HULIO 40 mg | solution injectable | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRE… | Oui | 44 374 595€ | |
98 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 43 641 403€ | |
99 | ENTYVIO 108 mg | solution injectable | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Oui | 43 494 945€ | |
100 | EFLUELDA TETRA | suspension injectable | SANOFI PASTEUR | Non | 43 464 533€ | |
101 | ZEJULA 100 mg | gélule | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | Oui | 43 440 029€ | |
102 | ROACTEMRA 162 mg | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 43 291 657€ | |
103 | DOLIPRANE 1000 mg | gélule | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 43 140 901€ | |
104 | COSENTYX 150 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 42 986 915€ | |
105 | LIPTRUZET 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 42 164 240€ |
106 | CABOMETYX 20 mg | comprimé pelliculé | IPSEN PHARMA | Oui | 42 128 928€ | |
107 | BRILIQUE 90 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 42 006 632€ |
108 | ONPATTRO 2 mg/mL | solution à diluer pour perf… | ALNYLAM NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 41 636 990€ | |
109 | CIMZIA 200 mg | solution injectable | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | 41 070 900€ | |
110 | MONOPROST 50 microgrammes/ml | collyre en solution | THEA | Oui | 40 992 625€ | |
111 | TAGRISSO 40 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 40 877 367€ | |
112 | REBLOZYL 75 mg | poudre pour solution inject… | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | 40 738 443€ | |
113 | JARDIANCE 10 mg | comprimé pelliculé | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | 40 428 026€ | |
114 | IMBRUVICA 560 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 40 149 953€ | |
115 | LYNPARZA 100 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 39 834 804€ | |
116 | LIPTRUZET 10 mg/20 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 39 642 812€ |
117 | SAIZEN 8 mg/ml | solution injectable | MERCK SANTE | Oui | 39 471 911€ | |
118 | ZARZIO 30 MU/0,5 mL | solution injectable ou pour… | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 39 311 240€ | |
119 | RINVOQ 15 mg | comprimé à libération prolo… | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 38 781 559€ | |
120 | INNOHEP 14 000 UI anti-Xa/0,7 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 38 670 097€ | |
121 | EPIDYOLEX 100 mg/mL | solution buvable | JAZZ PHARMACEUTICALS IRELAND … | Oui | 38 023 945€ | |
122 | FASENRA 30 mg | solution injectable | ASTRAZENECA AB | Oui | 37 871 932€ | |
123 | ABILIFY MAINTENA 400 mg | poudre et solvant pour susp… | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | 37 716 300€ | |
124 | STELARA 45 mg | solution injectable | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 37 528 844€ | |
125 | CELLCEPT 500 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 37 310 567€ |
126 | TIVICAY 50 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | 37 266 525€ | |
127 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 37 115 244€ | |
128 | JAKAVI 15 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 36 899 859€ | |
129 | GILENYA 0,5 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 36 802 580€ |
130 | OMNITROPE 15 mg/1,5 ml | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 36 584 929€ | |
131 | FASENRA 30 mg | solution injectable | ASTRAZENECA AB | Oui | 36 081 955€ | |
132 | ORENCIA 125 mg | solution injectable | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | 35 805 607€ | |
133 | REPEVAX | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 34 930 286€ | |
134 | NPLATE 500 microgrammes | poudre et solvant pour solu… | AMGEN EUROPE | Oui | 34 554 186€ | |
135 | REVOLADE 50 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 34 309 445€ |
136 | KARDEGIC 75 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 33 578 692€ | |
137 | HEXYON | suspension injectable | SANOFI PASTEUR MSD | Oui | 33 563 335€ | |
138 | JAKAVI 5 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 33 546 990€ | |
139 | TRULICITY 4,5 mg | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 33 054 537€ | |
140 | RELVAR ELLIPTA 92 microgrammes/22 micro… | poudre et poudre pour inhal… | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | Oui | 33 000 924€ | |
141 | OFEV 100 mg | capsule molle | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 32 807 523€ |
142 | SIMPONI 100 mg | solution injectable | JANSSEN BIOLOGICS (PAYS-BAS) | Oui | 32 515 819€ | |
143 | TRULICITY 0,75 mg | solution injectable | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | 32 501 636€ | |
144 | INFLUVAC TETRA | suspension injectable | VIATRIS MEDICAL | Oui | 32 268 975€ | |
145 | XARELTO 10 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 32 265 217€ |
146 | BINOCRIT 30 000 UI/0,75 mL | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 32 094 880€ | |
147 | MEKTOVI 15 mg | comprimé pelliculé | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 32 045 324€ | |
148 | TASIGNA 150 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 32 037 775€ | |
149 | PERMIXON 160 mg | gélule | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 31 949 327€ | |
150 | DAFALGAN 1000 mg | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | 31 515 148€ | |
151 | ABIRATERONE MYLAN 500 mg | comprimé pelliculé | MYLAN IRELAND (IRLANDE) | Oui | générique | 31 315 880€ |
152 | PELMEG 6 mg | solution injectable | MUNDIPHARMA CORPORATION (IREL… | Oui | 31 022 073€ | |
153 | VENTOLINE 100 microgrammes/dose | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 30 831 399€ | |
154 | NEULASTA 6 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 30 798 453€ | |
155 | OTEZLA 30 mg | comprimé pelliculé | AMGEN EUROPE | Oui | 30 751 097€ | |
156 | XIGDUO 5 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 30 676 792€ | |
157 | ARANESP 500 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 30 218 927€ | |
158 | DOTAREM 0,5 mmol/mL | solution injectable | GUERBET | Oui | princeps | 30 185 769€ |
159 | KALYDECO 75 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 30 127 492€ | |
160 | REVESTIVE 5 mg | poudre et solvant pour solu… | TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERN… | Oui | 29 872 425€ | |
161 | GALAFOLD 123 mg | gélule | AMICUS THERAPEUTICS EUROPE (I… | Oui | 29 686 853€ | |
162 | LOXEN LP 50 mg | gélule à libération prolong… | LABORATOIRE XO | Oui | princeps | 28 840 420€ |
163 | JAKAVI 20 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 28 809 934€ | |
164 | ARANESP 300 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 28 402 142€ | |
165 | PRADAXA 110 mg | gélule | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 28 363 402€ |
166 | ROACTEMRA 162 mg | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 28 061 456€ | |
167 | HUMALOG 100 UI/ml KWIKPEN | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 27 949 357€ | |
168 | TRELEGY ELLIPTA 92 microgrammes/55 micr… | poudre et poudre pour inhal… | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | Oui | 27 236 884€ | |
169 | SYMBICORT TURBUHALER 200 microgrammes/6… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 26 945 871€ | |
170 | GENOTONORM 12 mg | poudre et solvant pour solu… | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | 26 465 726€ | |
171 | ABIRATERONE BIOGARAN 500 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 26 360 895€ |
172 | NPLATE 250 microgrammes | poudre et solvant pour solu… | AMGEN EUROPE | Oui | 26 129 429€ | |
173 | RYDAPT 25 mg | capsule molle | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 26 063 183€ | |
174 | ADVAGRAF 5 mg | gélule à libération prolong… | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Oui | 25 919 303€ | |
175 | COPAXONE 40 mg/ml | solution injectable | TEVA SANTE | Oui | 25 830 129€ | |
176 | ONUREG 300 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | 25 815 044€ | |
177 | VERZENIOS 50 mg | comprimé pelliculé | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 25 691 738€ | |
178 | SUBUTEX 8 mg | comprimé | INDIVIOR EUROPE (IRLANDE) | Oui | princeps | 25 264 354€ |
179 | GRANOCYTE 34 Millions UI/ml | poudre et solvant pour solu… | CHUGAI PHARMA FRANCE | Oui | 25 107 306€ | |
180 | XOSPATA 40 mg | comprimé pelliculé | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Oui | 25 087 440€ | |
181 | PRADAXA 150 mg | gélule | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 25 066 732€ |
182 | EMTRICITABINE TENOFOVIR DISOPROXIL MYLA… | comprimé pelliculé | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLAND… | Oui | générique | 24 939 221€ |
183 | ZYMAD 50 000 UI | solution buvable | VIATRIS MEDICAL | Oui | princeps | 24 927 217€ |
184 | PERGOVERIS (900 UI + 450 UI)/1,44 mL | solution injectable | MERCK EUROPE (PAYS-BAS) | Oui | 24 571 654€ | |
185 | REVOLADE 75 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 24 543 038€ |
186 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé effervescent(e) sé… | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 24 316 525€ | |
187 | LONSURF 20 mg/8,19 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | 24 180 231€ | |
188 | EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 23 774 920€ | |
189 | PROGRAF 1 mg | gélule | ASTELLAS PHARMA | Oui | 23 741 781€ | |
190 | NORDITROPINE FLEXPRO 15 mg/1,5 ml | solution injectable | NOVO NORDISK | Oui | 23 546 833€ | |
191 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 23 357 357€ | |
192 | ORENCIA 125 mg | solution injectable | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | 23 172 670€ | |
193 | GONAL-F 900 UI/1,5 ml (66 microgrammes/… | solution injectable | MERCK EUROPE (PAYS-BAS) | Oui | 23 148 411€ | |
194 | SLENYTO 5 mg | comprimé à libération prolo… | RAD NEURIM PHARMACEUTICALS EEC | Oui | 23 013 041€ | |
195 | RELVAR ELLIPTA 184 microgrammes/22 micr… | poudre et poudre pour inhal… | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | Oui | 22 419 430€ | |
196 | PROLIA 60 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 22 399 083€ | |
197 | DAFALGAN 500 mg | gélule | UPSA | Oui | 22 283 112€ | |
198 | VALACICLOVIR VIATRIS 500 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 22 183 259€ |
199 | OLUMIANT 4 mg | comprimé pelliculé | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 22 055 028€ | |
200 | ULTIBRO BREEZHALER 85 microgrammes/43 m… | poudre pour inhalation en g… | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 21 732 180€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.