Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Classement des médicaments les plus coûteux pour l'Assurance Maladie
Revenir à la liste des classements
La période étudiée concerne l'année 2020.
# | Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCENTIS 10 mg/ml | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 401 145 585€ | |
2 | ELIQUIS 5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 282 538 632€ |
3 | IMBRUVICA 140 mg | gélule | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Non | 282 187 258€ | |
4 | ZYTIGA 500 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 265 274 667€ |
5 | XTANDI 40 mg | comprimé pelliculé | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Oui | princeps | 255 842 725€ |
6 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 235 910 387€ | |
7 | XARELTO 20 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 203 915 197€ |
8 | EYLEA 40 mg/mL | solution injectable | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 190 490 460€ | |
9 | ELIQUIS 2,5 mg | comprimé pelliculé | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | princeps | 186 799 719€ |
10 | IBRANCE 125 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 175 412 046€ | |
11 | GILENYA 0,5 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 171 178 560€ |
12 | EYLEA 40 mg/mL | solution injectable | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 170 902 465€ | |
13 | XOLAIR 150 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 153 538 886€ | |
14 | TAGRISSO 80 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 148 755 151€ | |
15 | TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | 136 757 139€ | |
16 | VICTOZA 6 mg/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 134 880 769€ | |
17 | TRULICITY 1,5 mg | solution injectable | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | 134 092 573€ | |
18 | BIKTARVY 50 mg/200 mg/25 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 133 668 253€ | |
19 | STELARA 90 mg | solution injectable | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 128 470 652€ | |
20 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 120 135 505€ | |
21 | ORKAMBI 200 mg/125 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 118 305 634€ | |
22 | GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 111 800 421€ | |
23 | LANTUS SOLOSTAR 100 unités/ ml | solution injectable | SANOFI AVENTIS (ALLEMAGNE) | Oui | 106 741 096€ | |
24 | IBRANCE 100 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 100 410 670€ | |
25 | TECFIDERA 240 mg | gélule gastro-résistant(e) | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 100 132 215€ |
26 | PREVENAR 13 suspension injectable. Vacc… | suspension injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 92 448 606€ | |
27 | XARELTO 15 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 92 149 303€ |
28 | AUBAGIO 14 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | princeps | 92 054 713€ |
29 | ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 89 763 957€ | |
30 | XULTOPHY 100 unités/ml + 3,6 mg/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 87 645 922€ | |
31 | JANUMET 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 86 745 645€ |
32 | HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 83 241 012€ | |
33 | COSENTYX 150 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 80 920 488€ | |
34 | EPCLUSA 400 mg/100 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 75 275 635€ | |
35 | LOVENOX 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 72 777 563€ | |
36 | NOVORAPID FLEXPEN 100 unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 69 899 421€ | |
37 | NEULASTA 6 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 68 460 945€ | |
38 | SOMATULINE L.P. 120 mg | solution injectable à libér… | IPSEN PHARMA | Oui | princeps | 66 467 828€ |
39 | PYOSTACINE 500 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 65 919 448€ | |
40 | MAVIRET 100 mg/40 mg | comprimé pelliculé | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 65 533 203€ | |
41 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 63 135 420€ | |
42 | SIMPONI 50 mg | solution injectable | JANSSEN BIOLOGICS (PAYS-BAS) | Oui | 61 956 938€ | |
43 | JAKAVI 10 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 61 725 791€ | |
44 | SYMBICORT TURBUHALER 400 microgrammes/1… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 59 306 013€ | |
45 | VYNDAQEL 20 mg | capsule molle | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 58 619 072€ | |
46 | JANUVIA 100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 58 263 151€ |
47 | TOUJEO 300 unités/ml SoloStar | solution injectable | SANOFI AVENTIS (ALLEMAGNE) | Oui | 57 837 181€ | |
48 | VENCLYXTO 100 mg | comprimé pelliculé | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 56 673 494€ | |
49 | OZURDEX 700 microgrammes | implant | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 56 260 275€ | |
50 | TAFINLAR 75 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 56 006 494€ | |
51 | TIVICAY 50 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | 55 589 229€ | |
52 | GARDASIL 9 | suspension injectable | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 54 901 604€ | |
53 | BRILIQUE 90 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 54 357 497€ |
54 | IBRANCE 75 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 53 432 709€ | |
55 | HUMIRA 80 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 52 926 831€ | |
56 | SERETIDE DISKUS 500 microgrammes/50 mic… | poudre pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 52 623 733€ |
57 | FASLODEX 250 mg | solution injectable | ASTRAZENECA AB | Oui | princeps | 52 003 807€ |
58 | XGEVA 120 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 51 595 120€ | |
59 | MEKINIST 2 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 51 335 812€ | |
60 | INNOHEP 14 000 UI anti-Xa/0,7 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 50 783 531€ | |
61 | KARDEGIC 75 mg | poudre pour solution buvable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 48 098 605€ | |
62 | VERSATIS 700 mg | emplâtre médicamenteux(se) | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | 47 976 157€ | |
63 | PELMEG 6 mg | solution injectable | MUNDIPHARMA CORPORATION (IREL… | Oui | 45 554 203€ | |
64 | ENBREL 50 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 44 772 953€ | |
65 | JULUCA 50 mg/25 mg | comprimé pelliculé | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | Oui | 44 475 484€ | |
66 | ALECENSA 150 mg | gélule | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 43 860 025€ | |
67 | DOLIPRANE 1000 mg | gélule | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 42 788 091€ | |
68 | DECAPEPTYL L.P. 11,25 mg | poudre et solvant pour susp… | IPSEN PHARMA | Oui | 42 225 681€ | |
69 | DUPIXENT 300 mg | solution injectable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 41 576 892€ | |
70 | FASENRA 30 mg | solution injectable | ASTRAZENECA AB | Oui | 40 721 866€ | |
71 | AMGEVITA 40 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 40 421 802€ | |
72 | STELARA 45 mg | solution injectable | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 39 259 282€ | |
73 | VAXIGRIPTETRA | suspension injectable | SANOFI PASTEUR | Oui | 38 775 804€ | |
74 | ZEJULA 100 mg | gélule | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | Oui | 38 388 464€ | |
75 | ILARIS 150 mg/ml | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 38 259 684€ | |
76 | ENTRESTO 97 mg/103 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 38 120 743€ | |
77 | TASIGNA 150 mg | gélule | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 37 457 141€ | |
78 | INFLUVAC TETRA | suspension injectable | VIATRIS MEDICAL | Oui | 37 418 428€ | |
79 | ZARZIO 30 MU/0,5 mL | solution injectable ou pour… | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 37 219 926€ | |
80 | TRESIBA 200 unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 37 026 408€ | |
81 | CELLCEPT 500 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 36 831 317€ |
82 | XEPLION 150 mg | suspension injectable à lib… | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 36 736 860€ |
83 | ENTRESTO 49 mg/51 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 36 586 279€ | |
84 | ISENTRESS 400 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 36 551 354€ | |
85 | PRADAXA 110 mg | gélule | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 36 121 322€ |
86 | DAFALGAN 1000 mg | comprimé pelliculé | UPSA | Oui | 35 907 260€ | |
87 | ULTIBRO BREEZHALER 85 microgrammes/43 m… | poudre pour inhalation en g… | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 35 716 782€ | |
88 | ABASAGLAR 100 unités/ml | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 35 171 186€ | |
89 | ABILIFY MAINTENA 400 mg | poudre et solvant pour susp… | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERL… | Oui | 35 114 504€ | |
90 | COPAXONE 40 mg/ml | solution injectable | TEVA SANTE | Oui | 35 052 514€ | |
91 | NUCALA 100 mg | poudre pour solution inject… | GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVI… | Non | 34 702 321€ | |
92 | DOTAREM 0,5 mmol/mL | solution injectable | GUERBET | Oui | princeps | 34 222 773€ |
93 | GRANOCYTE 34 Millions UI/ml | poudre et solvant pour solu… | CHUGAI PHARMA FRANCE | Oui | 34 050 254€ | |
94 | EUCREAS 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 33 821 276€ |
95 | SPIRIVA 18 microgrammes | poudre pour inhalation en g… | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 33 801 328€ |
96 | ROACTEMRA 162 mg | solution injectable | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | 33 718 738€ | |
97 | OFEV 150 mg | capsule molle | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 33 238 194€ |
98 | CABOMETYX 40 mg | comprimé pelliculé | IPSEN PHARMA | Oui | 32 679 497€ | |
99 | EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (I… | Oui | 32 483 612€ | |
100 | ARANESP 500 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 32 343 742€ | |
101 | SYMBICORT TURBUHALER 200 microgrammes/6… | poudre pour inhalation | ASTRAZENECA | Oui | 32 342 771€ | |
102 | ARANESP 300 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 32 192 668€ | |
103 | MONOPROST 50 microgrammes/ml | collyre en solution | THEA | Oui | 32 082 061€ | |
104 | SERETIDE DISKUS 250 microgrammes/50 mic… | poudre pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 31 808 859€ |
105 | XEPLION 100 mg | suspension injectable à lib… | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 31 778 591€ |
106 | OZEMPIC 1 mg | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 31 433 395€ | |
107 | ENTRESTO 24 mg/26 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 31 262 769€ | |
108 | BENEPALI 50 mg | solution injectable | SAMSUNG BIOEPIS NL (PAYS-BAS) | Oui | 31 096 600€ | |
109 | EXJADE 360 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 31 072 497€ |
110 | LIPTRUZET 10 mg/40 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 30 313 753€ |
111 | CIMZIA 200 mg | solution injectable | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | 29 947 626€ | |
112 | ADVAGRAF 5 mg | gélule à libération prolong… | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Oui | 29 939 281€ | |
113 | PROGRAF 1 mg | gélule | ASTELLAS PHARMA | Oui | 29 472 797€ | |
114 | LIPTRUZET 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 29 350 568€ |
115 | JAKAVI 15 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 29 071 108€ | |
116 | VELMETIA 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 28 895 646€ |
117 | SUBUTEX 8 mg | comprimé | INDIVIOR EUROPE (IRLANDE) | Oui | princeps | 28 407 512€ |
118 | LYNPARZA 150 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 28 259 761€ | |
119 | KALYDECO 150 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 28 028 189€ | |
120 | HUMALOG 100 UI/ml KWIKPEN | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 27 905 969€ | |
121 | MIMPARA 30 mg | comprimé pelliculé | AMGEN EUROPE | Oui | princeps | 27 776 438€ |
122 | ORKAMBI 100 mg/125 mg | comprimé pelliculé | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELA… | Oui | 27 640 134€ | |
123 | LOXEN LP 50 mg | gélule à libération prolong… | LABORATOIRE XO | Oui | princeps | 27 519 069€ |
124 | BINOCRIT 30 000 UI/0,75 mL | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 27 447 224€ | |
125 | KISQALI 200 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 27 264 153€ | |
126 | HEXYON | suspension injectable | SANOFI PASTEUR MSD | Oui | 27 203 778€ | |
127 | VENTOLINE 100 microgrammes/dose | suspension pour inhalation | GLAXOSMITHKLINE | Oui | 27 110 355€ | |
128 | GLIVEC 400 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 27 075 016€ |
129 | NEXAVAR 200 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 26 967 705€ |
130 | NPLATE 500 microgrammes | poudre et solvant pour solu… | AMGEN EUROPE | Oui | 26 658 679€ | |
131 | NORDITROPINE FLEXPRO 15 mg/1,5 ml | solution injectable | NOVO NORDISK | Oui | 26 378 920€ | |
132 | FORSTEO 20 microgrammes/80 microlitres | solution injectable | ELI LILLY (PAYS BAS) | Oui | princeps | 26 044 600€ |
133 | PRADAXA 150 mg | gélule | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | princeps | 25 992 633€ |
134 | JAKAVI 5 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 25 969 381€ | |
135 | LEVEMIR FLEXPEN 100 Unités/ml | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 25 806 234€ | |
136 | REVOLADE 50 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 25 730 143€ |
137 | ORENCIA 125 mg | solution injectable | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | 25 679 335€ | |
138 | REVESTIVE 5 mg | poudre et solvant pour solu… | TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERN… | Oui | 25 647 353€ | |
139 | PERMIXON 160 mg | gélule | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 24 767 148€ | |
140 | OLUMIANT 4 mg | comprimé pelliculé | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 24 744 981€ | |
141 | LIPTRUZET 10 mg/20 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 24 741 019€ |
142 | GONAL-F 900 UI/1,5 ml (66 microgrammes/… | solution injectable | MERCK EUROPE (PAYS-BAS) | Oui | 24 711 568€ | |
143 | INNOHEP 10 000 UI anti-Xa/0,5 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 24 676 313€ | |
144 | SIMPONI 100 mg | solution injectable | JANSSEN BIOLOGICS (PAYS-BAS) | Oui | 24 356 464€ | |
145 | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose | solution | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | 24 169 996€ | |
146 | INNOHEP 18 000 UI anti-Xa/0,9 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 23 982 835€ | |
147 | OTEZLA 30 mg | comprimé pelliculé | AMGEN EUROPE | Oui | 23 959 406€ | |
148 | XELJANZ 5 mg | comprimé pelliculé | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 23 639 379€ | |
149 | REPEVAX | suspension injectable | SANOFI PASTEUR EUROPE | Oui | 23 361 443€ | |
150 | ENANTONE LP 11,25 mg | microsphère et solution pou… | TAKEDA FRANCE | Oui | 23 271 903€ | |
151 | TALTZ 80 mg | solution injectable | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 23 093 187€ | |
152 | XARELTO 10 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 22 939 340€ |
153 | DAFALGAN 500 mg | gélule | UPSA | Oui | 22 739 404€ | |
154 | JAKAVI 20 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 22 660 472€ | |
155 | INNOVAIR 100/6 microgrammes/dose | solution pour inhalation | CHIESI | Oui | 21 882 936€ | |
156 | RELVAR ELLIPTA 92 microgrammes/22 micro… | poudre et poudre pour inhal… | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | Oui | 21 876 536€ | |
157 | BRAFTOVI 75 mg | gélule | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 21 846 201€ | |
158 | SANDOSTATINE L.P. 30 mg | poudre et solvant pour susp… | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 21 766 588€ |
159 | SUTENT 50 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 21 687 108€ |
160 | VERZENIOS 150 mg | comprimé pelliculé | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-B… | Oui | 21 650 093€ | |
161 | CIMZIA 200 mg solution pour injection e… | solution injectable | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | 21 547 429€ | |
162 | PROLIA 60 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 21 545 677€ | |
163 | SAIZEN 8 mg/ml | solution injectable | MERCK SANTE | Oui | 21 522 574€ | |
164 | DOLIPRANE 1000 mg | comprimé effervescent(e) sé… | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | Oui | 21 468 943€ | |
165 | MEKTOVI 15 mg | comprimé pelliculé | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Oui | 21 378 522€ | |
166 | COSENTYX 150 mg | solution injectable | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 21 147 368€ | |
167 | PELGRAZ 6 mg | solution injectable | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | Oui | 21 049 727€ | |
168 | NIVESTIM 30 MU/0,5 ml | solution injectable ou pour… | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 20 768 651€ | |
169 | STAGID 700 mg | comprimé sécable | MERCK SANTE | Oui | 20 701 178€ | |
170 | KAYEXALATE | poudre pour suspension et | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 20 632 555€ | |
171 | NPLATE 250 microgrammes | poudre et solvant pour solu… | AMGEN EUROPE | Oui | 20 621 809€ | |
172 | NEISVAC | suspension injectable | PFIZER HOLDING FRANCE | Oui | 20 497 485€ | |
173 | OMNITROPE 15 mg/1,5 ml | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 20 358 248€ | |
174 | MENOPUR 600 UI/ml | poudre et solvant pour solu… | FERRING (FRANCE) | Oui | 20 200 334€ | |
175 | AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml | solution injectable | BIOGEN NETHERLANDS (PAYS-BAS) | Oui | 20 035 142€ | |
176 | OZEMPIC 0,5 mg | solution injectable | NOVO NORDISK (DANEMARK) | Oui | 20 004 833€ | |
177 | ACUPAN 20 mg/2 mL | solution injectable | BIOCODEX | Oui | princeps | 19 716 250€ |
178 | EMTRICITABINE TENOFOVIR DISOPROXIL MYLA… | comprimé pelliculé | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLAND… | Oui | générique | 19 703 648€ |
179 | WELLVONE 750 mg/5 ml | suspension buvable | GLAXOSMITHKLINE | Oui | princeps | 19 700 403€ |
180 | ORENCIA 125 mg | solution injectable | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (… | Oui | 19 609 752€ | |
181 | ADVAGRAF 3 mg | gélule à libération prolong… | ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-… | Oui | 19 567 525€ | |
182 | XELEVIA 100 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | 19 394 123€ | |
183 | NINLARO 4,0 mg | gélule | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Oui | 19 254 912€ | |
184 | OPTIJECT 350 mg d'I/mL | solution injectable ou pour… | GUERBET | Oui | 19 022 019€ | |
185 | STIVARGA 40 mg | comprimé pelliculé | BAYER AG (ALLEMAGNE) | Oui | 18 876 166€ | |
186 | IOMERON 350 (350 mg Iode/mL) | solution injectable | BRACCO IMAGING FRANCE | Oui | 18 639 548€ | |
187 | ARANESP 150 microgrammes | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 18 518 143€ | |
188 | PENTASA 2 g | granulés | FERRING (FRANCE) | Oui | 18 430 900€ | |
189 | GALAFOLD 123 mg | gélule | AMICUS THERAPEUTICS EUROPE (I… | Oui | 18 424 714€ | |
190 | ENSTILAR 50 microgrammes/0,5 mg/g | mousse | LEO PHARMA A/S (DANEMARK) | Oui | 18 255 433€ | |
191 | VALACICLOVIR VIATRIS 500 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 18 183 179€ |
192 | ESBRIET 801 mg | comprimé pelliculé | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | Oui | princeps | 18 152 083€ |
193 | INNOHEP 4 500 UI anti-Xa/0,45 ml | solution injectable | LABORATOIRES LEO | Oui | 18 108 916€ | |
194 | DECAPEPTYL LP 22,5 mg | poudre et solvant pour susp… | IPSEN PHARMA | Oui | 18 103 195€ | |
195 | CABOMETYX 20 mg | comprimé pelliculé | IPSEN PHARMA | Oui | 18 058 925€ | |
196 | EPREX 40 000 UI/mL | solution injectable | JANSSEN CILAG | Oui | 18 010 317€ | |
197 | KEPPRA 500 mg | comprimé pelliculé | UCB PHARMA BELGIQUE | Oui | princeps | 17 835 566€ |
198 | LIPTRUZET 10 mg/80 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 17 818 128€ |
199 | SUTENT 25 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 17 789 040€ |
200 | RETACRIT 30000 UI/0,75 ml | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 17 695 570€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.