Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Principe actif : Sunitinib
Médicaments utilisant le principe actif
Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|---|
SUNITINIB ACCORD 12,5 mg | gélule | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | Oui | générique | |
SUNITINIB ACCORD 25 mg | gélule | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | Oui | générique | 43 107€ |
SUNITINIB ACCORD 50 mg | gélule | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | Oui | générique | |
SUNITINIB BIOGARAN 12,5 mg | gélule | BIOGARAN | Oui | générique | 199 840€ |
SUNITINIB BIOGARAN 25 mg | gélule | BIOGARAN | Oui | générique | 662 583€ |
SUNITINIB BIOGARAN 37,5 mg | gélule | BIOGARAN | Oui | générique | 671 366€ |
SUNITINIB BIOGARAN 50 mg | gélule | BIOGARAN | Oui | générique | 383 037€ |
SUNITINIB EG 12,5 mg | gélule | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 16 842€ |
SUNITINIB EG 25 mg | gélule | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 28 880€ |
SUNITINIB EG 50 mg | gélule | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 49 484€ |
SUNITINIB KRKA 12,5 mg | gélule | KRKA (SLOVENIE) | Non | générique | |
SUNITINIB KRKA 25 mg | gélule | KRKA (SLOVENIE) | Non | générique | |
SUNITINIB KRKA 50 mg | gélule | KRKA (SLOVENIE) | Non | générique | |
SUNITINIB SANDOZ 12,5 mg | gélule | SANDOZ | Oui | générique | 72 411€ |
SUNITINIB SANDOZ 25 mg | gélule | SANDOZ | Oui | générique | 274 143€ |
SUNITINIB SANDOZ 50 mg | gélule | SANDOZ | Oui | générique | 163 237€ |
SUNITINIB TEVA 12,5 mg | gélule | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | générique | 82 530€ |
SUNITINIB TEVA 25 mg | gélule | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | générique | 199 199€ |
SUNITINIB TEVA 50 mg | gélule | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | générique | 143 051€ |
SUNITINIB VIATRIS 12,5 mg | gélule | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 201 029€ |
SUNITINIB VIATRIS 25 mg | gélule | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 627 866€ |
SUNITINIB VIATRIS 50 mg | gélule | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 533 171€ |
SUNITINIB ZENTIVA 12,5 mg | gélule | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 25 084€ |
SUNITINIB ZENTIVA 25 mg | gélule | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 63 027€ |
SUNITINIB ZENTIVA 50 mg | gélule | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 78 995€ |
SUTENT 12,5 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 863 200€ |
SUTENT 25 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 2 454 252€ |
SUTENT 50 mg | gélule | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | princeps | 1 120 776€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.