Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Principe actif : Évérolimus
Médicaments utilisant le principe actif
Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AFINITOR 10 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 2 136 060€ |
AFINITOR 2,5 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 655 468€ |
AFINITOR 5 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 2 800 278€ |
CERTICAN 0,1 mg | comprimé dispersible | NOVARTIS PHARMA | Oui | 126 912€ | |
CERTICAN 0,25 mg | comprimé dispersible | NOVARTIS PHARMA | Oui | 422 970€ | |
CERTICAN 0,25 mg | comprimé | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 1 135 700€ |
CERTICAN 0,5 mg | comprimé | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 5 227 960€ |
CERTICAN 0,75 mg | comprimé | NOVARTIS PHARMA | Oui | princeps | 6 744 804€ |
CERTICAN 1,0 mg | comprimé | NOVARTIS PHARMA | Oui | 16 710 366€ | |
EVEROLIMUS ARROW 10 mg | comprimé | EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) | Oui | générique | 290 609€ |
EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg | comprimé | EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) | Oui | générique | 65 491€ |
EVEROLIMUS ARROW 5 mg | comprimé | EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) | Oui | générique | 393 770€ |
EVEROLIMUS BIOGARAN 10 mg | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 1 944 174€ |
EVEROLIMUS BIOGARAN 2,5 mg | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 325 989€ |
EVEROLIMUS BIOGARAN 5 mg | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 2 145 960€ |
EVEROLIMUS EG 10 mg | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 130 114€ |
EVEROLIMUS EG 2,5 mg | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 32 855€ |
EVEROLIMUS EG 5 mg | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 219 246€ |
EVEROLIMUS HCS 10 mg | comprimé | HCS (BELGIQUE) | Oui | générique | |
EVEROLIMUS HCS 2,5 mg | comprimé | HCS (BELGIQUE) | Oui | générique | |
EVEROLIMUS HCS 5 mg | comprimé | HCS (BELGIQUE) | Oui | générique | |
EVEROLIMUS SANDOZ 10 mg | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 716 100€ |
EVEROLIMUS SANDOZ 2,5 mg | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 213 579€ |
EVEROLIMUS SANDOZ 5 mg | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 845 665€ |
EVEROLIMUS TEVA 10 mg comprimé | comprimé | TEVA SANTE | Oui | générique | 472 087€ |
EVEROLIMUS TEVA 2,5 mg | comprimé | TEVA SANTE | Oui | générique | 188 164€ |
EVEROLIMUS TEVA 5 mg | comprimé | TEVA SANTE | Oui | générique | 820 959€ |
EVEROLIMUS VIATRIS 10 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 2 106 999€ |
EVEROLIMUS VIATRIS 2,5 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 429 602€ |
EVEROLIMUS VIATRIS 5 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 2 537 190€ |
EVEROLIMUS ZENTIVA 10 mg | comprimé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 122 027€ |
EVEROLIMUS ZENTIVA 2,5 mg | comprimé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 38 823€ |
EVEROLIMUS ZENTIVA 5 mg | comprimé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 222 183€ |
VOTUBIA 10 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 2 630 760€ | |
VOTUBIA 2 mg | comprimé dispersible | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 233 489€ | |
VOTUBIA 2,5 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 640 215€ | |
VOTUBIA 3 mg | comprimé dispersible | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 225 876€ | |
VOTUBIA 5 mg | comprimé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 2 205 140€ | |
VOTUBIA 5 mg | comprimé dispersible | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | 896 360€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.