Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Principe actif : Adalimumab
Médicaments utilisant le principe actif
Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AMGEVITA 20 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Non | 201 808€ | |
AMGEVITA 20 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | ||
AMGEVITA 40 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | ||
AMGEVITA 40 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Non | 10 074 279€ | |
AMGEVITA 40 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Non | 75 684 470€ | |
AMGEVITA 40 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 21 159€ | |
AMGEVITA 80 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 35 538€ | |
AMGEVITA 80 mg | solution injectable | AMGEN EUROPE | Oui | 293 514€ | |
AMSPARITY 40 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 107 374€ | |
AMSPARITY 40 mg | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQ… | Oui | 3 229 721€ | |
HUKYNDRA 40 mg | solution injectable | STADA ARZNEIMITTEL AG | Oui | 4 785 520€ | |
HUKYNDRA 40 mg | solution injectable | STADA ARZNEIMITTEL AG | Oui | 470 717€ | |
HUKYNDRA 80 mg | solution injectable | STADA ARZNEIMITTEL AG | Oui | 940 443€ | |
HULIO 20 mg | solution injectable | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRE… | Oui | 20 758€ | |
HULIO 40 mg | solution injectable | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRE… | Oui | 6 043 363€ | |
HULIO 40 mg | solution injectable | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRE… | Oui | 44 791 036€ | |
HULIO 40 mg/0,8 mL | solution injectable | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRE… | Non | ||
HUMIRA 20 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 1 569 267€ | |
HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | ||
HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | ||
HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 125 853 572€ | |
HUMIRA 40 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 38 178 694€ | |
HUMIRA 40 mg/0,8 ml | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Non | ||
HUMIRA 80 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 60 401 989€ | |
HUMIRA 80 mg | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | Oui | 8 983 240€ | |
HYRIMOZ 20 mg | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 7 080€ | |
HYRIMOZ 40 mg | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 13 277 906€ | |
HYRIMOZ 40 mg | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Non | 69 893€ | |
HYRIMOZ 40 mg | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Non | 2 143 923€ | |
HYRIMOZ 40 mg | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 816 571€ | |
HYRIMOZ 80 mg | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 187 817€ | |
HYRIMOZ 80 mg | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | Oui | 2 501 471€ | |
IDACIO 40 mg | solution injectable | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND (A… | Oui | 17 658 442€ | |
IDACIO 40 mg | solution injectable | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND (A… | Oui | 1 968 406€ | |
IDACIO 40 mg/0,8 ml | solution injectable | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND (A… | Non | ||
IMRALDI 40 mg | solution injectable | SAMSUNG BIOEPIS NL (PAYS-BAS) | Non | 6 826€ | |
IMRALDI 40 mg | solution injectable | SAMSUNG BIOEPIS NL (PAYS-BAS) | Oui | 24 657 929€ | |
IMRALDI 40 mg | solution injectable | SAMSUNG BIOEPIS NL (PAYS-BAS) | Oui | 3 431 802€ | |
IMRALDI 40 mg | solution injectable | SAMSUNG BIOEPIS NL (PAYS-BAS) | Non | 36 598€ | |
LIBMYRIS 40 mg | solution injectable | STADA ARZNEIMITTEL AG | Oui | 32 603€ | |
LIBMYRIS 40 mg | solution injectable | STADA ARZNEIMITTEL AG | Oui | 5 046€ | |
LIBMYRIS 80 mg | solution injectable | STADA ARZNEIMITTEL AG | Oui | ||
YUFLYMA 20 mg | solution injectable | CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY … | Oui | 20 794€ | |
YUFLYMA 40 mg | solution injectable | CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY … | Oui | 2 525 039€ | |
YUFLYMA 40 mg | solution injectable | CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY … | Oui | 28 489 972€ | |
YUFLYMA 80 mg | solution injectable | CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY … | Oui | 1 462 388€ | |
YUFLYMA 80 mg | solution injectable | CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY … | Oui | 20 896 153€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.