Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Laboratoire : PIERRE FABRE MEDICAMENT
Statistiques
Médicaments exploités par le laboratoire
Nom | Forme | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|
ACTI 5 | solution buvable | Non | ||
ALIZEM 10 mg | capsule molle | Oui | générique | 545 377€ |
ALIZEM 30 mg | capsule molle | Oui | générique | 856 149€ |
ALOPEXY 2 % | solution pour application | Oui | ||
ALOPEXY 50 mg/ml | solution pour application | Oui | générique | |
ANESDERM 5 % | crème | Oui | générique | 4 579 320€ |
ANTALCALM 140 mg | emplâtre médicamenteux(se) | Oui | ||
APHILAN DEMANGEAISONS 0,5 % | crème | Non | ||
APHTORAL | comprimé à sucer | Non | ||
ARGININE VEYRON | solution buvable | Non | 1 005€ | |
ARGININE VEYRON | solution buvable | Oui | 390 947€ | |
AROMASOL | solution pour inhalation pa… | Non | ||
ARTHRODONT 1 POUR CENT | pâte | Non | ||
BALSAMORHINOL | solution pour instillation | Oui | ||
BAUME DES PYRENEES | pommade | Non | ||
BI MISSILOR 1,5 M.U.I./250 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 302 975€ |
BICIRKAN | comprimé pelliculé | Non | ||
BRAFTOVI 50 m,g gélule | gélule | Oui | 639 743€ | |
BRAFTOVI 75 mg | gélule | Oui | 50 357 604€ | |
BREXIN 20 mg | comprimé effervescent(e) | Oui | 89 644€ | |
BREXIN 20 mg | comprimé sécable | Oui | 691 148€ | |
BUSILVEX 6 mg/ml | solution à diluer pour perf… | Non | princeps | |
BUTIX | gel pour application | Non | ||
CARBOLEVURE ADULTES | gélule | Oui | ||
CARBOLEVURE ENFANTS | gélule | Non | ||
CETAVLEX AQUEUX 0,5 % | solution pour application | Non | ||
CETAVLON | crème | Oui | ||
CICATRYL | pommade | Non | ||
CICLOPIROX OLAMINE PIERRE FABRE 1 % | crème | Oui | générique | 111 152€ |
CIRKAN A LA PREDNACINOLONE | suppositoire | Non | ||
CLAREAL 0,075 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 954€ |
CLARELUX 500 microgrammes/g | mousse pour application | Oui | 2 211 856€ | |
CLARELUX 500 microgrammes/g | crème | Oui | générique | 4 418 135€ |
CLIPTOL | gel | Oui | ||
CODEDRILL SANS SUCRE 0,1 POUR CENT | solution buvable | Non | ||
CURACNE 10 mg | capsule molle | Oui | générique | 1 362 664€ |
CURACNE 20 mg | capsule molle | Oui | générique | 2 881 195€ |
CURACNE 40 mg | capsule molle | Oui | 2 712 695€ | |
CURACNE 5 mg | capsule molle | Oui | générique | 402 425€ |
CYCLO 3 | crème | Non | ||
CYCLO 3 FORT | gélule | Oui | ||
CYTEAL | solution moussant(e) | Oui | 1 039 189€ | |
DAILY | comprimé enrobé et comprimé… | Oui | générique | 1 444 870€ |
DEBRUMYL | solution buvable | Non | ||
DIAFUSOR 10 mg/24 heures | dispositif | Non | ||
DIAFUSOR 15 mg/24 heures | dispositif | Non | ||
DIAFUSOR 5 mg/24 heures | dispositif | Non | ||
DIASEPTYL 0,5 % | solution pour application | Oui | 476 107€ | |
DRILL | pastille | Oui | ||
DRILL ALLERGIE CETIRIZINE 10 mg | comprimé à sucer | Oui | ||
DRILL CITRON MENTHE | pastille | Non | ||
DRILL ENROUEMENT SANS SUCRE | pastille à sucer | Non | ||
DRILL EXPECTORANT ADULTES 5 POUR CENT | sirop | Non | ||
DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTE 5 P… | solution buvable | Non | ||
DRILL MAUX DE GORGE | collutoire | Non | ||
DRILL MIEL CITRON SANS SUCRE | pastille | Oui | ||
DRILL MIEL ROSAT | pastille | Oui | ||
DRILL RHUME PARACETAMOL CHLORPHENAMINE … | comprimé pelliculé | Non | ||
DRILL SANS SUCRE | pastille | Oui | ||
DRILL SANS SUCRE ANIS MENTHE | pastille | Oui | ||
DRILL TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE ADUL… | sirop | Non | princeps | |
DRILL TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE ENFA… | sirop | Non | ||
DYSPAGON 2 mg | gélule | Non | ||
EBVALLO 2,8 x 10 000 000 - 7,3 x 10 000… | dispersion injectable | Oui | ||
EDISTON 200 mg | gélule | Non | ||
ELGYDIUM | pâte dentifrice | Non | ||
ELUDRIL | collutoire | Non | ||
ELUDRIL 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml | solution pour bain de bouche | Oui | générique | 2 130 722€ |
ELUDRILPERIO 0,20 % | solution pour bain de bouche | Oui | 1 583 697€ | |
ELUDRILPRO | solution pour bain de bouche | Oui | princeps | |
ELUSANES ARTICHAUT | gélule | Non | ||
ELUSANES AUBEPINE | gélule | Non | ||
ELUSANES BARDANE 200 mg | gélule | Non | ||
ELUSANES BOLDO | gélule | Non | ||
ELUSANES BUSSEROLE | gélule | Non | ||
ELUSANES ESCHSCHOLTZIA | gélule | Non | ||
ELUSANES FRAGON 200 mg | gélule | Non | ||
ELUSANES FUMETERRE | gélule | Non | ||
ELUSANES GATTILIER 4,7 mg | gélule | Non | ||
ELUSANES GRANDE CAMOMILLE | gélule | Non | ||
ELUSANES HARPAGOPHYTON | gélule | Non | ||
ELUSANES KAOLIN 500 mg | gélule | Non | ||
ELUSANES MARRONNIER D'INDE | gélule | Non | ||
ELUSANES MILLEPERTUIS | gélule | Non | ||
ELUSANES NATUDOR | gélule | Non | ||
ELUSANES ORTHOSIPHON | gélule | Non | ||
ELUSANES ORTIE | gélule | Non | ||
ELUSANES PASSIFLORE 200 mg | gélule | Non | ||
ELUSANES PRELE DES CHAMPS 185 mg | gélule | Non | ||
ELUSANES REINE DES PRES | gélule | Non | ||
ELUSANES SALICAIRE 200 mg | gélule | Non | ||
ELUSANES VALERIANE | gélule | Non | ||
ELUSANES VIGNE ROUGE | gélule | Non | ||
ENOXOR 200 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
ERYFLUID | solution | Oui | 287 219€ | |
ESTRAPATCH 40 microgrammes/24 heures | dispositif | Non | 883€ | |
ESTRAPATCH 60 microgrammes/24 heures | dispositif | Non | 141€ | |
ESTRAPATCH 80 microgrammes/24 heures | dispositif | Non | ||
EXEDIEM | crème | Non | princeps | |
EXEDIEMED | crème | Non | ||
FLANID 100 mg | comprimé sécable | Non | générique | 28€ |
FLANID 200 mg | comprimé sécable | Non | générique | 186€ |
FUNGSTER 250 mg | comprimé sécable | Oui | générique | 731 087€ |
FUSIDATE DE SODIUM PIERRE FABRE 2 % | pommade | Oui | générique | 614 144€ |
GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE PIERRE FABR… | crème | Oui | générique | 2 104 202€ |
GOUTTES AUX ESSENCES | solution buvable | Non | ||
GRANUDOXY 100 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 204 191€ |
HEMANGIOL 3,75 mg/ml | solution buvable | Oui | 2 169 187€ | |
IMMUGRIP | suspension injectable | Non | ||
IVERMECTINE PIERRE FABRE 3 mg | comprimé | Oui | générique | 123 230€ |
IXEL 25 mg | gélule | Non | princeps | |
IXEL 50 mg | gélule | Non | princeps | |
JAVLOR 25 mg/ml | solution à diluer pour perf… | Oui | ||
KERAFILM | solution pour application | Oui | ||
KLIPAL 300 mg/25 mg | comprimé | Oui | 593 638€ | |
KLIPAL 600 mg/50 mg | comprimé | Oui | 4 528 912€ | |
LOBAMINE CYSTEINE | gélule | Oui | ||
LOCALONE | lotion | Non | ||
LOCAPRED 0,1 % | crème | Non | 691 601€ | |
LOCATOP 0,1 % | crème | Oui | 379 644€ | |
LUDEAL 0,15 mg/0,03 mg | comprimé enrobé | Oui | générique | 1 427 473€ |
LYSO 6 | comprimé | Oui | ||
MEKTOVI 15 mg | comprimé pelliculé | Oui | 32 045 324€ | |
MONICOR L P 40 mg | gélule à libération prolong… | Non | ||
MONICOR L.P. 20 mg | gélule à libération prolong… | Non | ||
MONICOR L.P. 60 mg | gélule à libération prolong… | Non | ||
MYCOSTER 1 % | solution pour application | Oui | princeps | 208 882€ |
MYCOSTER 1 POUR CENT | poudre pour application | Oui | 339 525€ | |
MYCOSTER 1 pour cent | crème | Oui | princeps | 101 393€ |
MYCOSTER 10 mg/g | shampooing | Oui | 560 248€ | |
MYCOSTER 8 % | solution filmogène pour app… | Oui | princeps | 198 191€ |
NAVELBINE 10 mg/1 ml | solution injectable | Oui | princeps | |
NAVELBINE 20 mg | capsule molle | Oui | princeps | 19 785€ |
NAVELBINE 30 mg | capsule molle | Oui | princeps | 39 548€ |
NAVELBINE 50 mg/5 ml | solution injectable | Oui | princeps | |
NECYRANE | solution pour pulvérisation | Non | ||
NICOPASS 1,5 mg SANS SUCRE EUCALYPTUS | pastille | Oui | générique | 2 191 370€ |
NICOPASS 1,5 mg SANS SUCRE MENTHE FRAIC… | pastille | Oui | princeps | 9 604 530€ |
NICOPASS 1,5 mg SANS SUCRE REGLISSE MEN… | pastille | Non | 143€ | |
NICOPASS MENTHE FRAICHEUR 2,5 mg SANS S… | pastille | Oui | princeps | 3 049 447€ |
NICOPASS REGLISSE MENTHE 2,5 mg SANS SU… | pastille | Non | 163€ | |
NICOPATCHLIB 14 mg/24 heures | dispositif | Oui | princeps | 8 370 313€ |
NICOPATCHLIB 21 mg/24 heures | dispositif | Oui | princeps | 15 649 484€ |
NICOPATCHLIB 7 mg/24 heures | dispositif | Oui | princeps | 4 219 386€ |
OPTREX | solution oculaire pour lava… | Non | ||
ORMANDYL 50 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
OROPERIDYS 10 mg | comprimé orodispersible | Non | ||
OSSOPAN 600 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
PANSORAL | gel | Oui | ||
PARACETAMOL/CODEINE PIERRE FABRE 300 mg… | comprimé | Non | 56 317€ | |
PARACETAMOL/CODEINE PIERRE FABRE 600 mg… | comprimé | Non | 225 271€ | |
PERCUTAFEINE | gel | Oui | ||
PERIDYS 10 mg | comprimé pelliculé | Non | princeps | |
PERMIXON 160 mg | gélule | Oui | 31 949 327€ | |
PILOSURYL | solution buvable | Non | ||
POLERY ADULTES | sirop | Oui | 88 903€ | |
POLERY ADULTES SANS SUCRE | sirop | Oui | 258 931€ | |
POLERY ENFANTS | sirop | Non | ||
PRIMALAN | sirop | Oui | 74 248€ | |
PRIMALAN 10 mg | comprimé sécable | Oui | 218 490€ | |
PRIMALAN 5 mg | comprimé sécable | Oui | 51 937€ | |
REVITALOSE | granulés et granulés pour s… | Non | ||
REVITALOSE SANS SUCRE | solution et solution buvable | Oui | ||
SEPTEAL | solution pour application | Oui | 187 867€ | |
SEREPROSTA 160 mg | gélule | Oui | ||
SPINAFOL 400 microgrammes | comprimé | Non | ||
STRUCTOCAL VITAMINE D3 1000 mg/880 UI | comprimé à croquer | Non | 1 338€ | |
STRUCTOFLEX 625 mg | gélule | Oui | ||
STRUCTUM 500 mg | gélule | Oui | ||
TAKROZEM 0,1 % | pommade | Oui | générique | 207 316€ |
TANGANIL 500 mg | comprimé | Oui | générique | 3 595 440€ |
TANGANIL 500 mg/5 ml | solution injectable | Oui | 31 982€ | |
TANGANILPRO 500 mg | comprimé | Oui | princeps | 63 558€ |
TARDYFERON 20 mg/mL ENFANTS ET ADULTES | solution buvable | Non | ||
TARDYFERON 20 mg/mL NOURRISSONS | solution buvable | Non | ||
TARDYFERON 50 mg | comprimé pelliculé | Oui | 386 083€ | |
TARDYFERON 80 mg | comprimé pelliculé | Oui | 10 627 391€ | |
TARDYFERON B9 | comprimé pelliculé | Oui | ||
TERBINAFINE PIERRE FABRE 1 % | crème | Non | générique | 96€ |
THEOSTAT 100 mg A LIBERATION PROLONGEE | comprimé sécable à libérati… | Non | ||
THEOSTAT 200 mg A LIBERATION PROLONGEE | comprimé sécable à libérati… | Non | ||
THEOSTAT 300 mg A LIBERATION PROLONGEE | comprimé sécable à libérati… | Non | 96€ | |
TOCLASE TOUX SECHE SANS SUCRE 0,213 POU… | solution buvable | Non | ||
TOLAK 40 mg/g | crème | Oui | 408 213€ | |
TOPAAL | comprimé | Non | ||
TOPEX 20 POUR CENT | gel pour usage dentaire | Non | ||
TRANSVERCID 14,54 mg/12 mm | dispositif pour application | Non | ||
TRANSVERCID 3,62 mg/6 mm | dispositif pour application | Non | ||
VINORELBINE PIERRE FABRE 20 mg | capsule molle | Oui | générique | 227 620€ |
VINORELBINE PIERRE FABRE 30 mg | capsule molle | Oui | générique | 459 619€ |
YSOMEGA 1 g | capsule molle | Non |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.