Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Principe actif : Simvastatine
Médicaments utilisant le principe actif
Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|---|
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ACCORD 10 mg/20 … | comprimé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 7 710€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ACCORD 10 mg/40 … | comprimé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 7 911€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALMUS 10 mg/20 mg | comprimé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | 93 040€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALMUS 10 mg/40 mg | comprimé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | 59 702€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALTER 10 mg/20 mg | comprimé | LABORATOIRES ALTER | Oui | générique | 47 823€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALTER 10 mg/40 mg | comprimé | LABORATOIRES ALTER | Oui | générique | 27 387€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ARROW 10 mg/20 mg | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 1 955 859€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ARROW 10 mg/40 mg | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 1 588 742€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/2… | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 7 372 415€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/4… | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 5 427 140€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg/2… | comprimé | CRISTERS | Non | générique | 114 598€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg/4… | comprimé | CRISTERS | Oui | générique | 156 717€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA … | comprimé | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES… | Oui | générique | 57 813€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA … | comprimé | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES… | Oui | générique | 6 638€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 857 422€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 643 597€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EVOLUGEN 10 mg/2… | comprimé | EVOLUPHARM | Oui | générique | 130 285€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EVOLUGEN 10 mg/4… | comprimé | EVOLUPHARM | Oui | générique | 122 428€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg | comprimé | KRKA (SLOVENIE) | Oui | générique | 92 105€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg | comprimé | KRKA (SLOVENIE) | Oui | générique | 65 678€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 … | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 1 057 199€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 … | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 979 125€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg | comprimé | TEVA SANTE | Oui | générique | 1 839 833€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg | comprimé | TEVA SANTE | Oui | générique | 1 040 365€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20… | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 6 727 804€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40… | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 4 995 352€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg/20… | comprimé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 842 934€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg/40… | comprimé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 839 653€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZYDUS 10 mg/20 mg | comprimé | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 3 891€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZYDUS 10 mg/40 mg | comprimé | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 2 592€ |
INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | BB FARMA (ITALIE) | Non | ||
INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 2 056 235€ |
INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | PHARMA LAB | Non | ||
INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | DIFARMED (ESPAGNE) | Non | ||
INEGY 10 mg/40 mg | comprimé | BB FARMA (ITALIE) | Non | ||
INEGY 10 mg/40 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 1 134 430€ |
SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 10 mg | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 24 925€ |
SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 20 mg | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 59 326€ |
SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 40 mg | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 12 151€ |
SIMVASTATINE ALMUS 10 mg | comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | Non | 29€ | |
SIMVASTATINE ALMUS 20 mg | comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | |
SIMVASTATINE ALMUS 40 mg | comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | |
SIMVASTATINE ALTER 20 mg | comprimé pelliculé sécable | LABORATOIRES ALTER | Non | générique | |
SIMVASTATINE ALTER 40 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES ALTER | Non | ||
SIMVASTATINE ARROW 20 mg | comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | Non | ||
SIMVASTATINE ARROW 40 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Non | ||
SIMVASTATINE ARROW LAB 10 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 379 724€ |
SIMVASTATINE ARROW LAB 20 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 1 005 047€ |
SIMVASTATINE ARROW LAB 40 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 280 490€ |
SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 1 775 755€ |
SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg | comprimé pelliculé sécable | BIOGARAN | Oui | générique | 5 023 803€ |
SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 1 285 750€ |
SIMVASTATINE BLUEFISH PHARMACEUTICAL AB… | comprimé pelliculé | BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUE… | Non | ||
SIMVASTATINE BLUEFISH PHARMACEUTICAL AB… | comprimé pelliculé | BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUE… | Non | ||
SIMVASTATINE BLUEFISH PHARMACEUTICAL AB… | comprimé pelliculé | BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUE… | Non | ||
SIMVASTATINE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg | comprimé pelliculé sécable | BOUCHARA-RECORDATI | Non | générique | |
SIMVASTATINE BOUCHARA-RECORDATI 40 mg | comprimé pelliculé | BOUCHARA-RECORDATI | Non | générique | |
SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg | comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | Oui | générique | 37 534€ |
SIMVASTATINE CRISTERS 20 mg | comprimé pelliculé sécable | CRISTERS | Oui | générique | 9 577€ |
SIMVASTATINE CRISTERS 40 mg | comprimé pelliculé | CRISTERS | Oui | générique | 55 430€ |
SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg | comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | Oui | générique | 71 440€ |
SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg | comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | Oui | générique | 9 317€ |
SIMVASTATINE EG 10 mg | comprimé pelliculé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 292 186€ |
SIMVASTATINE EG 20 mg | comprimé pelliculé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 790 154€ |
SIMVASTATINE EG 40 mg | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 217 515€ |
SIMVASTATINE EVOLUGEN 20 mg | comprimé pelliculé sécable | EVOLUPHARM | Oui | générique | 154 947€ |
SIMVASTATINE EVOLUGEN 40 mg | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | Oui | générique | 36 245€ |
SIMVASTATINE GERDA 20 mg | comprimé pelliculé sécable | LABORATOIRES GERDA | Non | générique | |
SIMVASTATINE GERDA 40 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES GERDA | Non | générique | |
SIMVASTATINE ISOMED 10 mg | comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | Non | ||
SIMVASTATINE ISOMED 20 mg | comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | Non | ||
SIMVASTATINE ISOMED 40 mg | comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | Non | ||
SIMVASTATINE MYLAN 10 mg | comprimé pelliculé | MYLAN SAS | Non | générique | 83 800€ |
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg | comprimé pelliculé sécable | MYLAN SAS | Non | générique | 103 907€ |
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg | comprimé pelliculé | MYLAN SAS | Non | générique | 30 770€ |
SIMVASTATINE PHR LAB 20 mg | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | Non | ||
SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg | comprimé pelliculé sécable | SANDOZ | Oui | générique | 877 189€ |
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg | comprimé pelliculé sécable | SANDOZ | Oui | générique | 2 676 965€ |
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg | comprimé pelliculé sécable | SANDOZ | Oui | générique | 685 152€ |
SIMVASTATINE TEVA 10 mg | comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | Oui | générique | 590 498€ |
SIMVASTATINE TEVA 10 mg | comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | Oui | générique p… | 590 498€ |
SIMVASTATINE TEVA 20 mg | comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | Oui | générique | 1 344 490€ |
SIMVASTATINE TEVA 40 mg | comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | Oui | générique | 425 356€ |
SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 607 843€ |
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg | comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 4 149 977€ |
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 242 087€ |
SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg | comprimé pelliculé sécable | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 211 274€ |
SIMVASTATINE ZENTIVA 20 mg | comprimé pelliculé sécable | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 464 142€ |
SIMVASTATINE ZENTIVA 40 mg | comprimé pelliculé sécable | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 154 945€ |
SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 10 mg | comprimé pelliculé sécable | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 1 635€ |
SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 20 mg | comprimé pelliculé sécable | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 5 664€ |
SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 40 mg | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 1 501€ |
VYTORIN 10 mg/20 mg | comprimé | MSD FRANCE | Non | ||
VYTORIN 10 mg/40 mg | comprimé | MSD FRANCE | Non | ||
ZOCOR 20 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 232 298€ |
ZOCOR 40 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 57 958€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.