Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Principe actif : Fentanyl
Médicaments utilisant le principe actif
Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ABSTRAL 100 microgrammes | comprimé | KYOWA KIRIN HOLDINGS (PAYS-BA… | Oui | princeps | 1 968 352€ |
ABSTRAL 200 microgrammes | comprimé | KYOWA KIRIN HOLDINGS (PAYS-BA… | Oui | princeps | 1 132 469€ |
ABSTRAL 300 microgrammes | comprimé | KYOWA KIRIN HOLDINGS (PAYS-BA… | Oui | princeps | 299 938€ |
ABSTRAL 400 microgrammes | comprimé | KYOWA KIRIN HOLDINGS (PAYS-BA… | Oui | princeps | 422 854€ |
ABSTRAL 600 microgrammes | comprimé | KYOWA KIRIN HOLDINGS (PAYS-BA… | Oui | princeps | 119 544€ |
ABSTRAL 800 microgrammes | comprimé | KYOWA KIRIN HOLDINGS (PAYS-BA… | Oui | princeps | 97 712€ |
ACTIQ 1200 microgrammes | comprimé | TEVA PHARMA (PAYS-BAS) | Oui | 209 075€ | |
ACTIQ 1600 microgrammes | comprimé | TEVA PHARMA (PAYS-BAS) | Oui | 176 818€ | |
ACTIQ 200 microgrammes | comprimé | TEVA PHARMA (PAYS-BAS) | Oui | 3 405 723€ | |
ACTIQ 400 microgrammes | comprimé | TEVA PHARMA (PAYS-BAS) | Oui | 1 920 945€ | |
ACTIQ 600 microgrammes | comprimé | TEVA PHARMA (PAYS-BAS) | Oui | 1 078 349€ | |
ACTIQ 800 microgrammes | comprimé | TEVA PHARMA (PAYS-BAS) | Oui | 509 385€ | |
BREAKYL 1200 microgrammes | film orodispersible | MEDA PHARMA | Non | ||
BREAKYL 200 microgrammes | film orodispersible | VIATRIS MEDICAL | Oui | 117 718€ | |
BREAKYL 400 microgrammes | film orodispersible | VIATRIS MEDICAL | Oui | 144 569€ | |
BREAKYL 600 microgrammes | film orodispersible | MEDA PHARMA | Non | ||
BREAKYL 800 microgrammes | film orodispersible | MEDA PHARMA | Non | ||
DUROGESIC 100 microgrammes/heure | dispositif | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 2 005 057€ |
DUROGESIC 12 microgrammes/heure | dispositif | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 2 211 845€ |
DUROGESIC 25 microgrammes/heure | dispositif | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 3 120 928€ |
DUROGESIC 50 microgrammes/heure | dispositif | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 2 033 308€ |
DUROGESIC 75 microgrammes/heure | dispositif | JANSSEN CILAG | Oui | princeps | 1 363 612€ |
EFFENTORA 100 microgrammes | comprimé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 598 100€ |
EFFENTORA 200 microgrammes | comprimé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 674 685€ |
EFFENTORA 400 microgrammes | comprimé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 254 904€ |
EFFENTORA 600 microgrammes | comprimé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 40 567€ |
EFFENTORA 800 microgrammes | comprimé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | princeps | |
FENTANYL ARROW 100 microgrammes | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 154 045€ |
FENTANYL ARROW 100 microgrammes/heure | dispositif | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 116 830€ |
FENTANYL ARROW 200 microgrammes | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 74 897€ |
FENTANYL ARROW 25 microgrammes/heure | dispositif | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 317 410€ |
FENTANYL ARROW 400 microgrammes | comprimé | ARROW GENERIQUES | Non | générique | |
FENTANYL ARROW 50 microgrammes/heure | dispositif | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 186 867€ |
FENTANYL ARROW 600 microgrammes | comprimé | ARROW GENERIQUES | Non | générique | |
FENTANYL ARROW 75 microgrammes/heure | dispositif | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 95 028€ |
FENTANYL BGR 100 microgrammes/heure | dispositif | LABORATOIRES LAVIPHARM | Oui | générique | 435 215€ |
FENTANYL BGR 12 microgrammes/heure | dispositif | LABORATOIRES LAVIPHARM | Oui | générique | 1 392 542€ |
FENTANYL BGR 25 microgrammes/heure | dispositif | LABORATOIRES LAVIPHARM | Oui | générique | 1 561 158€ |
FENTANYL BGR 50 microgrammes/heure | dispositif | LABORATOIRES LAVIPHARM | Oui | générique | 772 567€ |
FENTANYL BGR 75 microgrammes/heure | dispositif | LABORATOIRES LAVIPHARM | Oui | générique | 412 123€ |
FENTANYL BIOGARAN 100 microgrammes | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 667 875€ |
FENTANYL BIOGARAN 100 microgrammes/heure | dispositif | BIOGARAN | Non | générique | 591€ |
FENTANYL BIOGARAN 200 microgrammes | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 387 708€ |
FENTANYL BIOGARAN 25 microgrammes/heure | dispositif | BIOGARAN | Non | générique | 268€ |
FENTANYL BIOGARAN 300 microgrammes | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 58 827€ |
FENTANYL BIOGARAN 400 microgrammes | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 133 769€ |
FENTANYL BIOGARAN 50 microgrammes/heure | dispositif | BIOGARAN | Non | générique | 348€ |
FENTANYL BIOGARAN 600 microgrammes | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 6 817€ |
FENTANYL BIOGARAN 75 microgrammes/heure | dispositif | BIOGARAN | Non | générique | |
FENTANYL BIOGARAN 800 microgrammes | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 62 944€ |
FENTANYL EG 100 microgrammes/heure | dispositif | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 74 769€ |
FENTANYL EG 12 microgrammes/heure | dispositif | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 189 673€ |
FENTANYL EG 25 microgrammes/heure | dispositif | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 190 739€ |
FENTANYL EG 50 microgrammes/heure | dispositif | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 107 653€ |
FENTANYL EG 75 microgrammes/heure | dispositif | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 53 190€ |
FENTANYL PANPHARMA 0,1 mg/2 ml | solution injectable | PANPHARMA | Non | ||
FENTANYL PANPHARMA 0,5 mg/10 ml | solution injectable | PANPHARMA | Non | ||
FENTANYL PIRAMAL 100 microgrammes/2 ml | solution injectable | PIRAMAL CRITICAL CARE (PAYS-B… | Oui | princeps | |
FENTANYL PIRAMAL 500 microgrammes/10 ml | solution injectable | PIRAMAL CRITICAL CARE (PAYS-B… | Oui | princeps | |
FENTANYL RENAUDIN 50 microgrammes/mL | solution injectable | LABORATOIRE RENAUDIN | Oui | générique | |
FENTANYL SANDOZ 100 microgrammes | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 233 518€ |
FENTANYL SANDOZ 100 microgrammes/heure | dispositif | SANDOZ | Oui | générique | 182 826€ |
FENTANYL SANDOZ 12 microgrammes/heure | dispositif | SANDOZ | Oui | générique | 544 205€ |
FENTANYL SANDOZ 200 microgrammes | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 68 973€ |
FENTANYL SANDOZ 25 microgrammes/heure | dispositif | SANDOZ | Oui | générique | 624 864€ |
FENTANYL SANDOZ 300 microgrammes | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 10 388€ |
FENTANYL SANDOZ 400 microgrammes | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 20 298€ |
FENTANYL SANDOZ 50 microgrammes/heure | dispositif | SANDOZ | Oui | générique | 263 796€ |
FENTANYL SANDOZ 600 microgrammes | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 7 352€ |
FENTANYL SANDOZ 75 microgrammes/heure | dispositif | SANDOZ | Oui | générique | 138 897€ |
FENTANYL SANDOZ 800 microgrammes | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | |
FENTANYL TEVA 100 microgrammes/heure | dispositif | TEVA SANTE | Non | ||
FENTANYL TEVA 50 microgrammes/heure | dispositif | TEVA SANTE | Non | ||
FENTANYL TEVA SANTE 100 microgrammes/he… | dispositif | TEVA SANTE | Oui | générique | 169 169€ |
FENTANYL TEVA SANTE 12 microgrammes/heu… | dispositif | TEVA SANTE | Oui | générique | 528 719€ |
FENTANYL TEVA SANTE 25 microgrammes/heu… | dispositif | TEVA SANTE | Oui | générique | 528 236€ |
FENTANYL TEVA SANTE 50 microgrammes/heu… | dispositif | TEVA SANTE | Oui | générique | 256 263€ |
FENTANYL TEVA SANTE 75 microgrammes/heu… | dispositif | TEVA SANTE | Oui | générique | 143 725€ |
FENTANYL VIATRIS 100 microgrammes/2 ml | solution injectable | VIATRIS SANTE | Oui | ||
FENTANYL VIATRIS 100 microgrammes/heure | dispositif | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 429 819€ |
FENTANYL VIATRIS 12 microgrammes/heure | dispositif | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 108 463€ |
FENTANYL VIATRIS 25 microgrammes/heure | dispositif | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 230 791€ |
FENTANYL VIATRIS 50 microgrammes/heure | dispositif | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 586 698€ |
FENTANYL VIATRIS 500 microgrammes/10 ml | solution injectable | VIATRIS SANTE | Oui | ||
FENTANYL VIATRIS 75 microgrammes/heure | dispositif | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 358 052€ |
FENTANYL ZENTIVA 100 microgrammes/heure | dispositif | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 50 202€ |
FENTANYL ZENTIVA 12 microgrammes/heure | dispositif | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 178 626€ |
FENTANYL ZENTIVA 25 microgrammes/heure | dispositif | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 134 684€ |
FENTANYL ZENTIVA 50 microgrammes/heure | dispositif | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 86 697€ |
FENTANYL ZENTIVA 75 microgrammes/heure | dispositif | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 51 597€ |
INSTANYL 100 microgrammes | solution pour pulvérisation | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Non | ||
INSTANYL 100 microgrammes/dose | solution pour pulvérisation | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Non | 1 663 030€ | |
INSTANYL 100 microgrammes/dose | solution pour pulvérisation | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Oui | 870 576€ | |
INSTANYL 200 microgrammes | solution pour pulvérisation | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Non | ||
INSTANYL 200 microgrammes/dose | solution pour pulvérisation | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Oui | 868 026€ | |
INSTANYL 200 microgrammes/dose | solution pour pulvérisation | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Non | 1 393 279€ | |
INSTANYL 50 microgrammes | solution pour pulvérisation | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Non | ||
INSTANYL 50 microgrammes/dose | solution pour pulvérisation | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Non | 995 719€ | |
INSTANYL 50 microgrammes/dose | solution pour pulvérisation | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | Oui | 749 451€ | |
MATRIFEN 100 microgrammes/heure | dispositif | TAKEDA FRANCE | Oui | générique | 49 699€ |
MATRIFEN 12 microgrammes/heure | dispositif | TAKEDA FRANCE | Oui | générique | 40 581€ |
MATRIFEN 25 microgrammes/heure | dispositif | TAKEDA FRANCE | Oui | générique | 59 989€ |
MATRIFEN 50 microgrammes/heure | dispositif | TAKEDA FRANCE | Oui | générique | 32 909€ |
MATRIFEN 75 microgrammes/heure | dispositif | TAKEDA FRANCE | Oui | générique | 21 403€ |
PECFENT 100 microgrammes/pulvérisation | solution pour pulvérisation | KYOWA KIRIN HOLDINGS (PAYS-BA… | Oui | 4 976 689€ | |
PECFENT 400 microgrammes/pulvérisation | solution pour pulvérisation | KYOWA KIRIN HOLDINGS (PAYS-BA… | Oui | 1 745 209€ | |
RECIVIT 133 microgrammes | comprimé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | 897 471€ | |
RECIVIT 267 microgrammes | comprimé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | 427 108€ | |
RECIVIT 400 microgrammes | comprimé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | 225 792€ | |
RECIVIT 533 microgrammes | comprimé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui | ||
RECIVIT 67 microgrammes | comprimé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Non | ||
RECIVIT 800 microgrammes | comprimé | LABORATOIRES GRUNENTHAL | Oui |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.