Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Principe actif : Chlorhydrate de metformine
Médicaments utilisant le principe actif
Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|---|
EUCREAS 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | Oui | princeps | 7 224 230€ |
GLIMEZIT 1000 mg | comprimé effervescent(e) | UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARM… | Oui | générique | |
GLUCOPHAGE 1000 mg | comprimé pelliculé sécable | MERCK SANTE | Oui | princeps | 886 099€ |
GLUCOPHAGE 1000 mg | comprimé pelliculé sécable | DIFARMED (ESPAGNE) | Oui | 4 226€ | |
GLUCOPHAGE 500 mg | comprimé pelliculé | MERCK SANTE | Oui | princeps | 479 637€ |
GLUCOPHAGE 850 mg | comprimé pelliculé | MERCK SANTE | Oui | princeps | 537 492€ |
GLUCOVANCE 1000 mg/5 mg | comprimé pelliculé | MERCK SANTE | Oui | ||
GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg | comprimé pelliculé | MERCK SANTE | Oui | ||
GLUCOVANCE 500 mg/5 mg | comprimé pelliculé | MERCK SANTE | Oui | ||
JANUMET 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 53 940 891€ |
KOMBOGLYZE 2,5 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 4 430 489€ | |
METFORMINE ACCORD 1000 mg | comprimé pelliculé sécable | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 19 680€ |
METFORMINE ACCORD 500 mg | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 10 417€ |
METFORMINE ACCORD 850 mg | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 7 425€ |
METFORMINE ALMUS 1000 mg | comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | 163 532€ |
METFORMINE ALMUS 500 mg | comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | 106 558€ |
METFORMINE ALMUS 850 mg | comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | 99 728€ |
METFORMINE ALTER 1000 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES ALTER | Non | générique | |
METFORMINE ALTER 850 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES ALTER | Non | générique | |
METFORMINE ARROW 1000 mg | comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | Non | générique | |
METFORMINE ARROW 500 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Non | ||
METFORMINE ARROW 850 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Non | ||
METFORMINE ARROW GENERIQUES 500 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Non | générique | |
METFORMINE ARROW GENERIQUES 850 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Non | générique | |
METFORMINE ARROW LAB 1000 mg | comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 2 803 684€ |
METFORMINE ARROW LAB 500 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 1 731 252€ |
METFORMINE ARROW LAB 500 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique p… | 1 731 252€ |
METFORMINE ARROW LAB 850 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 1 198 368€ |
METFORMINE BGR 500 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 6 133 806€ |
METFORMINE BGR 850 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 5 052 058€ |
METFORMINE BIOGARAN 1000 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 8 225 734€ |
METFORMINE CRISTERS 1000 mg | comprimé pelliculé | CRISTERS | Oui | générique | 318 586€ |
METFORMINE CRISTERS 500 mg | comprimé pelliculé | CRISTERS | Non | générique | 141€ |
METFORMINE CRISTERS 850 mg | comprimé pelliculé | CRISTERS | Non | générique | |
METFORMINE CRISTERS PHARMA 1000 mg | comprimé pelliculé | BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUE… | Oui | générique | 28 215€ |
METFORMINE CRISTERS PHARMA 500 mg | comprimé pelliculé | BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUE… | Oui | générique | 25 569€ |
METFORMINE CRISTERS PHARMA 500 mg | comprimé pelliculé | BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUE… | Oui | générique p… | 25 569€ |
METFORMINE CRISTERS PHARMA 850 mg | comprimé pelliculé | BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUE… | Oui | générique | 17 525€ |
METFORMINE EG 1000 mg | comprimé pelliculé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 1 697 440€ |
METFORMINE EG 500 mg | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 1 163 468€ |
METFORMINE EG 850 mg | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 800 012€ |
METFORMINE EVOLUGEN 1000 mg | comprimé pelliculé sécable | EVOLUPHARM | Oui | générique | 288 502€ |
METFORMINE EVOLUGEN 500 mg | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | Oui | générique | 205 634€ |
METFORMINE EVOLUGEN 850 mg | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | Oui | générique | 158 776€ |
METFORMINE GNR 1000 mg | comprimé pelliculé sécable | SANDOZ | Non | générique | 8 338€ |
METFORMINE ISOMED 1000 mg | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | Non | ||
METFORMINE RATIOPHARM 850 mg | comprimé pelliculé | RATIOPHARM (ALLEMAGNE) | Non | ||
METFORMINE RPG 1000 mg | comprimé pelliculé sécable | RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES | Non | ||
METFORMINE SANDOZ 1000 mg | comprimé pelliculé | SANDOZ | Oui | générique | 3 365 967€ |
METFORMINE SANDOZ 500 mg | comprimé pelliculé | SANDOZ | Oui | générique | 3 503 463€ |
METFORMINE SANDOZ 850 mg | comprimé pelliculé | SANDOZ | Oui | générique | 2 621 947€ |
METFORMINE SUN 500 mg | comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | Oui | générique | |
METFORMINE SUN 850 mg | comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | Non | générique | |
METFORMINE TEVA 1000 mg | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | Oui | générique | |
METFORMINE TEVA 500 mg | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | Oui | générique | 1 962 531€ |
METFORMINE TEVA 850 mg | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | Oui | générique | 1 343 952€ |
METFORMINE VIATRIS 1000 mg | comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 12 112 810€ |
METFORMINE VIATRIS 1000 mg | comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 344 740€ |
METFORMINE VIATRIS 500 mg | comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 163 614€ |
METFORMINE VIATRIS 500 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 7 471 488€ |
METFORMINE VIATRIS 850 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 5 461 365€ |
METFORMINE VIATRIS 850 mg | comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 142 339€ |
METFORMINE ZENTIVA 1000 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 2 355 513€ |
METFORMINE ZENTIVA 500 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Non | générique | 409 815€ |
METFORMINE ZENTIVA 850 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 906 043€ |
METFORMINE ZENTIVA K.S. 500 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 666 288€ |
METFORMINE ZYDUS 1000 mg | comprimé pelliculé sécable | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 35 239€ |
METFORMINE ZYDUS 500 mg | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | Non | générique | |
METFORMINE ZYDUS FRANCE 850 mg | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 32 731€ |
SITAGLIPTINE/CHLORHYDRATE DE METFORMINE… | comprimé pelliculé | MYLAN IRELAND (IRLANDE) | Oui | générique | 4 634 845€ |
SITAGLIPTINE/METFORMINE ALTER 50 mg/100… | comprimé pelliculé | LABORATOIRES ALTER | Oui | générique | 5 784€ |
SITAGLIPTINE/METFORMINE ARROW LAB 50 mg… | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 377 320€ |
SITAGLIPTINE/METFORMINE BGR 50 mg/1000 … | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 7 766 976€ |
SITAGLIPTINE/METFORMINE CRISTERS 50 mg/… | comprimé pelliculé | CRISTERS | Oui | générique | 426 853€ |
SITAGLIPTINE/METFORMINE EG 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 565 396€ |
SITAGLIPTINE/METFORMINE GNR 50 mg/1000 … | comprimé pelliculé | SANDOZ | Oui | générique | |
SITAGLIPTINE/METFORMINE TEVA 50 mg/1000… | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | Oui | générique | 1 572 820€ |
SITAGLIPTINE/METFORMINE ZENTIVA 50 mg/1… | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 897 794€ |
SITAGLIPTINE/METFORMINE ZYDUS 50 mg/100… | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 95 072€ |
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | 2 949 345€ | |
SYNJARDY 5 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNAT… | Oui | 5 802 714€ | |
VELMETIA 50 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | Oui | princeps | 14 582 475€ |
VILDAGLIPTINE/METFORMINE ALTER 50 mg/10… | comprimé | LABORATOIRES ALTER | Oui | générique | 4 792€ |
VILDAGLIPTINE/METFORMINE ARROW 50 mg/10… | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 416 571€ |
VILDAGLIPTINE/METFORMINE BIOGARAN 50 mg… | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 1 875 577€ |
VILDAGLIPTINE/METFORMINE CHLORHYDRATE A… | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | Oui | générique | 4 565€ |
VILDAGLIPTINE/METFORMINE EG 50 mg/1000 … | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 296 394€ |
VILDAGLIPTINE/METFORMINE SANDOZ 50 mg/1… | comprimé pelliculé | SANDOZ | Oui | générique | 1 000 059€ |
VILDAGLIPTINE/METFORMINE VIATRIS 50 mg/… | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 883 093€ |
VILDAGLIPTINE/METFORMINE ZENTIVA 50 mg/… | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 470 373€ |
XIGDUO 5 mg/1000 mg | comprimé pelliculé | ASTRAZENECA AB | Oui | 30 676 792€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.