Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Principe actif : Carbonate de calcium
Médicaments utilisant le principe actif
Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ACTONELCOMBI 35 mg + 1000 mg/880 UI | comprimé pelliculé et granu… | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | 648 231€ | |
BEROCCA | comprimé pelliculé | BAYER HEALTHCARE | Non | ||
BEROCCA SANS SUCRE | comprimé effervescent(e) | BAYER HEALTHCARE | Non | ||
CACIT 1000 mg | comprimé effervescent(e) | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | 1 014 856€ | |
CACIT 500 mg | comprimé effervescent(e) | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | 600 518€ | |
CACIT VITAMINE D3 1000 mg/880 UI | granulés effervescent(e) po… | DIFARMED (ESPAGNE) | Oui | 49 455€ | |
CACIT VITAMINE D3 1000 mg/880 UI | granulés effervescent(e) po… | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | 4 806 735€ | |
CACIT VITAMINE D3 500 mg/1000 U.I. | comprimé à sucer ou à croqu… | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | 2 069 600€ | |
CACIT VITAMINE D3 500 mg/440 UI | comprimé à sucer ou à croqu… | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | Oui | 4 782 404€ | |
CADELIUS 600 mg/1000 UI | comprimé orodispersible | ITALFARMACO (ESPAGNE) | Oui | ||
CALCIDIA 1,54 g | granulés pour suspension bu… | BAYER HEALTHCARE | Oui | 389 571€ | |
CALCIDOSE 500 | poudre pour suspension buva… | LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER | Oui | 2 158 564€ | |
CALCIDOSE VITAMINE D3 | poudre pour solution buvable | LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER | Oui | 479 799€ | |
CALCIDOSE VITAMINE D3 500 mg/400 UI | poudre pour solution buvable | LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER | Oui | 3 492 096€ | |
CALCIFORTE VITAMINE D3 | comprimé à croquer à sucer … | GRIMBERG | Oui | 181 217€ | |
CALCIGAUROL 500 mg | comprimé à sucer | ELERTE | Oui | ||
CALCIGAUROL VITAMINE D3 500 mg/400 UI | comprimé à croquer ou à suc… | ELERTE | Oui | ||
CALCIPRAT 1000 mg | comprimé à sucer | ALFASIGMA FRANCE | Oui | 172 010€ | |
CALCIPRAT 500 mg | comprimé à sucer | ALFASIGMA FRANCE | Oui | 110 264€ | |
CALCIPRAT 750 mg | comprimé à sucer | ALFASIGMA FRANCE | Non | 1 315€ | |
CALCIPRAT VITAMINE D3 1000 mg/800 UI | comprimé à sucer | ALFASIGMA FRANCE | Oui | 750 277€ | |
CALCIPRAT VITAMINE D3 500 mg/400 UI | comprimé à sucer | ALFASIGMA FRANCE | Oui | 156 812€ | |
CALCIUM ARROW 500 mg | comprimé à sucer | ARROW GENERIQUES | Oui | 111 129€ | |
CALCIUM SANDOZ 500 mg | comprimé effervescent(e) | SANDOZ | Oui | 137 332€ | |
CALCIUM SANDOZ 500 mg | poudre pour solution buvable | SANDOZ | Non | ||
CALCIUM VIATRIS 500 mg | comprimé à sucer ou à croqu… | VIATRIS SANTE | Oui | 398 050€ | |
CALCIUM VITAMINE D3 ARROW 500 mg/400 UI | comprimé à sucer ou à croqu… | ARROW GENERIQUES | Oui | 364 168€ | |
CALCIUM VITAMINE D3 BENTA 500 mg/400 UI | comprimé à sucer ou à croqu… | PHARMAVITAE | Oui | ||
CALCIUM VITAMINE D3 BIOGARAN 500 mg/400… | comprimé à sucer | BIOGARAN | Oui | 186 223€ | |
CALCIUM VITAMINE D3 EG 500 mg/400 UI | comprimé à croquer ou à suc… | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | 200 698€ | |
CALCIUM VITAMINE D3 RANBAXY 500 mg/400 … | comprimé à croquer ou à suc… | RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES | Non | ||
CALCIUM VITAMINE D3 VIATRIS 500 mg/400 … | comprimé à sucer ou à croqu… | VIATRIS SANTE | Oui | 481 036€ | |
CALCIUM/VITAMINE D3 ZYDUS 500 mg/400 U.… | comprimé à croquer ou à suc… | ZYDUS FRANCE | Oui | 34 490€ | |
CALCOS VITAMINE D3 | comprimé à sucer ou à croqu… | ARKOPHARMA | Non | ||
CALPEROS 500 mg | comprimé à sucer sécable | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 144 563€ | |
CALPEROS D3 | comprimé à sucer | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 201 911€ | |
CALPRIMUM 500 mg | comprimé enrobé à croquer | CEMAG CARE | Non | ||
CALTRATE 600 mg | comprimé pelliculé | HALEON FRANCE | Oui | 485 409€ | |
CALTRATE VITAMINE D3 600 mg/400 UI | comprimé pelliculé | HALEON FRANCE | Oui | 3 132 582€ | |
DEMILOS 600 mg/1000 UI | comprimé orodispersible | ITALFARMACO (ESPAGNE) | Oui | ||
DENSICAL 600 mg | comprimé à sucer | ZAMBON FRANCE | Non | ||
DENSICAL VITAMINE D3 500 mg/400 UI | comprimé à sucer ou à croqu… | ZAMBON FRANCE | Oui | 73 754€ | |
ELGYDIUM | pâte dentifrice | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Non | ||
EPTAVIT 1000 mg/880 U.I. | comprimé effervescent(e) | BIOCODEX | Non | ||
FIXICAL 500 mg | comprimé à croquer ou à suc… | EXPANSCIENCE | Oui | 151 198€ | |
FIXICAL VITAMINE D3 1000 mg/800 U.I. | comprimé à sucer | EXPANSCIENCE | Oui | 1 078 247€ | |
FIXICAL VITAMINE D3 500 mg/400 UI | comprimé à croquer ou à suc… | EXPANSCIENCE | Oui | 393 468€ | |
GASTROPAX | poudre pour solution buvable | LEHNING | Oui | ||
GAVISCON MENTHE | comprimé à croquer | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE … | Non | 93 432€ | |
GAVISCONELL FRUITS DE LA PASSION SANS S… | poudre | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE … | Non | ||
GAVISCONELL SANS SUCRE FRAISE | comprimé à croquer | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE … | Non | ||
GAVISCONELL SANS SUCRE MENTHE | comprimé à croquer | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE … | Oui | ||
IDEOS 500 mg/400 UI | comprimé à sucer ou à croqu… | INNOTECH INTERNATIONAL | Oui | 1 118 235€ | |
MARGA | comprimé à sucer | COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION… | Oui | ||
METOCALCIUM 600 mg/400 UI | comprimé à croquer | ROTTAPHARM | Non | ||
NATECAL VITAMINE D3 | comprimé orodispersible | EFFIK | Oui | 275 326€ | |
NATECAL VITAMINE D3 600 mg/400 U.I. | comprimé à mâcher | ITALFARMACO (ITALIE) | Non | ||
NEUTROSES | comprimé à croquer | DB PHARMA | Non | ||
OROCAL 500 mg | comprimé à sucer ou à croqu… | ARROW GENERIQUES | Oui | 2 563 173€ | |
OROCAL VITAMINE D3 500 mg/1000 UI | comprimé à croquer | ARROW GENERIQUES | Oui | 2 351 730€ | |
OROCAL VITAMINE D3 500 mg/200 UI | comprimé à sucer | ARROW GENERIQUES | Oui | 1 524 922€ | |
OROCAL VITAMINE D3 500 mg/400 U.I. | comprimé à sucer | ARROW GENERIQUES | Oui | 5 893 875€ | |
RENNAXT 750 mg | gomme à mâcher médicamenteu… | BAYER HEALTHCARE | Oui | ||
RENNIE | comprimé | BAYER HEALTHCARE | Oui | ||
RENNIE DEFLATINE SANS SUCRE | comprimé à croquer | BAYER HEALTHCARE | Oui | ||
RENNIE MENTHE GLACIALE SANS SUCRE | comprimé à croquer | BAYER HEALTHCARE | Non | ||
RENNIE ORANGE | comprimé à croquer | BAYER HEALTHCARE | Oui | ||
RENNIE SANS SUCRE | comprimé à croquer | BAYER HEALTHCARE | Oui | ||
STRUCTOCAL VITAMINE D3 1000 mg/880 UI | comprimé à croquer | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Non | 177€ | |
TONICALCIUM ADULTES | solution buvable | BOUCHARA-RECORDATI | Non | ||
TONICALCIUM ENFANTS | solution buvable | BOUCHARA-RECORDATI | Non |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.