Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Laboratoire : BOUCHARA-RECORDATI
Statistiques
Médicaments exploités par le laboratoire
Nom | Forme | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|
ABUFENE 400 mg | comprimé | Oui | ||
ADIAZINE 500 mg | comprimé | Oui | 15 863€ | |
AMLODIPINE BOUCHARA-RECORDATI 10 mg | gélule | Non | générique | |
AMLODIPINE BOUCHARA-RECORDATI 5 mg | gélule | Non | générique | |
AMODEX 1 g | poudre et solvant pour solu… | Non | ||
AMODEX 1 g | comprimé dispersible | Non | générique | 1 257€ |
AMODEX 1 g | comprimé pour suspension bu… | Non | ||
AMODEX 250 mg/5 ml | poudre pour suspension buva… | Non | générique | |
AMODEX 500 mg | gélule | Non | générique | 521€ |
AMODEX 500 mg/5 ml | poudre pour suspension buva… | Non | générique | 24€ |
ARGINOTRI-B | comprimé pelliculé | Non | ||
BASDENE 25 mg | comprimé | Oui | 112 291€ | |
BENEMIDE 500 mg | comprimé sécable | Non | ||
BETAHISTINE BOUCHARA RECORDATI 8 mg | comprimé | Non | générique | 39€ |
BIPHEDRINE AQUEUSE 0,41 POUR CENT | solution pour pulvérisation | Non | ||
CALPEROS 500 mg | comprimé à sucer sécable | Oui | 131 801€ | |
CALPEROS D3 | comprimé à sucer | Oui | 207 288€ | |
CEFRADINE BOUCHARA-RECORDATI 250 mg | granulés pour suspension bu… | Non | ||
CEFRADINE BOUCHARA-RECORDATI 500 mg | gélule | Oui | générique | |
CLOPIDOGREL BOUCHARA-RECORDATI 75 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
CODENFAN 1 mg/ml | sirop | Non | ||
COLOPEG | poudre pour solution buvable | Oui | 1 095 655€ | |
DIOALGO | gélule | Non | ||
EPINITRIL 10 mg/24 heures | dispositif | Oui | 257 865€ | |
EPINITRIL 15 mg/24 heures | dispositif | Oui | 123 205€ | |
EPINITRIL 5 mg/24 heures | dispositif | Oui | 258 377€ | |
ERY 500 mg | comprimé | Oui | générique | 176 420€ |
ERY ENFANTS 250 mg | granulés | Non | générique | 36 933€ |
ERY NOURRISSONS 125 mg | granulés | Non | 14 937€ | |
ESCINOGEL | gel pour application | Non | ||
EXOMUC 200 mg | comprimé effervescent(e) | Non | ||
EXOMUC 200 mg | granulés pour solution buva… | Oui | ||
EXOMUC 200 mg | granulés pour solution buva… | Oui | ||
EXOMUC 600 mg | poudre pour solution | Oui | ||
EXOMUC NOURRISSON 100 mg | granulés buvable pour solut… | Non | ||
EXOTOUX | solution buvable | Non | générique | |
FENOFIBRATE BOUCHARA RECORDATI 200 mg | gélule | Non | ||
FENOFIBRATE BOUCHARA RECORDATI 67 mg | gélule | Non | ||
FLUOXETINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg | gélule | Non | générique | |
FLUOXETINE LBR 20 mg | gélule | Non | générique | |
GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg | gélule | Non | ||
GYNOPLIX 500 mg | ovule | Oui | ||
HEXALYSE | comprimé à sucer | Oui | ||
HEXAPNEUMINE ADULTES | sirop | Non | ||
HEXAPNEUMINE ADULTES | suppositoire | Non | ||
HEXAPNEUMINE ENFANTS | sirop | Non | ||
HEXAPNEUMINE ENFANTS | suppositoire | Non | ||
HEXAPNEUMINE NOURRISSONS | suppositoire | Non | ||
HEXAPNEUMINE NOURRISSONS | sirop | Non | ||
HEXARHUME | comprimé | Non | ||
HEXASPRAY | collutoire | Oui | ||
HEXASPRAY FRUITS EXOTIQUES | collutoire | Oui | ||
HYDROSOL POLYVITAMINE B.O.N | solution buvable en gouttes | Non | ||
HYDROSOL POLYVITAMINE B.O.N. | solution injectable | Non | ||
HYDROSOL POLYVITAMINE B.O.N. | capsule | Non | ||
LECTIL 16 mg | comprimé sécable | Oui | 653 280€ | |
LECTIL 24 mg | comprimé | Oui | 180 112€ | |
LECTIL 8 mg | comprimé | Non | ||
LERCAN 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | princeps | 1 090 121€ |
LERCAN 20 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 492 725€ |
LERCANIDIPINE BOUCHARA-RECORDATI 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | générique | 2 201 477€ |
LERCANIDIPINE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg | comprimé pelliculé | Oui | générique | 1 262 565€ |
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BOUCHARA-R… | comprimé pelliculé | Non | générique | |
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BOUCHARA-R… | comprimé pelliculé | Non | générique | |
MINALFENE 300 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
MONOCLINE 100 mg | comprimé sécable | Non | ||
NEO-CODION | comprimé enrobé | Oui | ||
NEO-CODION ADULTES | suppositoire | Non | ||
NEO-CODION ADULTES | sirop | Non | 249 609€ | |
NEO-CODION ENFANTS | sirop | Non | ||
NEO-CODION ENFANTS | suppositoire | Non | ||
NEO-CODION NOURRISSONS | sirop | Non | ||
NORDAZ 15 mg | comprimé quadrisécable | Non | 341€ | |
NORDAZ 7,5 mg | comprimé sécable | Non | 84€ | |
NOVOBEDOUZE 1000 mcg | solution injectable | Oui | ||
OMEPRAZOLE BOUCHARA RECORDATI 10 mg | gélule gastro-résistant(e) | Non | générique | |
OMEPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg | gélule gastro-résistant(e) | Non | générique | 231€ |
OTOFA | solution gouttes | Oui | 122 688€ | |
PANFUREX 200 mg | gélule | Non | générique | |
PANFUREX 4 % | suspension buvable | Non | générique | |
PANFURYL 200 mg | gélule | Non | ||
PANTOPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | Non | générique | 58€ |
PANTOPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | Non | générique | |
PENTOFLUX LP 400 mg | comprimé enrobé à libératio… | Non | générique | |
PHOSPHONEUROS | solution buvable en gouttes | Oui | 604 582€ | |
POLYDEXA | solution gouttes | Oui | 279 964€ | |
PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg | comprimé sécable | Non | générique | |
PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg | comprimé | Non | générique | |
PRAVASTATINE LBR 20 mg | comprimé sécable | Non | générique | |
PRAVASTATINE LBR 40 mg | comprimé | Non | générique | |
RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg | gélule | Non | ||
RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg | comprimé | Non | générique | |
RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg | comprimé sécable | Non | générique | |
RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg | comprimé sécable | Non | générique | |
RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg | gélule | Non | ||
RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg | gélule | Non | ||
RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg | comprimé sécable | Non | générique | |
RESELIP 10 mg/10 mg | comprimé | Oui | 2 749 356€ | |
RESELIP 10 mg/20 mg | comprimé | Oui | 2 717 318€ | |
RESELIP 10 mg/40 mg | comprimé | Oui | 3 333 111€ | |
RESELIP 10 mg/80 mg | comprimé | Oui | 3 790 830€ | |
SALGYDAL A LA NORAMIDOPYRINE | comprimé | Non | ||
SALGYDAL A LA NORAMIDOPYRINE ADULTES | suppositoire | Non | ||
SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
SIMVASTATINE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg | comprimé pelliculé sécable | Non | générique | |
SIMVASTATINE BOUCHARA-RECORDATI 40 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
TERGYNAN | comprimé | Oui | 6 604€ | |
TONICALCIUM ADULTES | solution buvable | Non | ||
TONICALCIUM ENFANTS | solution buvable | Non | ||
TRIMADIAZ ANTRIMA | comprimé | Non | ||
TRIMADIAZ ANTRIMA NOURRISSONS ET ENFANTS | suspension buvable | Non | ||
URISPAS 200 mg | comprimé pelliculé | Oui | 179 782€ | |
VALACICLOVIR BOUCHARA-RECORDATI 500 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
VALACICLOVIR LBR 500 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | |
VIBALGAN | poudre et solvant pour solu… | Oui | ||
VITAMINE D3 BON 200 000 U.I./1 ml | solution buvable | Oui | ||
VITAMINE D3 BON 200 000 U.I./1 ml | solution injectable | Oui | 50 643€ | |
XANTALFENE 200 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
ZANEXTRA 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | |
ZANEXTRA 20 mg/10 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 503 284€ |
ZANEXTRA 20 mg/20 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 895 857€ |
ZANIDIP 10 mg | comprimé pelliculé sécable | Oui | princeps | 282 503€ |
ZANIDIP 20 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 155 300€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.