Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Principe actif : Ézétimibe
Médicaments utilisant le principe actif
Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|---|
EZETIMIBE ACCORD 10 mg | comprimé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 126 001€ |
EZETIMIBE ALMUS 10 mg | comprimé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | 114 296€ |
EZETIMIBE ALTER 10 mg | comprimé | LABORATOIRES ALTER | Oui | générique | 186 913€ |
EZETIMIBE ARROW 10 mg | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 2 963 353€ |
EZETIMIBE BIOGARAN 10 mg | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 16 762 931€ |
EZETIMIBE CRISTERS 10 mg | comprimé | CRISTERS | Oui | générique | 48 527€ |
EZETIMIBE CRISTERS PHARMA 10 mg | comprimé | SUN PHARMA FRANCE | Oui | générique | 334 274€ |
EZETIMIBE EG 10 mg | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 2 541 970€ |
EZETIMIBE EVOLUGEN 10 mg | comprimé | EVOLUPHARM | Oui | générique | 439 784€ |
EZETIMIBE KRKA 10 mg | comprimé | KRKA (SLOVENIE) | Oui | générique | 194 489€ |
EZETIMIBE MSD 10 mg | comprimé | MSD FRANCE | Non | ||
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 7 393 619€ |
EZETIMIBE TEVA 10 mg | comprimé | TEVA SANTE | Oui | générique | 4 122 543€ |
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 12 152 565€ |
EZETIMIBE ZENTIVA 10 mg | comprimé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 2 518 027€ |
EZETIMIBE ZYDUS 10 mg | comprimé | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 367 111€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ACCORD 10 mg/20 … | comprimé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 7 710€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ACCORD 10 mg/40 … | comprimé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 7 911€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALMUS 10 mg/20 mg | comprimé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | 93 040€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALMUS 10 mg/40 mg | comprimé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | 59 702€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALTER 10 mg/20 mg | comprimé | LABORATOIRES ALTER | Oui | générique | 47 823€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALTER 10 mg/40 mg | comprimé | LABORATOIRES ALTER | Oui | générique | 27 387€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ARROW 10 mg/20 mg | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 1 955 859€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ARROW 10 mg/40 mg | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 1 588 742€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/2… | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 7 372 415€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/4… | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 5 427 140€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg/2… | comprimé | CRISTERS | Non | générique | 114 598€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg/4… | comprimé | CRISTERS | Oui | générique | 156 717€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA … | comprimé | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES… | Oui | générique | 57 813€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA … | comprimé | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES… | Oui | générique | 6 638€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 857 422€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 643 597€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EVOLUGEN 10 mg/2… | comprimé | EVOLUPHARM | Oui | générique | 130 285€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EVOLUGEN 10 mg/4… | comprimé | EVOLUPHARM | Oui | générique | 122 428€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg | comprimé | KRKA (SLOVENIE) | Oui | générique | 92 105€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg | comprimé | KRKA (SLOVENIE) | Oui | générique | 65 678€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 … | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 1 057 199€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 … | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 979 125€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg | comprimé | TEVA SANTE | Oui | générique | 1 839 833€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg | comprimé | TEVA SANTE | Oui | générique | 1 040 365€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20… | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 6 727 804€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40… | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 4 995 352€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg/20… | comprimé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 842 934€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg/40… | comprimé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 839 653€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZYDUS 10 mg/20 mg | comprimé | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 3 891€ |
EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZYDUS 10 mg/40 mg | comprimé | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 2 592€ |
EZETROL 10 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 2 425 582€ |
EZETROL 10 mg | comprimé | PHARMA LAB | Non | ||
EZETROL 10 mg | comprimé | MEDIWIN | Non | ||
EZETROL 10 mg | comprimé | DIFARMED (ESPAGNE) | Non | ||
EZETROL 10 mg | comprimé | BB FARMA (ITALIE) | Non | ||
INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | BB FARMA (ITALIE) | Non | ||
INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 2 056 235€ |
INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | PHARMA LAB | Non | ||
INEGY 10 mg/20 mg | comprimé | DIFARMED (ESPAGNE) | Non | ||
INEGY 10 mg/40 mg | comprimé | BB FARMA (ITALIE) | Non | ||
INEGY 10 mg/40 mg | comprimé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 1 134 430€ |
JUNALIZA 10 mg/10 mg | gélule | EGIS PHARMACEUTICALS (HONGRIE) | Oui | ||
JUNALIZA 20 mg/10 mg | gélule | EGIS PHARMACEUTICALS (HONGRIE) | Oui | ||
JUNALIZA 40 mg/10 mg | gélule | EGIS PHARMACEUTICALS (HONGRIE) | Oui | ||
LIPOROSA 10 mg/10 mg | gélule | EGIS PHARMACEUTICALS (HONGRIE) | Oui | 14 411 383€ | |
LIPOROSA 10 mg/10 mg | gélule | DIFARMED (ESPAGNE) | Oui | 163 240€ | |
LIPOROSA 10 mg/10 mg | gélule | BB FARMA (ITALIE) | Oui | 144 889€ | |
LIPOROSA 10 mg/10 mg | gélule | PHARMA LAB | Oui | 102 896€ | |
LIPOROSA 10 mg/10 mg | gélule | DIFARMED (ESPAGNE) | Oui | ||
LIPOROSA 20 mg/10 mg | gélule | DIFARMED (ESPAGNE) | Oui | ||
LIPOROSA 20 mg/10 mg | gélule | EGIS PHARMACEUTICALS (HONGRIE) | Oui | 14 303 738€ | |
LIPOROSA 20 mg/10 mg | gélule | PHARMA LAB | Oui | 94 203€ | |
LIPOROSA 20 mg/10 mg | gélule | DIFARMED (ESPAGNE) | Oui | 151 838€ | |
LIPOROSA 20 mg/10 mg | gélule | BB FARMA (ITALIE) | Oui | 119 643€ | |
LIPTRUZET 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 42 164 240€ |
LIPTRUZET 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Oui | 8 680€ | |
LIPTRUZET 10 mg/20 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Oui | 18 114€ | |
LIPTRUZET 10 mg/20 mg | comprimé pelliculé | DIFARMED (ESPAGNE) | Oui | 23 803€ | |
LIPTRUZET 10 mg/20 mg | comprimé pelliculé | PHARMA LAB | Oui | 2 140€ | |
LIPTRUZET 10 mg/20 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 39 642 812€ |
LIPTRUZET 10 mg/40 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Oui | 62 354€ | |
LIPTRUZET 10 mg/40 mg | comprimé pelliculé | DIFARMED (ESPAGNE) | Oui | 8 397€ | |
LIPTRUZET 10 mg/40 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 55 997 981€ |
LIPTRUZET 10 mg/80 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 45 101 801€ |
RESELIP 10 mg/10 mg | comprimé | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 2 749 356€ | |
RESELIP 10 mg/20 mg | comprimé | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 2 717 318€ | |
RESELIP 10 mg/40 mg | comprimé | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 3 333 111€ | |
RESELIP 10 mg/80 mg | comprimé | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 3 790 830€ | |
SUVREZA 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 3 247 770€ | |
SUVREZA 20 mg/10 mg | comprimé pelliculé | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Oui | 2 713 498€ | |
TWICOR 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS MEDICAL | Oui | 6 579 171€ | |
TWICOR 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Oui | ||
TWICOR 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | DIFARMED (ESPAGNE) | Oui | ||
TWICOR 20 mg/10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS MEDICAL | Oui | 5 482 149€ | |
TWICOR 20 mg/10 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Oui | ||
VYTORIN 10 mg/20 mg | comprimé | MSD FRANCE | Non | ||
VYTORIN 10 mg/40 mg | comprimé | MSD FRANCE | Non |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.