Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Principe actif : Darunavir
Médicaments utilisant le principe actif
Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|---|
DARUNAVIR ACCORD 400 mg | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | |
DARUNAVIR ACCORD 600 mg | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 19 458€ |
DARUNAVIR ACCORD 800 mg | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Oui | générique | 54 481€ |
DARUNAVIR ARROW 600 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 104 460€ |
DARUNAVIR ARROW 800 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 377 081€ |
DARUNAVIR BIOGARAN 600 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 858 585€ |
DARUNAVIR BIOGARAN 800 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 2 871 526€ |
DARUNAVIR EG 400 mg | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 8 332€ |
DARUNAVIR EG 600 mg | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 97 547€ |
DARUNAVIR EG 800 mg | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 343 152€ |
DARUNAVIR KRKA 600 mg | comprimé pelliculé | KRKA (SLOVENIE) | Oui | générique | 5 632€ |
DARUNAVIR KRKA 800 mg | comprimé pelliculé | KRKA (SLOVENIE) | Oui | générique | 53 840€ |
DARUNAVIR MYLAN 400 mg | comprimé pelliculé | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLAND… | Oui | générique | 77 117€ |
DARUNAVIR MYLAN 600 mg | comprimé pelliculé | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLAND… | Oui | générique | 746 726€ |
DARUNAVIR MYLAN 800 mg | comprimé pelliculé | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLAND… | Oui | générique | 2 649 650€ |
DARUNAVIR REDDY PHARMA 400 mg | comprimé pelliculé | REDDY PHARMA | Non | générique | |
DARUNAVIR REDDY PHARMA 600 mg | comprimé pelliculé | REDDY PHARMA | Non | générique | |
DARUNAVIR REDDY PHARMA 800 mg | comprimé pelliculé | REDDY PHARMA | Non | générique | |
DARUNAVIR SANDOZ 400 mg | comprimé pelliculé | SANDOZ | Oui | générique | 24 036€ |
DARUNAVIR SANDOZ 600 mg | comprimé pelliculé | SANDOZ | Oui | générique | 554 304€ |
DARUNAVIR SANDOZ 800 mg | comprimé pelliculé | SANDOZ | Oui | générique | 1 645 023€ |
DARUNAVIR TEVA 600 mg | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | Non | générique | 222 631€ |
DARUNAVIR TEVA 800 mg | comprimé pelliculé | TEVA (PAYS-BAS) | Oui | générique | 962 388€ |
DARUNAVIR ZENTIVA 400 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 4 218€ |
DARUNAVIR ZENTIVA 600 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 104 107€ |
DARUNAVIR ZENTIVA 800 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 462 176€ |
PREZISTA 100 mg/ml | suspension buvable | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | 113 949€ | |
PREZISTA 150 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | |
PREZISTA 400 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 89 434€ |
PREZISTA 600 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 945 272€ |
PREZISTA 75 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | |
PREZISTA 800 mg | comprimé pelliculé | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | Oui | princeps | 2 289 568€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.