Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Principe actif : Chlorhydrate de buprénorphine
Médicaments utilisant le principe actif
Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|---|
BUPENSAN 2 mg | comprimé | G.L. PHARMA (AUTRICHE) | Non | générique | |
BUPENSAN 4 mg | comprimé | G.L. PHARMA (AUTRICHE) | Non | ||
BUPENSAN 8 mg | comprimé | G.L. PHARMA (AUTRICHE) | Non | générique | 891€ |
BUPRENORPHINE ARROW 0,4 mg | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 69 116€ |
BUPRENORPHINE ARROW 1 mg | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | 106 132€ | |
BUPRENORPHINE ARROW 2 mg | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 313 734€ |
BUPRENORPHINE ARROW 4 mg | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | 203 796€ | |
BUPRENORPHINE ARROW 6 mg | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | 127 032€ | |
BUPRENORPHINE ARROW 8 mg | comprimé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 396 128€ |
BUPRENORPHINE BIOGARAN 0,4 mg | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 187 776€ |
BUPRENORPHINE BIOGARAN 2 mg | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 728 166€ |
BUPRENORPHINE BIOGARAN 8 mg | comprimé | BIOGARAN | Oui | générique | 841 235€ |
BUPRENORPHINE CRISTERS 0,4 mg | comprimé | CRISTERS | Non | générique | |
BUPRENORPHINE CRISTERS 2 mg | comprimé | CRISTERS | Non | générique | |
BUPRENORPHINE CRISTERS 8 mg | comprimé | CRISTERS | Non | générique | |
BUPRENORPHINE EG 0,4 mg | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Non | générique | |
BUPRENORPHINE EG 2 mg | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Non | générique | 185€ |
BUPRENORPHINE EG 8 mg | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Non | générique | |
BUPRENORPHINE ETHYPHARM 1 mg | comprimé | ETHYPHARM | Non | ||
BUPRENORPHINE ETHYPHARM 4 mg | comprimé | ETHYPHARM | Non | ||
BUPRENORPHINE ETHYPHARM 6 mg | comprimé | ETHYPHARM | Non | ||
BUPRENORPHINE SANDOZ 0,4 mg | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 102 884€ |
BUPRENORPHINE SANDOZ 1 mg | comprimé | SANDOZ | Oui | 116 063€ | |
BUPRENORPHINE SANDOZ 2 mg | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 380 813€ |
BUPRENORPHINE SANDOZ 4 mg | comprimé | SANDOZ | Oui | 233 508€ | |
BUPRENORPHINE SANDOZ 6 mg | comprimé | SANDOZ | Oui | 117 017€ | |
BUPRENORPHINE SANDOZ 8 mg | comprimé | SANDOZ | Oui | générique | 445 613€ |
BUPRENORPHINE TEVA 0,4 mg | comprimé | TEVA SANTE | Oui | générique | 52 137€ |
BUPRENORPHINE TEVA 2 mg | comprimé | TEVA SANTE | Oui | générique | 204 971€ |
BUPRENORPHINE TEVA 8 mg | comprimé | TEVA SANTE | Oui | générique | 252 118€ |
BUPRENORPHINE VIATRIS 0,4 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 249 683€ |
BUPRENORPHINE VIATRIS 1 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | 311 032€ | |
BUPRENORPHINE VIATRIS 2 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 878 237€ |
BUPRENORPHINE VIATRIS 4 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | 593 107€ | |
BUPRENORPHINE VIATRIS 6 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | 414 965€ | |
BUPRENORPHINE VIATRIS 8 mg | comprimé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 1 167 133€ |
BUPRENORPHINE/NALOXONE ARROW 2 mg/0,5 mg | comprimé sécable | ARROW GENERIQUES | Non | générique | 21 273€ |
BUPRENORPHINE/NALOXONE ARROW 4 mg/1 mg | comprimé sécable | ARROW GENERIQUES | Non | ||
BUPRENORPHINE/NALOXONE ARROW 8 mg/2 mg | comprimé sécable | ARROW GENERIQUES | Non | générique | 34 864€ |
BUPRENORPHINE/NALOXONE VIATRIS 2 mg/0,5… | comprimé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 54 229€ |
BUPRENORPHINE/NALOXONE VIATRIS 8 mg/2 mg | comprimé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 101 678€ |
OROBUPRE 2 mg | lyophilisat | ETHYPHARM | Oui | 264 575€ | |
OROBUPRE 8 mg | lyophilisat | ETHYPHARM | Oui | 462 062€ | |
SIXMO 74,2 mg implant | implant | MOLTENI & ALITTI | Oui | ||
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg | comprimé | INDIVIOR EUROPE (IRLANDE) | Oui | princeps | 311 353€ |
SUBOXONE 8 mg/2 mg | comprimé | INDIVIOR EUROPE (IRLANDE) | Oui | princeps | 603 938€ |
SUBUTEX 0,4 mg | comprimé | INDIVIOR EUROPE (IRLANDE) | Oui | princeps | 759 515€ |
SUBUTEX 2 mg | comprimé | INDIVIOR EUROPE (IRLANDE) | Oui | princeps | 7 548 880€ |
SUBUTEX 8 mg | comprimé | INDIVIOR EUROPE (IRLANDE) | Oui | princeps | 25 264 354€ |
TEMGESIC 0,2 mg | comprimé | EUMEDICA PHARMACEUTICALS (ALL… | Oui | 267 354€ | |
TEMGESIC 0,3 mg/ml | solution injectable | EUMEDICA PHARMACEUTICALS (ALL… | Non | ||
ZUBSOLV 1,4 mg/0,36 mg | comprimé | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | Non | ||
ZUBSOLV 11,4 mg/2,9 mg | comprimé | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | Non | ||
ZUBSOLV 2,9 mg/0,71 mg | comprimé | MUNDIPHARMA COPORATION (ROYAU… | Non | ||
ZUBSOLV 5,7 mg/1,4 mg | comprimé | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | Non | ||
ZUBSOLV 8,6 mg/2,1 mg | comprimé | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | Non |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.