Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Principe actif : Atorvastatine calcique trihydratée
Médicaments utilisant le principe actif
Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 10 mg | comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | 315 403€ |
ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 20 mg | comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | 129 227€ |
ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 40 mg | comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | 122 577€ |
ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 80 mg | comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | Oui | générique | 58 391€ |
ATORVASTATINE ALTER 10 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES ALTER | Non | générique | 9 434€ |
ATORVASTATINE ALTER 20 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES ALTER | Non | générique | 3 986€ |
ATORVASTATINE ALTER 40 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES ALTER | Non | générique | 2 257€ |
ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 3 453 075€ |
ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 1 577 316€ |
ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 1 500 113€ |
ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 80 mg | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 718 711€ |
ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 12 956 925€ |
ATORVASTATINE BIOGARAN 20 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 8 224 641€ |
ATORVASTATINE BIOGARAN 40 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 6 567 443€ |
ATORVASTATINE BIOGARAN 80 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | Oui | générique | 3 212 113€ |
ATORVASTATINE CRISTERS 10 mg | comprimé pelliculé | CRISTERS | Non | générique | 117€ |
ATORVASTATINE CRISTERS 20 mg | comprimé pelliculé | CRISTERS | Non | générique | 195€ |
ATORVASTATINE CRISTERS 40 mg | comprimé pelliculé | CRISTERS | Non | générique | 43€ |
ATORVASTATINE CRISTERS 80 mg | comprimé pelliculé | CRISTERS | Non | générique | |
ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 10 mg | comprimé pelliculé | CRISTERS | Oui | générique | 783 300€ |
ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg | comprimé pelliculé | CRISTERS | Oui | générique | 401 570€ |
ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg | comprimé pelliculé | CRISTERS | Oui | générique | 429 735€ |
ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 80 mg | comprimé pelliculé | CRISTERS | Oui | générique | 148 877€ |
ATORVASTATINE EG LABO 10 mg | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 3 231 253€ |
ATORVASTATINE EG LABO 20 mg | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 1 827 390€ |
ATORVASTATINE EG LABO 40 mg | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 1 874 794€ |
ATORVASTATINE EG LABO 80 mg | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 696 194€ |
ATORVASTATINE EVOLUGEN 10 mg | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | Oui | générique | 542 267€ |
ATORVASTATINE EVOLUGEN 20 mg | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | Oui | générique | 261 338€ |
ATORVASTATINE EVOLUGEN 40 mg | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | Oui | générique | 265 244€ |
ATORVASTATINE EVOLUGEN 80 mg | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | Non | ||
ATORVASTATINE EVOLUGEN 80 mg | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | Oui | générique | 102 125€ |
ATORVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 10 mg | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | Non | générique | 8 149€ |
ATORVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 20 mg | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | Non | générique | 2 063€ |
ATORVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 40 mg | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | Non | générique | 1 811€ |
ATORVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 80 mg | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | Non | générique | 627€ |
ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 10 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES ALTER | Oui | générique | 26 095€ |
ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 20 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES ALTER | Oui | générique | 13 158€ |
ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 40 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES ALTER | Oui | générique | 8 315€ |
ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 80 mg | comprimé pelliculé | LABORATOIRES ALTER | Oui | générique | |
ATORVASTATINE RPG 10 mg | comprimé pelliculé | RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES | Non | ||
ATORVASTATINE RPG 20 mg | comprimé pelliculé | RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES | Non | ||
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg | comprimé pelliculé | SANDOZ | Oui | générique | 6 944 156€ |
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg | comprimé pelliculé sécable | SANDOZ | Oui | générique | 3 624 949€ |
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg | comprimé pelliculé quadrisé… | SANDOZ | Oui | générique | 3 671 469€ |
ATORVASTATINE SUN 10 mg | comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | Oui | générique | 901€ |
ATORVASTATINE SUN 20 mg | comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | Non | générique | 3 928€ |
ATORVASTATINE SUN 40 mg | comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | Non | générique | 703€ |
ATORVASTATINE SUN 80 mg | comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | Non | générique | |
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 14 285 928€ |
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 8 622 254€ |
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 7 442 697€ |
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 3 660 966€ |
ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Non | générique | 6 022€ |
ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 20 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Non | générique | 7 009€ |
ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 40 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Non | générique | 3 491€ |
ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 80 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Non | générique | 4 131€ |
ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 3 318 037€ |
ATORVASTATINE ZENTIVA 20 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 1 874 228€ |
ATORVASTATINE ZENTIVA 40 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 2 051 361€ |
ATORVASTATINE ZENTIVA 80 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Oui | générique | 695 785€ |
ATORVASTATINE ZENTIVA LAB 10 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Non | générique | 677€ |
ATORVASTATINE ZENTIVA LAB 20 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Non | générique | 65€ |
ATORVASTATINE ZENTIVA LAB 40 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Non | générique | 1 176€ |
ATORVASTATINE ZENTIVA LAB 80 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | Non | générique | 93€ |
ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 365 711€ |
ATORVASTATINE ZYDUS 20 mg | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 233 696€ |
ATORVASTATINE ZYDUS 40 mg | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 217 094€ |
ATORVASTATINE ZYDUS 80 mg | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | Oui | générique | 86 998€ |
BONTEFEL 10 mg | comprimé pelliculé | PFIZER HOLDING FRANCE | Non | ||
BONTEFEL 20 mg | comprimé pelliculé | PFIZER HOLDING FRANCE | Non | ||
BONTEFEL 40 mg | comprimé pelliculé | PFIZER HOLDING FRANCE | Non | ||
BONTEFEL 80 mg | comprimé pelliculé | PFIZER HOLDING FRANCE | Non | ||
CADUET 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Oui | ||
CADUET 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 784 842€ |
CADUET 5 mg/10 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Oui | ||
CADUET 5 mg/10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 1 053 884€ |
CADUET 5 mg/10 mg | comprimé pelliculé | PHARMA LAB | Non | ||
JUNALIZA 10 mg/10 mg | gélule | EGIS PHARMACEUTICALS (HONGRIE) | Oui | ||
JUNALIZA 20 mg/10 mg | gélule | EGIS PHARMACEUTICALS (HONGRIE) | Oui | ||
JUNALIZA 40 mg/10 mg | gélule | EGIS PHARMACEUTICALS (HONGRIE) | Oui | ||
LIPERCOSYL 10 mg/10 mg | gélule | LES LABORATOIRES SERVIER | Non | ||
LIPERCOSYL 10 mg/5 mg | gélule | LES LABORATOIRES SERVIER | Non | ||
LIPERCOSYL 20 mg/10 mg | gélule | LES LABORATOIRES SERVIER | Non | ||
LIPERCOSYL 20 mg/5 mg | gélule | LES LABORATOIRES SERVIER | Non | ||
LIPERCOSYL 40 mg/10 mg | gélule | LES LABORATOIRES SERVIER | Non | ||
LIPERCOSYL 40 mg/5 mg | gélule | LES LABORATOIRES SERVIER | Non | ||
LIPTRUZET 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 42 164 240€ |
LIPTRUZET 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Oui | 8 680€ | |
LIPTRUZET 10 mg/20 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Oui | 18 114€ | |
LIPTRUZET 10 mg/20 mg | comprimé pelliculé | DIFARMED (ESPAGNE) | Oui | 23 803€ | |
LIPTRUZET 10 mg/20 mg | comprimé pelliculé | PHARMA LAB | Oui | 2 140€ | |
LIPTRUZET 10 mg/20 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 39 642 812€ |
LIPTRUZET 10 mg/40 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Oui | 62 354€ | |
LIPTRUZET 10 mg/40 mg | comprimé pelliculé | DIFARMED (ESPAGNE) | Oui | 8 397€ | |
LIPTRUZET 10 mg/40 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 55 997 981€ |
LIPTRUZET 10 mg/80 mg | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | Oui | princeps | 45 101 801€ |
RESELIP 10 mg/10 mg | comprimé | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 2 749 356€ | |
RESELIP 10 mg/20 mg | comprimé | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 2 717 318€ | |
RESELIP 10 mg/40 mg | comprimé | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 3 333 111€ | |
RESELIP 10 mg/80 mg | comprimé | BOUCHARA-RECORDATI | Oui | 3 790 830€ | |
TAHOR 10 mg | comprimé à croquer | VIATRIS UP | Non | princeps | 584€ |
TAHOR 10 mg | comprimé pelliculé | DIFARMED (ESPAGNE) | Oui | 140€ | |
TAHOR 10 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Non | ||
TAHOR 10 mg | comprimé pelliculé | DIFARMED (ESPAGNE) | Non | 52€ | |
TAHOR 10 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 1 150 732€ |
TAHOR 10 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Oui | 7 914€ | |
TAHOR 10 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Non | ||
TAHOR 20 mg | comprimé à croquer | VIATRIS UP | Non | princeps | 50€ |
TAHOR 20 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Non | ||
TAHOR 20 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Non | ||
TAHOR 20 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 771 684€ |
TAHOR 40 mg | comprimé pelliculé | BB FARMA (ITALIE) | Non | ||
TAHOR 40 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 596 567€ |
TAHOR 80 mg | comprimé pelliculé | VIATRIS UP | Oui | princeps | 177 698€ |
TRIVERAM 10 mg/5 mg/5 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | ||
TRIVERAM 20 mg/10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | ||
TRIVERAM 20 mg/10 mg/5 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | ||
TRIVERAM 20 mg/5 mg/5 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui | ||
TRIVERAM 40 mg/10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | Oui |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.