Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Laboratoire : LABORATOIRES GRUNENTHAL
Statistiques
Montant remboursé
Montant hors remboursement
Nombre total de médicaments
Médicaments ayant donné lieu à remboursement
Médicaments exploités par le laboratoire
Nom | Forme | Commercialisé | Générique | Coût en 2024 |
---|---|---|---|---|
ABSTRAL 100 microgrammes | comprimé | Oui | princeps | 1 617 642€ |
ABSTRAL 200 microgrammes | comprimé | Oui | princeps | 908 374€ |
ABSTRAL 300 microgrammes | comprimé | Oui | princeps | 244 605€ |
ABSTRAL 400 microgrammes | comprimé | Oui | princeps | 385 387€ |
ABSTRAL 600 microgrammes | comprimé | Oui | princeps | 54 379€ |
ABSTRAL 800 microgrammes | comprimé | Oui | princeps | 114 924€ |
CONTRAMAL 100 mg/2 ml | solution injectable | Oui | princeps | |
CONTRAMAL 100 mg/ml | solution buvable en gouttes | Oui | 175 455€ | |
CONTRAMAL 50 mg | gélule | Oui | princeps | 29 317€ |
CONTRAMAL LP 100 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | princeps | 50 296€ |
CONTRAMAL LP 150 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | princeps | 34 221€ |
CONTRAMAL LP 200 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | princeps | 59 313€ |
CRESTOR 10 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 922 424€ |
CRESTOR 20 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 292 448€ |
CRESTOR 5 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 2 019 408€ |
INEXIUM 10 mg | granulés gastro-résistant(e… | Oui | princeps | 6 033 316€ |
INEXIUM 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | Oui | princeps | 2 346 363€ |
INEXIUM 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | Oui | princeps | 4 019 882€ |
INEXIUM 40 mg | poudre pour solution inject… | Oui | princeps | |
IXPRIM 37,5 mg/325 mg | comprimé effervescent(e) | Oui | princeps | 116 274€ |
IXPRIM 37,5 mg/325 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 1 150 256€ |
LIDOCAÏNE GRÜNENTHAL 700 mg | emplâtre médicamenteux(se) | Non | ||
LINDILANE 400 mg/25 mg | comprimé | Oui | 310 124€ | |
NAPROSYNE 1000 mg | comprimé | Oui | 159 783€ | |
NAPROSYNE 250 mg | suppositoire | Non | ||
NAPROSYNE 250 mg | comprimé | Oui | 28 587€ | |
NAPROSYNE 500 mg | suppositoire | Non | ||
NAPROSYNE 500 mg | comprimé | Oui | 495 599€ | |
NAPROSYNE 750 mg | comprimé | Non | ||
NEBIDO 1000 mg/4 ml | solution injectable | Oui | princeps | |
PALEXIA 100 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
PALEXIA 20 mg/ml | solution buvable | Non | ||
PALEXIA 4 mg/ml | solution buvable | Non | ||
PALEXIA 50 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
PALEXIA 75 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
PALEXIA LP 100 mg | comprimé pelliculé à libéra… | Non | princeps | |
PALEXIA LP 150 mg | comprimé pelliculé à libéra… | Non | princeps | |
PALEXIA LP 200 mg | comprimé pelliculé à libéra… | Non | princeps | |
PALEXIA LP 25 mg | comprimé pelliculé à libéra… | Non | princeps | |
PALEXIA LP 250 mg | comprimé pelliculé à libéra… | Non | princeps | |
PALEXIA LP 50 mg | comprimé pelliculé à libéra… | Non | princeps | |
PARACETAMOL GRUNENTHAL 1 g | comprimé | Non | ||
RECIVIT 133 microgrammes | comprimé | Oui | 692 985€ | |
RECIVIT 267 microgrammes | comprimé | Oui | 392 792€ | |
RECIVIT 400 microgrammes | comprimé | Oui | 103 402€ | |
RECIVIT 533 microgrammes | comprimé | Oui | ||
RECIVIT 67 microgrammes | comprimé | Non | ||
RECIVIT 800 microgrammes | comprimé | Oui | ||
RECTOGESIC 4 mg/g | pommade | Oui | ||
TEXODIL 200 mg | comprimé pelliculé | Non | ||
TRAMADOL VIATRIS LP 100 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | générique | 3 466 084€ |
TRAMADOL VIATRIS LP 150 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | générique | 1 252 693€ |
TRAMADOL VIATRIS LP 200 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | générique | 1 319 151€ |
TRAMADOL ZENTIVA LP 100 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | générique | 512 227€ |
TRAMADOL ZENTIVA LP 150 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | générique | 191 834€ |
TRAMADOL ZENTIVA LP 200 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | générique | 244 680€ |
TRAMADOL ZENTIVA LP 50 mg | comprimé à libération prolo… | Oui | générique | 1 734 009€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg | comprimé pelliculé | Non | générique | 2 839€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 2 000 449€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL VIATRIS 37,5 mg/32… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 7 216 292€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL ZENTIVA 37,5 mg/32… | comprimé pelliculé | Oui | générique | 950 600€ |
VERSATIS 700 mg | emplâtre médicamenteux(se) | Oui | 65 807 086€ | |
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 217 528€ |
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg | comprimé effervescent(e) | Oui | princeps | |
ZOMIG 2,5 mg | comprimé pelliculé | Oui | princeps | 405 581€ |
ZOMIGORO 2,5 mg | comprimé orodispersible | Oui | princeps | 2 755 167€ |
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.