Vous pouvez changer l'orientation de votre appareil pour lire plus facilement les données.
Famille de génériques : Carvedilol 12,5 mg - kredex 12,5 mg, comprimé sécable.
Médicaments
Nom | Forme | Laboratoire | Commercialisé | Générique | Coût en 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CARVEDILOL ARROW 12,5 mg | comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | Oui | générique | 21 861€ |
CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg | comprimé sécable | BIOGARAN | Oui | générique | 131 955€ |
CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg | comprimé sécable | BIOGARAN | Oui | générique p… | 131 955€ |
CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg | comprimé sécable | BIOGARAN | Oui | générique | 269 195€ |
CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg | comprimé sécable | BIOGARAN | Oui | générique p… | 269 195€ |
CARVEDILOL EG 12,5 mg | comprimé pelliculé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGE… | Oui | générique | 32 071€ |
CARVEDILOL TEVA 12,5 mg | comprimé sécable | TEVA SANTE | Oui | générique | 79 459€ |
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg | comprimé sécable | TEVA SANTE | Oui | générique | 166 342€ |
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg | comprimé sécable | TEVA SANTE | Oui | générique p… | 166 342€ |
CARVEDILOL VIATRIS 12,5 mg | comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | Oui | générique | 167 215€ |
CARVEDILOL ZENTIVA 12,5 mg | comprimé pelliculé sécable | ZENTIVA FRANCE | Non | générique | |
KREDEX 12,5 mg | comprimé sécable | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALL… | Oui | princeps | 86 178€ |
Parts de marché
Ces statistiques ne concernent que les médicaments vendus dans le cadre d'une prescription et ayant fait l'objet d'un remboursement (total ou partiel) par l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.
Les médicaments consommés dans le cadre d'auto-médication, ainsi que ceux consommés en hôpital ne sont pas pris en compte.
Les honoraires de dispensation ne sont pas intégrés dans le calcul des remboursements de l'Assurance Maladie.